首页
| 规章普及 |
业余无线电管理办法 | 业余无线电 | 业余无线电爱好者准则 | 中华人民共和国业余无线电执照制度 | |
|---|---|
| 技术普及 |
CW通联程序范例 | Q简语 | 字母解释法 | 接收机S表示值与信号强度对照表 | 无线电测向 | |
| 活动相关 |
VHF点名记录 | 本地天线安装人员统计 | |
| 无线电资料库 | |
| 本站相关 |
隐私政策 | 免责申明 | 本站编辑教程 | 点名及QSL卡片获取公约 | |
体谅、忠诚、进取、友爱、适度、爱国[1]
体谅:他不会故意干扰别人获得快乐。
忠诚:他对其他业余爱好者都很信任和忠诚。
进步:他不断更新他的电台,使它建造得很好,效率也更高,他的操作技术也是越来越好。
友好:他应要求放慢速度,耐心地工作,为初学者提供友好的建议和意见,善意的协助、合作和考虑他人的利益。
适度:无线电是一种爱好,永远不会因为它而干扰到自己对家庭、工作、学校或社区应尽的义务。
爱国:他的电台和技能时刻都准备为国家和社会服务。
建站宗旨
本站的建立旨在为业余无线电[2]爱好者们建创一个相对客观的“知识库”,便于业余无线电爱好者获取、分享和交流知识。我们旨在:
普及业余无线电知识: 提供从基础理论到高级应用的全面内容,帮助新手快速入门,并为经验丰富的火腿提供深入学习的资源。涵盖但不限于无线电物理、电子电路、天线理论、数字通信模式、法规与操作规范等。
促进技术交流与创新: 搭建一个开放的平台,鼓励爱好者分享项目经验、技术心得、创新思路和解决方案。通过协作编辑和讨论,共同推动业余无线电技术的发展。
传承业余无线电文化: 记录和弘扬业余无线电的历史、精神和独特魅力。分享火腿故事、QSL 卡片文化、DX 精神等,让更多人了解并热爱这项富有挑战和乐趣的爱好。
构建活跃的社群: 鼓励所有用户积极参与,通过贡献内容、提出问题、参与讨论等方式,共同建设一个友善、互助、充满活力的业余无线电社群。
最近一次杭州145.100MHz点名记录
2025年06月21日点名记录
| 日期 | 地点 | 主控 | 记录员 | 设备 | 功率 | 天线 | 海拔高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年06月21日 | 安顶山 | BH5BSD、BG5FKM | BG5ADN、BG5BMX | FT-991A | 25w | 钻石7900 | 600米 |
| 序号 | 呼号 | 位置 | 设备 | 天线 | 功率 | 高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG5BJO | 彭埠大桥 | n7500 | U5V3天线 | 25w | |
| 2 | BG2BJJ | 安顶山 | n76 | 原装 | 5w | |
| 3 | BG5BVI | 柯桥 | id5100 | 任丘5.2M | 5w | 25l |
| 4 | BG5DVA | 建国路 | ic9700 | X50 | 25w | 7L |
| 5 | BG5FMK | 安顶山 | uv9dplus | 原装 | 5w | |
| 6 | BG0EVT | 浦沿中医药大学 | ic705 | X50 | 10w | |
| 7 | BG5HNA | 新天地 | ft897 | 770h | 25w | |
| 8 | BG5FHI | 拱墅万达 | d9100 | 1.2m玻璃钢 | 25w | 40m |
| 9 | BG9JTQ | 萧山镇宁路 | n7500 | X520天线 | 25w | |
| 10 | BG5DOY | 闲林 | 车台 | 车苗 | 25w | |
| 11 | BG5FBT | 河坊街 | uv5rh | 华鸿1.2M | 5w | |
| 12 | BG5CXZ | 和睦地铁站 | gt12 | X50 | 10w | 18m |
| 13 | BH5HQQ | 紫金港 | ic705 | X50 | 5w | 20L |
| 14 | BA4RKR | 滨江区 | uvk6 | 原装 | 5w | |
| 15 | BA4QHO | 苏州吴江区 | ic2730 | 1.2M玻璃钢 | 15w | |
| 16 | BG5ATO | 城隍山 | d9000 | 老鹰7900 | 中等 | 90m |
| 17 | BH4HQO | 留下 | 500d | X200 | 25w | |
| 18 | BD4WMF | 甪直古镇 | N7500 | 1.2m玻璃钢 | 110m | |
| 19 | BH5HSG | 临平 | 100d | X300 | 25w | 17L |
| 20 | BG5APW | 7单元八木 | 300d | 七单元八木 | 25w | 90m |
| 21 | BG5ARO | 丁桥 | id5100 | 华鸿玻璃钢 | 15w | 17L |
| 22 | BG5ADN | 安顶山 | ic705 | U5V3 | 0.1w | |
| 23 | BH5HJU | 凤起路 | d9000 | 1.2m玻璃钢 | 25w | 16m |
| 24 | BG5EMO | 滨江银泰 | 威诺7500 | 770h | 8w | |
| 25 | BGDUF | UVK6 | 三单元八木 | |||
| 26 | BG5AEL | 新天地 | 100dr | 华鸿1.2M | 25w | 14L |
| 27 | BG5DOL | 三墩 | k5 | 770钻石 | 5w | 14L |
| 28 | BG5FPQ | 上虞 | 8600森海克斯 | 三单元八木 | 5w | 楼顶 |
| 29 | BG5FCY | 海宁 | d9000 | X50 | 5w | 2L |
| 30 | BG5ESW | 教工路 | n76 | U2V2 | 5w | 50m |
| 31 | BA4SEX | 苏州新区 | n7500 | X520 | 25w | 60m |
| 32 | BG5AMD | 嘉兴南湖 | n7500 | x510 | 25w | 6L |
| 33 | BG5EWT | 德清新市古镇 | n7500 | x300 | 25w | 7L |
| 34 | BG5ATH | 晋江 | 灵通6100 | x50 | 5w | 20L |
| 35 | BG5EXU | 城西银泰 | k6 | u5v3 | 5w | 21L |
| 36 | BG5BWP | 拱宸桥 | 欧讯8D | 5w | 25L | |
| 37 | BG5CVL | 大江东钱塘快速路 | k5 | 770钻石 | 5w | |
| 38 | BI4JKW | 萧山钱江世纪城 | n76 | X50 | 5w | 10L |
| 39 | BG7FDU | 下沙11号大街 | k5 | 5w | 8L | |
| 40 | BA4TIF | 假山路? | ftx4 | 原装天线 | 5w | 0L |
| 41 | BG0EVR | 建国路 | 9700 | x50 | 7L | |
| 42 | BG5EWE | 文一西路阿里 | 40cm拉杆 | K6 | 5W | 10L |
| 43 | BG5EBS | 一桥南 | id5100 | 钻石7900 | 15w | |
| 44 | BG5DTM | 新天地 | id52p | 钻石770拉杆 | 5w | 6L |
| 45 | BD4ULA | 苏州园区 | 300d | X520 | 25w | 90m |
| 46 | BG5FDG | 将东大桥 | 2520 | 钻石x50 | 25w | 30m |
| 47 | BG5FDX | 新天地 | id52 | 钻石770拉杆 | 5w | 6L |
| 48 | BG5FLP | 拱宸桥 | 2730 | x50 | 15w | 70m |
| 49 | BG5EBN | 拱墅万达 | n76 | SRJ77 | 5w | 9L |
| 50 | BH5HMS | 萧山近江 | ic2720 | X50 | 15w | 3L |
| 51 | BG5AGT | 丁桥 | k5 | 原装 | 5w | 11L |
| 52 | BA4QBU | 西溪永乐城 | dm9100 | 770 | 15w | |
| 53 | BG2LQV | 马家坞观景台 | VX6R | 八木天线 | 5w | 200m |
2025年06月14日点名记录
| 日期 | 地点 | 主控 | 记录员 | 设备 | 功率 | 天线 | 海拔高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年06月14日 | 寺坞岭 | BG5APW | BG5ATH | 八重洲FTM-300DR | 25w | 钻石X-200、6单元八木 | 600米 |
| 序号 | 呼号 | 位置 | 设备 | 天线 | 功率 | 高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG2GJJ | 寺坞岭 | 威诺6600PRO | 华鸿7900 | 5W | 600米 |
| 2 | BG5FKM | 香积寺路附近 | 八重洲510DR | 钻石X52 | 25w | 30层 |
| 3 | BG5CJO | 宁波慈溪 | 艾可慕IC-2720 | 钻石X30 | 15W | 110米 |
| 4 | BG5BJO | 彭埠大桥附近 | 威诺N7500 | 3单元八木 | 25w | 50米 |
| 5 | BG5EIT | 宁波慈溪 | 威诺N7500 | 钻石X300 | 25W | 110米 |
| 6 | BG5ABW | 临平南苑 | 八重洲FTM-300D | 钻石X50 | 25w | 100米 |
| 7 | BG5AZE | 紫金港 | 艾可慕IC-2720 | 任丘5.2m玻璃钢 | 25w | 20米 |
| 8 | BH5HSG | 临平区 | 八重洲100D | 钻石X300 | 25w | 17层 |
| 9 | BG5CVL | 下沙 | 威诺N7500 | 钻石X50 | 25w | 12层 |
| 10 | BG5EWT | 湖州德清新市古镇 | 威诺N7500 | 钻石X300 | 25w | 7层 |
| 11 | BG5EJT | 湖州织里 | 威诺N7500 | 钻石X700H | 25w | 18层 |
| 12 | BG5CRL | 萧山北干 | UVK6 | 1.2M | 5w | 地面 |
| 13 | BH4GWF | 上海闵行区 | D9000 | 钻石X300 | 25w | 26层 |
| 14 | BH4HYX | 上海闵行区 | 9800车台 | 钻石7900 | 中功率 | 26层 |
| 15 | BH1NAF | 滨江浦沿 | 易信AR-55A | 原装天线 | 高功率8w | 11层 |
| 16 | BG5HNA | 城北新天地 | 八重洲897 | 钻石770H | 满功率 | 11层 |
| 17 | BG5CWB | 富阳银湖 | 八重洲FTM-500D | 八木天线 | 25w | 180米 |
| 18 | BG5BVI | 萧山银泰附近 | 鸿凯德DM9100 | 老鹰504车载天线 | 25w | 地面 |
| 19 | BG5EMO | 滨江银泰 | 威诺N7500 | 老鹰771 | 8w | 地面 |
| 20 | BI4JKW | 钱江世纪城 | 即时通D9000 | 钻石X50 | 满功率 | 10层 |
| 21 | BG0EVT | 浦沿中医药大学附近 | 八重洲FTM-500D | 钻石X50 | 25w | 12层 |
| 22 | BG5EBS | 钱江一桥南 | 艾可慕ID52 | 钻石7900 | 10w | 15层 |
| 23 | BG5FCQ | 上虞 | 8600 | 原装天线 | 5w | |
| 24 | BH5HXZ | 下沙大学城北 | 森海克斯8800 | 原装 | 满功率 | 12层 |
| 25 | BG5FLP | 拱宸桥 | 艾可慕IC-2730 | 钻石X50 | 25w | 70米 |
| 26 | BG5FPV | 下沙 | 泉盛UV-K6 | 原装 | 5w | 13层 |
| 27 | BG5DRT | 柯桥 | 威诺N7500 | 钻石X50 | 25w | 35米 |
| 28 | BG5FDG | 江东大桥 | 艾迪欧2520 | 钻石X50 | 25w | 30米 |
| 29 | BG5FBT | 御道路 | 泉盛UV-K6 | 三单元八木天线 | 5w | 90米 |
| 30 | BG5EUI | 嘉兴 | 鸿凯德DM9100 | 钻石770H | 满功率 | 19层 |
| 31 | BG5EXU | 断桥 | 泉盛UV-K6 | U5V3八木天线 | 5w | 地面 |
| 32 | BG5AFI | 浦沿 | 森海克斯8600 | 车苗 | 5w | 19层 |
| 33 | BA4SEX | 苏州新区 | 八重洲510D | 钻石X520 | 中功率 | 60米 |
| 34 | BG5ADN | 望城阁 | 八重洲VX8DR | 国产拉杆 | 0.02w | 500米 |
| 35 | BG5EUO | 萧山城南初中附近 | 泉盛UV-K6 | 老鹰天线 | 低功 | 9层 |
| 36 | BG2GJJ | 寺坞岭 | 威诺6600 | 7900 | 25w | 5层 |
| 37 | BG5AZE | 良渚 | 八重洲FTM-300D | 任丘玻璃钢天线5.2米 | 5w | 6层 |
| 38 | BI4AKX | 浦东三菱 | 8900 | 770H | 25w | 60米 |
| 39 | BH5HXO | 三桥 | 大金刚 | 原装天线 | 全功率 | 地面 |
| 40 | BG5FCY | 嘉兴海宁 | 即时通D9000 | 钻石770天线 | 25w | 2楼 |
| 41 | BG5EVU | 萧山育才北路 | 泉盛UV-K6 | 老鹰770 | 5w | 8楼 |
| 42 | BG5BNW | HT链路 | ||||
| 43 | BG7FDU | 下沙11号大街 | 泉盛UV-K5 | 原装天线 | 4w | 8层 |
| 44 | BG4KAT | 上海浦东 | D9000 | 钻石X300 | 满功率 | 16层 |
| 45 | BI4AGE | 上海闵行区 | 5000 | 3.6米玻璃钢 | 25w | 4层 |
| 46 | BG5DTM | 拱墅区新天地 | 森海克斯8600 | 钻石770拉杆 | 5w | 6层 |
| 47 | BA4QHO | 苏州 | 艾可慕-2730 | 1.2米玻璃钢 | 15W | 4层 |
| 48 | BG5ATV | 西湖大学 | 八重洲 FTM-200DR | 车载天线 | 25w | 地面 |
| 49 | BH4GUO | 上海浦东 | 欧讯UV2Q | 钻石X510 5米玻璃钢 | 10w | 19层 |
| 50 | BI4AKW | 浦东三林 | 8900 | 770H | 25w | 60米 |
| 51 | BA4QGE | 上海浦东 | 八重洲FT-510D | 钻石X300 | 5W | 17层 |
| 52 | BH5HQQ | 浙大紫金港 | 艾可慕-705 | 钻石X50 | 10w | 20层 |
| 53 | BG5EWE | 文一西路阿里附近 | 8900 | 770 | 25w | 10层 |
| 54 | BG5AIH | 湖州 | 6600 | 2米玻璃钢 | 25w | 6层 |
| 55 | BG5ATH | 寺坞岭 | 灵通6100 | 原装天线 | 5W | 600米 |
| 56 | BG5HHV | 文一路 | 即时通D9000 | 车载天线 | 中功率 | 地面 |
2025年06月04日点名记录
| 日期 | 地点 | 主控 | 记录员 | 设备 | 功率 | 天线 | 海拔高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年06月04日 | 寺坞岭 | BG5APW | BG5APW | 八重洲FTM-300DR | 25w | 钻石X-200 | 600米 |
| 序号 | 呼号 | 位置 | 设备 | 天线 | 功率 | 高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BH4HYX | 上海闵行区 | 特易通D9000 | 钻石7900 | 中功率 | 26层 |
| 2 | BG5FKM | 香积寺路附近 | ICOM-5100 | 钻石X50 | 15w | 30层 |
| 3 | BG2GJJ | 萧山新塘广和小区 | 泉盛K5 | 台湾SF20 | 5w | 33层 |
| 4 | BG4JRX | 上海徐汇区 | ICOM-2730 | 钻石X50 | 15w | 9层 |
| 5 | BG5DTM | 拱墅区新天地 | ICOM-ID52 | 钻石770拉杆 | 5w | 13层 |
| 6 | BA4TIF | 杭州假山路 | 如意通6900手台 | 老鹰771 | 10w | 18层 |
| 7 | BH4HRI | 上海浦东区 | 威诺N7500 | 3.2米玻璃钢 | 中功率 | 11层 |
| 8 | BG5ATV | 西溪湿地北 | ICOM-9700 | 钻石X300 | 25w | 10层 |
| 9 | BG5EWT | 德清新市古镇 | 威诺N7500 | x300 | 25w | 7层 |
| 10 | BH5HQQ | 浙大紫荆港 | ICOM-705 | 钻石X50 | 6.2w | 20层 |
| 11 | BG5DRT | 绍兴柯桥 | 威诺N7500 | 钻石X50 | 25w | 35米 |
| 12 | BH4HQY | 上海闵行区 | 即时通D9000 | 任丘玻璃钢1.2米 | 25w | 2层 |
| 13 | BG2GJF | 嘉兴桐乡 | 欧讯980p | 欧讯定制天线 | 25w | 地面 |
| 14 | BI4JKW | 钱江世纪城 | 威诺N76 | 钻石X50 | 5w | 10层 |
| 15 | BG7FDU | 萧山机场机场公路 | 威诺N7500 | 车载天线 | 25w | 地面 |
| 16 | BH4HPX | 浦东航头 | 威诺N7500 | 3.2米玻璃钢 | 中功率 | 11层 |
| 17 | BH4HLM | 上海金山区 | 即时通D9000 | 车载单V天线 | 25w | 70米 |
| 18 | BG5AZE | 余杭区良渚 | 八重洲FTM-300DR | 任丘玻璃钢5.2米 | 5w | 6层 |
| 19 | BG5AXS | 三坝地铁站 | 森海克斯8800手台 | 5单元八木 | 5w | 25层 |
| 20 | BI4AEL | 上海松江 | 八重洲510D | 钻石X300 | 25w | 7层 |
| 21 | BG5EBS | 钱江一桥南 | 欧讯980p | 钻石7900 | 20w | 15层 |
| 22 | BG5CWB | 富阳银湖 | 八重洲500D | u5v3 | 25w | 180米 |
| 23 | BG5EMO | 滨江银泰 | 宝峰5RH | 老鹰771 | 5w | 18层 |
| 24 | BG5DVA | 建国路 | 八重洲300D | 钻石X50 | 25w | 7层 |
| 25 | BA4QHO | 苏州吴江区 | ICOM-2730 | 1.2米玻璃钢 | 满功 | 15米 |
| 26 | BI4AIS | 上海黄浦区 | 泉盛UVK6 | 钻石770 | 5w | 32层 |
| 27 | BG5ATH | 上城区近江 | 灵通6100 | 自制7单元八木 | 5w | 23层 |
| 28 | BG5BMZ | 电子科技大学宿舍楼 | 泉盛K5 | RJ770 | 5w | 7层 |
| 29 | BG5EJT | 浙江湖州 | 威诺N7500 | 钻石X700-H | 25w | 18层 |
| 30 | BH4GUO | 上海浦东 | 欧讯UV2Q | 钻石X510 5米 | 10w | 19 |
| 31 | BG5FCY | 嘉兴海宁 | 即时通D9000 | 钻石770S | 25w | 地面 |
| 32 | BD4ULB | 苏州吴中区 | 森海克斯7712手台 | 老鹰775S拉杆 | 5w | 22层 |
| 33 | BH5HGI | 西湖文化广场 | 八重洲VX8DR | 母子天线 | 5w | 30层 |
| 34 | BG5FDG | 大江东江东大桥 | 2520 | 钻石X50 | 25w | 10层 |
| 35 | BG5CVB | 浙大紫荆港 | 泉盛UVK6 | 5单元八木 | 5w | 5层 |
| 36 | BG5BVC | 寺坞岭主控左边 | 八重洲500D | 车载天线 | 25w | 600米 |
| 37 | BG9JDQ | 萧山区振宁路 | 威诺N7500 | 钻石X520 | 满功 | 60米 |
| 38 | BG5EUO | 萧山区 | 泉盛UVK6 | 3单元八木 | 低功 | 5层 |
| 39 | BG0EVT | 滨江浦沿中医药大学 | 八重洲500D | 钻石X50 | 25w | 12层 |
| 40 | BG5XT | |||||
| 41 | BG5ARO | 萧山机场机场高速 | ICOM-4100A | 770H | 15w | 地面 |
| 42 | BH5HSG | 临平区 | 八重洲-100D | 770H | 25w | 地面 |
| 43 | BG5BMX | 上城区丁桥 | ICOM-2730 | 钻石X50 | 25w | 15层 |
| 44 | BH4QGH | |||||
| 45 | BG5BVI | 柯桥杨汛桥 | ICOM-ID-5100 | 任丘玻璃钢5.2米 | 5w | 7层 |
| 46 | BG5FDV | 西湖区三墩 | 泉盛UVK6 | 钻石SD-7500 | 5w | 19层 |
| 47 | BG5AEQ | 之江大桥南侧 | 森海克斯8800手台 | 老鹰RH770拉杆 | 5w | 地面 |
| 48 | BG5ADN | 滨江区区政府附近 | 八重洲VX8DR | 国产拉杆 | 0.02w | 26层 |
| 49 | BH5EKL | 嘉兴海宁 | ICOM-2730 | 1.2米玻璃钢 | 25w | 20米 |
| 50 | BG5FLP | 拱宸桥附近 | 即时通D9000 | 钻石X50 | 25w | 70米 |
| 51 | BG5EVU | 青春广场附近 | 泉盛UVK6 | 老鹰RH770拉杆 | 5w | 地面 |
| 52 | BG5DUY | 湘湖地铁站附近 | 小米对讲机 | 原装 | 5w | 地面 |
| 53 | BG2UE | 苏州昆山 | 八重洲510D | 钻石X300 | 25w | 2层 |
| 54 | BA4QGH | 苏州姑苏区 | 欧讯WV-966 | 1.5米玻璃钢 | 25w | 7层 |
| 55 | BA4QFT | 苏州 | 全易通980P | 钻石X520 | 25w | 6层 |
| 56 | BH4HMK | 上海闵行区 | 宝峰UV5RH | 钻石770 | 5w | 5层 |
2025年06月02日点名记录
| 日期 | 地点 | 主控 | 记录员 | 设备 | 功率 | 天线 | 海拔高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年06月02日 | 安顶山 | BH5BSD | BG5BMX | FT-991A | 25w | 钻石7900 | 600米 |
| 序号 | 呼号 | 位置 | 设备 | 天线 | 功率 | 高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG5ATV | 西溪湿地北 | 8900 | x300 | 25 | 10F |
| 2 | BH5HSG | 临平 | YAESU100D | u5v3 | 25 | 17F |
| 3 | BI4JKW | 钱江世纪城 | N76 | X50 | 5 | 10F |
| 4 | BG5CVL | 下沙 | 7500 | X50 | 25 | 12F |
| 5 | BG5BVI | 柯桥杨汛桥 | ID5100 | 任丘5.2m | 25 | 7F |
| 6 | BG9JTQ | 萧山镇宁路 | N7500 | X520 | 25 | 60M |
| 7 | BG5EWT | 湖州新市古镇 | 300D | X300 | 25 | 7F |
| 8 | BG5FDG | 将东大桥 | IDO2520 | X50 | 25 | 10F |
| 9 | BG5FBT | 御道 | k6 | 770 | 5 | 90M |
| 10 | BG5DVA | 建国路 | 300D | x50 | 25 | 7F |
| 11 | BG2GKV | 蜀山湘湖 | 705 | 5.6m拉杆 | 5 | 18F |
| 12 | BG5EWH | 富阳富山大桥 | N7500 | 770 | 5 | 50M |
| 13 | BH5HQQ | 紫金港 | N7500 | X50 | 25 | 20F |
| 14 | BH5HWK | 杭州南 | 8900全易通 | x50 | 25 | 20M |
| 15 | BD4WMF | 苏州甪直 | N7500 | 华鸿玻璃钢 | 25 | 110M |
| 16 | BH4GNB | 萧山机场 | D9000 | 770 | 中功率 | |
| 17 | BG5FDV | 三墩 | K6 | 770 | 5 | 19F |
| 18 | BG5AZE | 良渚 | 300d | 任丘5.2m | 5 | 6F |
| 19 | BG5CVB | 紫金港 | K6 | v段5单元天线 | 5 | 地面 |
| 20 | BG5EJT | 湖州织里 | n7500 | x700 | 25 | 18F |
| 21 | BG5DTM | 新天地 | id52 | 770s | 5 | 13F |
| 22 | BG5DRT | 柯桥 | n76 | u5v3 | 5 | 11F |
| 23 | BG5ABW | 临平南苑 | 300D | X50 | 25 | 100M |
| 24 | B5-BH6SEK | 富阳富春东海石油大厦 | GX8500 | 770老鹰 | 20 | |
| 25 | BG5BYK | 星光大道 | tk11 | 770 | 10 | 50M |
| 26 | BG5FDX | 新天地 | 8600 | 770 | 5 | 13F |
| 27 | BG5APW | 钱江路移动中 | 300D | 770H | 25 | 地面 |
| 28 | BH5HJJ | 下沙大桥 | 欧讯9dp | 771 | 5 | 38 |
| 29 | BG5ATH | 市民中心 | 灵通6100 | 原装天线 | 5 | 地面 |
| 30 | BG5AEQ | 之江文体中心 | 8900全易通 | 车苗 | 25 | 地面 |
| 31 | BG2GJJ | 临丁路笕丁路 | 维诺6600 | 车苗 | 25 | 地面 |
| 32 | BG5FDP | 萧山新塘 | k6 | 原装天线 | 5 | 30 |
| 33 | BG5BMZ | 下沙杭电 | k5 | 770 | 5 | 7 |
| 34 | BG5FCY | 海宁 | D9000 | 770h | 25 | 地面 |
| 35 | BG5BNW | 慈溪安东 | 991 | x520 | 25 | 25M |
| 36 | BG5FKM | 香积寺 | n7500 | x50 | 25 | 30 |
| 37 | BG5BEE | 良渚白洋 | 705 | 2单元天线 | 5 | 26 |
| 38 | BH5HOH | 文一路 | 7900R | x30 | 25 | 15 |
| 39 | BG5EIT | 空港高速移动 | 摩托车台 | 770 | 25 | 地面 |
| 40 | BG5EXU | 城西银泰 | k6 | u5v3 | 5 | |
| 41 | BG5EMO | 萧山奥体 | 5RH | 771 | 5 | 地面 |
| 42 | BG2LQV | 中泰南湖 | YAESU 6r | u7v4 | 5 | 8 |
| 43 | BG5HNA | 新天地 | YAESU 6r | 3单元八木 | 0.5 | 11 |
| 44 | BG5ADN | 滨江区政府 | id5100 | x50 | 25 | 90M |
| 45 | BG5CWV | 萧山宁围 | 8800 | 八木 | 5 | 50M |
| 46 | BG5DUY | 湘湖 | 小米 | 八木 | 5 | |
| 47 | BG4GNW | 上海金山 | 2720 | x300 | 15 | 25 |
| 48 | BG5CQI | 和平小区 | 八重洲车台 | 770 | 25 | |
| 49 | BG7FDU | 下沙11号大街 | k5 | 原装天线 | 5 | 8 |
| 50 | BG5FLP | 拱宸桥 | D9000 | x50 | 25 | 70M |
| 51 | BG5CWB | 安顶山 | gt12 | 770 | 5 | 650M |
| 52 | BA5AC | 临平 | ft2900 | 华鸿玻璃钢 | 25 | |
| 53 | BG5EUO | 萧山 | k6 | 3单元八木 | 低功率 | 5 |
| 54 | BG5EVU | 萧山育才北路 | k6 | 老鹰770 | 5 | 8 |
| 55 | BG5AXS | 三坝 | 8800 | 自制八木 | 5 | 25 |
| 56 | BH5EKL | 海宁皮革城 | 2730 | 1.2m玻璃钢 | 25 | 20M |
| 57 | BG5EXE | 金沙湖 | 500d | x50 | 25 | 12 |
| 58 | BG0EVT | 中医药大学浦沿 | 500D | X50 | 25 | |
| 59 | BG5EBS | 一桥南 | id5100 | 钻石7900 | 10 | 15 |
| 60 | BG9JTQ | 镇宁路 | 7500 | x520 | 低功率 | |
| 61 | BG5BMX | 安顶山 | 991a | 770 | 25 | |
| 62 | BG5AGT | 丁桥 | K5 | 原装天线 | 5 | |
| 63 | BG5FHI | 拱墅万达 | dm9100 | 华鸿1.2m | 25 | |
| 64 | BH5HHV | 闲林 | 7500 | X50 | 25 | |
| 65 | BH5BJO | 二桥 | k6 | 原装天线 | 5 |
2025年5月24日点名记录
| 日期 | 地点 | 主控 | 记录员 | 设备 | 功率 | 天线 | 海拔高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月24日 | 老焦山 | BH5BSD BH5HOH | BG5FGB | VR-N7500 | 15W | V3八木 | 413M |
| 序号 | 呼号 | 机器 | 天线 | QTH | 高度 | 功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BH5HSG | 泉盛UV-K5 | U5V3 | 临平 | 17楼顶 | 满功 |
| 2 | BG5AZE | YAESU FTM-300DR | 任丘5.2m玻璃钢 | 良渚 | 6楼 | 5w |
| 3 | BG0EVT | YAESU FTM-500DR | 钻石X50 | 滨江浦沿中医药大学 | 25w | |
| 4 | BI4JKW | 威诺N76 | 钻石X50 | 萧山钱江世纪城 | 10楼 | 5w |
| 5 | BG5ATV | YAESU FTM-200DR | 车载sg7500 | 绕城西三墩 | 25w | |
| 6 | BG5EWT | 威诺N7500 | 钻石X300 | 德清新市古镇 | 7楼 | 25w |
| 7 | BD5HLI | ICOM ID-4100 | U5V3 | 老余杭闲林 | 10米 | 15w |
| 8 | BG5ACF | 泉盛UV-K6 | 775拉杆 | 浙大紫金港 | 5w | |
| 9 | BG5TOX | ICOM IC-9700 | 钻石X510 | 萧山 | 25w | |
| 10 | BG5DOY | 车台 | 车载苗子 | 闲林 | 5楼 | 25w |
| 11 | BG5BJO | 泉盛UV-K6 | 3单元八木 | 彭埠大桥 | 90m | 满功 |
| 12 | BG2GJJ | 威诺6600PRO | 3单元八木 | 寺坞岭 | 满功 | |
| 13 | BG5FCY | 即时通D9000 | 770s | 嘉兴海宁市区 | 18楼 | 25w |
| 14 | BG5CVL | 威诺N7500 | 钻石X50 | 下沙 | 12楼 | 满功 |
| 15 | BG5APW | YAESU FTM-300DR | 钻石X200 | 钱江三桥 | 25w | |
| 16 | BG5BMX | ICOM IC-2730 | 车苗770 | 滨江 | 地面 | 25w |
| 17 | BG5HNA | YAESU FT-8800R | 三单元八木 | 新天地 | 50m | 20W |
| 18 | BH5HYR | 泉益通 KT-8900 | 车苗 | 冠山隧道 | 25w | |
| 19 | BG5CXZ | 森海克斯 GT-12 | 钻石X50 | 拱墅和睦 | 六楼 | 5w |
| 20 | BG5FBT | 泉盛UV-K6 | 三单元八木 | 南宋御街 | 15楼 | 5w |
| 21 | BG5DTM | ICOM ID52P | 770s | 拱墅新天地 | 5w | |
| 22 | BG5EBS | 泉盛UV-K6 | 原装 | 钱江一桥南 | 15楼 | 5w |
| 23 | BG5DVA | ICOM IC-9700 | 钻石X510 | 萧山 | 25w | |
| 24 | BG5HHT | 泉盛手台 | 短天线 | 余杭北部软件园 | 4.5w | |
| 25 | BG9JTQ | 威诺N7500 | 钻石X50 | 萧山区振宁路 | 满功 | |
| 26 | BG2DRW | ICOM IC-2730 | 钻石X50 | 嘉兴嘉善 | 18楼楼顶 | 25w |
| 27 | BA4TIF | 如意通6900 | 771 | 胜利河美食街 | 18楼 | 10w |
| 28 | BG5BMR | YAESU FTM-100DR | nr770 | 西兴 | 50m | 25w |
| 29 | BG5BVI | ICOM ID-5100 | 任丘5.2米玻璃钢 | 柯桥杨汛桥 | 7楼 | 5w |
| 30 | BG5DRT | 威诺N7500 | 钻石X50 | 绍兴柯桥 | 11楼 | 5w |
| 31 | BG5FTQ | 森海克斯8600 | 3单元八木 | 绍兴钱江小区楼顶 | 23楼 | 5w |
| 32 | BI4AEV | 泉盛UV-K6 | 771 | 采荷 | 满功 | |
| 33 | BG5EXF | 森海克斯8800 | 5w原装 | 白洋地铁站 | 33楼 | |
| 34 | BG5ARO | ICOM ID-5100 | 华鸿1.9m双段玻璃钢 | 丁桥 | 17楼 | 15w |
| 35 | BG5FLP | 即时通D9000 | 770h | 拱宸桥西 | 20楼 | 25w |
| 36 | BG4FUO | ICOM IC-705 | 钻石X300 | 上海闵行 | 90米 | 10w |
| 37 | BG5ATH | 灵通6100 | 原装 | 上城区近江 | 22楼 | 5w |
| 38 | BG5EXU | 泉盛UV-K6 | U5V3 | 老和山山顶 | 5w | |
