讨论:杭州145.100MHz点名记录:修订间差异
KK7MUV在话题“20250602点名QSL卡片发放”中的最新留言:2025年6月2日 (星期一)
小无编辑摘要 |
小 →20250602点名QSL卡片发放: 0602地址录入截止 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
== 20250602点名QSL卡片发放 == | == 20250602点名QSL卡片发放 == | ||
<font color="red">本次点名活动的QSL卡发放地址登记已截止!</font>登记截止时间:2025年06月05日23点59分。本次QSL卡的发放遵循《[[HAM知识库:点名及QSL卡片获取公约|点名及QSL卡片获取公约]]》请仔细阅读。如有疑问请发邮件咨询[mailto:[email protected] QSL卡联络员] | |||
{{点名简报|caption=2025年06月02日2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动|row1_点名日期=2025年06月02日|row1_点名地点=安顶山|row1_主控呼号=BH5BSD|row1_记录员呼号=BG5BMX|row1_使用设备=FT-991A|row1_使用功率=25w|row1_使用天线=钻石7900|row1_海拔高度=600米}} | {{点名简报|caption=2025年06月02日2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动|row1_点名日期=2025年06月02日|row1_点名地点=安顶山|row1_主控呼号=BH5BSD|row1_记录员呼号=BG5BMX|row1_使用设备=FT-991A|row1_使用功率=25w|row1_使用天线=钻石7900|row1_海拔高度=600米}} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-uncollapsed" style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-uncollapsed" style="text-align: center;" | ||
| 第10行: | 第10行: | ||
!功率 | !功率 | ||
!高度 | !高度 | ||
|地址录入情况 | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| 第18行: | 第19行: | ||
|25 | |25 | ||
|10 | |10 | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| 第27行: | 第28行: | ||
|25 | |25 | ||
|17 | |17 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| 第36行: | 第37行: | ||
|5 | |5 | ||
|10 | |10 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| 第45行: | 第46行: | ||
|25 | |25 | ||
|12 | |12 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| 第54行: | 第55行: | ||
|25 | |25 | ||
|7 | |7 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| 第63行: | 第64行: | ||
|25 | |25 | ||
|60M | |60M | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| 第72行: | 第73行: | ||
|25 | |25 | ||
|7 | |7 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| 第81行: | 第82行: | ||
|25 | |25 | ||
|10L | |10L | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| 第90行: | 第91行: | ||
|5 | |5 | ||
|90m | |90m | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| 第99行: | 第100行: | ||
|25 | |25 | ||
|7 | |7 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| 第108行: | 第109行: | ||
|5 | |5 | ||
|18 | |18 | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| 第117行: | 第118行: | ||
|5 | |5 | ||
|50m | |50m | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| 第126行: | 第127行: | ||
|25 | |25 | ||
|20 | |20 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| 第135行: | 第136行: | ||
|25 | |25 | ||
|20m | |20m | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| 第144行: | 第145行: | ||
|25 | |25 | ||
|110 | |110 | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| 第153行: | 第154行: | ||
|中功率 | |中功率 | ||
| | | | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| 第162行: | 第163行: | ||
|5 | |5 | ||
|19 | |19 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| 第171行: | 第172行: | ||
|5 | |5 | ||
|6 | |6 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| 第180行: | 第181行: | ||
|5 | |5 | ||
|地面 | |地面 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| 第189行: | 第190行: | ||
|25 | |25 | ||
|18 | |18 | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| 第198行: | 第199行: | ||
|5 | |5 | ||
|13 | |13 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| 第207行: | 第208行: | ||
|5 | |5 | ||
|11 | |11 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| 第216行: | 第217行: | ||
|25 | |25 | ||
|100M | |100M | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| 第225行: | 第226行: | ||
|20 | |20 | ||
| | | | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
| 第234行: | 第235行: | ||
|10 | |10 | ||
|50 | |50 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
| 第243行: | 第244行: | ||
|5 | |5 | ||
|13 | |13 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| 第252行: | 第253行: | ||
|25 | |25 | ||
|地面 | |地面 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| 第261行: | 第262行: | ||
|5 | |5 | ||
|38 | |38 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
| 第270行: | 第271行: | ||
|5 | |5 | ||
|地面 | |地面 | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
| 第279行: | 第280行: | ||
|25 | |25 | ||
|地面 | |地面 | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
| 第288行: | 第289行: | ||
|25 | |25 | ||
|地面 | |地面 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
| 第297行: | 第298行: | ||
|5 | |5 | ||
|30 | |30 | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
| 第306行: | 第307行: | ||
|5 | |5 | ||
|7 | |7 | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
| 第315行: | 第316行: | ||
|25 | |25 | ||
|地面 | |地面 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
| 第324行: | 第325行: | ||
|25 | |25 | ||
|25m | |25m | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
| 第333行: | 第334行: | ||
|25 | |25 | ||
|30 | |30 | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
| 第342行: | 第343行: | ||
|5 | |5 | ||
|26 | |26 | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
| 第351行: | 第352行: | ||
|25 | |25 | ||
|15 | |15 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
| 第360行: | 第361行: | ||
|25 | |25 | ||
|地面 | |地面 | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
| 第369行: | 第370行: | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
| 第378行: | 第379行: | ||
|5 | |5 | ||
|地面 | |地面 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
| 第387行: | 第388行: | ||
|5 | |5 | ||
|8 | |8 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
| 第396行: | 第397行: | ||
|0.5 | |0.5 | ||
|11 | |11 | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
| 第405行: | 第406行: | ||
|25 | |25 | ||
|90m | |90m | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
| 第414行: | 第415行: | ||
|5 | |5 | ||
|50m | |50m | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
| 第423行: | 第424行: | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
| 第432行: | 第433行: | ||
|15 | |15 | ||
|25 | |25 | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
| 第441行: | 第442行: | ||
|25 | |25 | ||
| | | | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
| 第450行: | 第451行: | ||
|5 | |5 | ||
|8 | |8 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
| 第459行: | 第460行: | ||
|25 | |25 | ||
|70m | |70m | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
| 第468行: | 第469行: | ||
|5 | |5 | ||
|650m | |650m | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
| 第477行: | 第478行: | ||
|25 | |25 | ||
| | | | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|53 | |53 | ||
| 第486行: | 第487行: | ||
|低功率 | |低功率 | ||
|5 | |5 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|54 | |54 | ||
| 第495行: | 第496行: | ||
|5 | |5 | ||
|8 | |8 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|55 | |55 | ||
| 第504行: | 第505行: | ||
|5 | |5 | ||
|25 | |25 | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|56 | |56 | ||
| 第513行: | 第514行: | ||
|25 | |25 | ||
|20m | |20m | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|57 | |57 | ||
| 第522行: | 第523行: | ||
|25 | |25 | ||
|12 | |12 | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|58 | |58 | ||
| 第531行: | 第532行: | ||
|25 | |25 | ||
| | | | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|59 | |59 | ||
| 第540行: | 第541行: | ||
|10 | |10 | ||
|15 | |15 | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|60 | |60 | ||
| 第549行: | 第550行: | ||
|低功率 | |低功率 | ||
| | | | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|61 | |61 | ||
| 第558行: | 第559行: | ||
|25 | |25 | ||
| | | | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|62 | |62 | ||
| 第567行: | 第568行: | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|63 | |63 | ||
| 第576行: | 第577行: | ||
|25 | |25 | ||
| | | | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|64 | |64 | ||
| 第585行: | 第586行: | ||
|25 | |25 | ||
| | | | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|65 | |65 | ||
| 第594行: | 第595行: | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|} | |} | ||
[[用户:KK7MUV|KK7MUV]]([[用户讨论:KK7MUV|留言]]) 2025年6月2日 (一) 21:18 (CST) | [[用户:KK7MUV|KK7MUV]]([[用户讨论:KK7MUV|留言]]) 2025年6月2日 (一) 21:18 (CST) | ||
2025年6月6日 (五) 00:18的版本
20250602点名QSL卡片发放
本次点名活动的QSL卡发放地址登记已截止!登记截止时间:2025年06月05日23点59分。本次QSL卡的发放遵循《点名及QSL卡片获取公约》请仔细阅读。如有疑问请发邮件咨询QSL卡联络员
| 日期 | 地点 | 主控 | 记录员 | 设备 | 功率 | 天线 | 海拔高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年06月02日 | 安顶山 | BH5BSD | BG5BMX | FT-991A | 25w | 钻石7900 | 600米 |
| 序号 | 呼号 | 位置 | 设备 | 天线 | 功率 | 高度 | 地址录入情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG5ATV | 西溪湿地北 | 8900 | x300 | 25 | 10 | 未录入 |
| 2 | BH5HSG | 临平 | YAESU100D | u5v3 | 25 | 17 | 已录入 |
| 3 | BI4JKW | 钱江世纪城 | N76 | X50 | 5 | 10 | 已录入 |
| 4 | BG5CVL | 下沙 | 7500 | X50 | 25 | 12 | 已录入 |
| 5 | BG5BVI | 柯桥杨汛桥 | ID5100 | 任丘5.2m | 25 | 7 | 已录入 |
| 6 | BG9JTQ | 萧山镇宁路 | N7500 | X520 | 25 | 60M | 未录入 |
| 7 | BG5EWT | 湖州新市古镇 | 300D | X300 | 25 | 7 | 已录入 |
| 8 | BG5FDG | 将东大桥 | IDO2520 | X50 | 25 | 10L | 未录入 |
| 9 | BG5FBT | 御道 | k6 | 770 | 5 | 90m | 未录入 |
| 10 | BG5DVA | 建国路 | 300D | x50 | 25 | 7 | 已录入 |
| 11 | BG2GKV | 蜀山湘湖 | 705 | 5.6m拉杆 | 5 | 18 | 未录入 |
| 12 | BG5EWH | 富阳富山大桥 | N7500 | 770 | 5 | 50m | 未录入 |
| 13 | BH5HQQ | 紫金港 | N7500 | X50 | 25 | 20 | 已录入 |
| 14 | BH5HWK | 杭州南 | 8900全易通 | x50 | 25 | 20m | 未录入 |
| 15 | BD4WMF | 苏州甪直 | N7500 | 华鸿玻璃钢 | 25 | 110 | 未录入 |
| 16 | BH4GNB | 萧山机场 | D9000 | 770 | 中功率 | 未录入 | |
| 17 | BG5FDV | 三墩 | K6 | 770 | 5 | 19 | 已录入 |
| 18 | BG5AZE | 良渚 | 300d | 任丘5.2m | 5 | 6 | 已录入 |
| 19 | BG5CVB | 紫金港 | K6 | v段5单元天线 | 5 | 地面 | 已录入 |
| 20 | BG5EJT | 湖州织里 | n7500 | x700 | 25 | 18 | 未录入 |
| 21 | BG5DTM | 新天地 | id52 | 770s | 5 | 13 | 已录入 |
| 22 | BG5DRT | 柯桥 | n76 | u5v3 | 5 | 11 | 已录入 |
| 23 | BG5ABW | 临平南苑 | 300D | X50 | 25 | 100M | 未录入 |
| 24 | B5-BH6SEK | 富阳富春东海石油大厦 | GX8500 | 770老鹰 | 20 | 未录入 | |
| 25 | BG5BYK | 星光大道 | tk11 | 770 | 10 | 50 | 已录入 |
| 26 | BG5FDX | 新天地 | 8600 | 770 | 5 | 13 | 已录入 |
| 27 | BG5APW | 钱江路移动中 | 300D | 770H | 25 | 地面 | 已录入 |
| 28 | BH5HJJ | 下沙大桥 | 欧讯9dp | 771 | 5 | 38 | 已录入 |
| 29 | BG5ATH | 市民中心 | 灵通6100 | 原装天线 | 5 | 地面 | 未录入 |
| 30 | BG5AEQ | 之江文体中心 | 8900全易通 | 车苗 | 25 | 地面 | 未录入 |
| 31 | BG2GJJ | 临丁路笕丁路 | 维诺6600 | 车苗 | 25 | 地面 | 已录入 |
| 32 | BG5FDP | 萧山新塘 | k6 | 原装天线 | 5 | 30 | 未录入 |
| 33 | BG5BMZ | 下沙杭电 | k5 | 770 | 5 | 7 | 未录入 |
| 34 | BG5FCY | 海宁 | D9000 | 770h | 25 | 地面 | 已录入 |
| 35 | BG5BNW | 慈溪安东 | 991 | x520 | 25 | 25m | 未录入 |
| 36 | BG5FKM | 香积寺 | n7500 | x50 | 25 | 30 | 未录入 |
| 37 | BG5BEE | 良渚白洋 | 705 | 2单元天线 | 5 | 26 | 未录入 |
| 38 | BH5HOH | 文一路 | 7900R | x30 | 25 | 15 | 已录入 |
| 39 | BG5EIT | 空港高速移动 | 摩托车台 | 770 | 25 | 地面 | 未录入 |
| 40 | BG5EXU | 城西银泰 | k6 | u5v3 | 5 | 未录入 | |
| 41 | BG5EMO | 萧山奥体 | 5RH | 771 | 5 | 地面 | 已录入 |
| 42 | BG2LQV | 中泰南湖 | YAESU 6r | u7v4 | 5 | 8 | 已录入 |
| 43 | BG5HNA | 新天地 | YAESU 6r | 3单元八木 | 0.5 | 11 | 未录入 |
| 44 | BG5ADN | 滨江区政府 | id5100 | x50 | 25 | 90m | 已录入 |
| 45 | BG5CWV | 萧山宁围 | 8800 | 八木 | 5 | 50m | 未录入 |
| 46 | BG5DUY | 湘湖 | 小米 | 八木 | 5 | 已录入 | |
| 47 | BG4GNW | 上海金山 | 2720 | x300 | 15 | 25 | 未录入 |
| 48 | BG5CQI | 和平小区 | 八重洲车台 | 770 | 25 | 已录入 | |
| 49 | BG7FDU | 下沙11号大街 | k5 | 原装天线 | 5 | 8 | 已录入 |
| 50 | BG5FLP | 拱宸桥 | D9000 | x50 | 25 | 70m | 未录入 |
| 51 | BG5CWB | 安顶山 | gt12 | 770 | 5 | 650m | 已录入 |
| 52 | BA5AC | 临平 | ft2900 | 华鸿玻璃钢 | 25 | 未录入 | |
| 53 | BG5EUO | 萧山 | k6 | 3单元八木 | 低功率 | 5 | 已录入 |
| 54 | BG5EVU | 萧山育才北路 | k6 | 老鹰770 | 5 | 8 | 已录入 |
| 55 | BG5AXS | 三坝 | 8800 | 自制八木 | 5 | 25 | 未录入 |
| 56 | BH5EKL | 海宁皮革城 | 2730 | 1.2m玻璃钢 | 25 | 20m | 未录入 |
| 57 | BG5EXE | 金沙湖 | 500d | x50 | 25 | 12 | 未录入 |
| 58 | BG0EVT | 中医药大学浦沿 | 500D | X50 | 25 | 未录入 | |
| 59 | BG5EBS | 一桥南 | id5100 | 钻石7900 | 10 | 15 | 未录入 |
| 60 | BG9JTQ | 镇宁路 | 7500 | x520 | 低功率 | 未录入 | |
| 61 | BG5BMX | 安顶山 | 991a | 770 | 25 | 已录入 | |
| 62 | BG5AGT | 丁桥 | K5 | 原装天线 | 5 | 未录入 | |
| 63 | BG5FHI | 拱墅万达 | dm9100 | 华鸿1.2m | 25 | 已录入 | |
| 64 | BH5HHV | 闲林 | 7500 | x50 | 25 | 未录入 | |
| 65 | BG5BJO | 二桥 | K6 | 原装天线 | 5 | 未录入 |