杭州145.100MHz点名记录:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
== 2025年06月02日点名记录 == | == 2025年06月02日点名记录 == | ||
{{通知|[[讨论:杭州145.100MHz点名记录| | {{通知|[[讨论:杭州145.100MHz点名记录|<font color="red">本次点名活动正在发放QSL卡,获取点这里!]]}}{{点名简报|caption=2025年06月02日2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动|row1_点名日期=2025年06月02日|row1_点名地点=安顶山|row1_主控呼号=BH5HSD|row1_记录员呼号=BG5BMX|row1_使用设备=FT-991A|row1_使用功率=25w|row1_使用天线=钻石7900|row1_海拔高度=600米}} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
!序号 | !序号 | ||
2025年6月2日 (一) 21:52的版本
2025年06月02日点名记录
| 日期 | 地点 | 主控 | 记录员 | 设备 | 功率 | 天线 | 海拔高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年06月02日 | 安顶山 | BH5HSD | BG5BMX | FT-991A | 25w | 钻石7900 | 600米 |
| 序号 | 呼号 | 位置 | 设备 | 天线 | 功率 | 高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG5ATV | 西溪湿地北 | 8900 | x300 | 25 | 10 |
| 2 | BH5HSG | 临平 | YAESU100D | u5v3 | 25 | 17 |
| 3 | BI4JKW | 钱江世纪城 | N76 | X50 | 5 | 10 |
| 4 | BG5CVL | 下沙 | 7500 | X50 | 25 | 12 |
| 5 | BG5BVI | 柯桥杨汛桥 | ID5100 | 任丘5.2m | 25 | 7 |
| 6 | BG9JTQ | 萧山镇宁路 | N7500 | X520 | 25 | 60M |
| 7 | BG5EWT | 湖州新市古镇 | 300D | X300 | 25 | 7 |
| 8 | BG5FDG | 将东大桥 | IDO2520 | X50 | 25 | 10L |
| 9 | BG5FBT | 御道 | k6 | 770 | 5 | 90m |
| 10 | BG5DVA | 建国路 | 300D | x50 | 25 | 7 |
| 11 | BG2GKV | 蜀山湘湖 | 705 | 5.6m拉杆 | 5 | 18 |
| 12 | BG5EWH | 富阳富山大桥 | N7500 | 770 | 5 | 50m |
| 13 | BH5HQQ | 紫金港 | N7500 | X50 | 25 | 20 |
| 14 | BH5HWK | 杭州南 | 8900全易通 | x50 | 25 | 20m |
| 15 | BD4WMF | 苏州甪直 | N7500 | 华鸿玻璃钢 | 25 | 110 |
| 16 | BH4GNB | 萧山机场 | D9000 | 770 | 中功率 | |
| 17 | BG5FDV | 三墩 | K6 | 770 | 5 | 19 |
| 18 | BG5AZE | 良渚 | 300d | 任丘5.2m | 25 | 6 |
| 19 | BG5CVB | 紫金港 | K6 | v段5单元天线 | 5 | 地面 |
| 20 | BG5EJT | 湖州织里 | n7500 | x700 | 25 | 18 |
| 21 | BG5DTM | 新天地 | id52 | 770s | 5 | 13 |
| 22 | BG5DRT | 柯桥 | n76 | u5v3 | 5 | 11 |
| 23 | BG5ABW | 临平南苑 | 300D | X50 | 25 | 100M |
| 24 | B5-BH6SEK | 富阳富春东海石油大厦 | GX8500 | 770老鹰 | 20 | |
| 25 | BG5BYK | 星光大道 | tk11 | 770 | 10 | 50 |
| 26 | BG5FDX | 新天地 | 8600 | 770 | 5 | 13 |
| 27 | BG5APW | 钱江路移动中 | 300D | 770H | 25 | 地面 |
| 28 | BH5HJJ | 下沙大桥 | 欧讯9dp | 771 | 5 | 38 |
| 29 | BG5ATH | 市民中心 | 灵通6100 | 原装天线 | 5 | 地面 |
| 30 | BG5AEQ | 之江文体中心 | 8900全易通 | 车苗 | 25 | 地面 |
| 31 | BG2GJJ | 临丁路笕丁路 | 维诺6600 | 车苗 | 25 | 地面 |
| 32 | BG5FDP | 萧山新塘 | k6 | 原装天线 | 5 | 30 |
| 33 | BG5BMZ | 下沙杭电 | k5 | 770 | 5 | 7 |
| 34 | BG5FCY | 海宁 | D9000 | 770h | 25 | 地面 |
| 35 | BG5BNW | 慈溪安东 | 991 | x520 | 25 | 25m |
| 36 | BG5FKM | 香积寺 | n7500 | x50 | 25 | 30 |
| 37 | BG5BEE | 良渚白洋 | 705 | 2单元天线 | 5 | 26 |
| 38 | BH5HOH | 文一路 | 7900R | x30 | 25 | 15 |
| 39 | BG5EIT | 空港高速移动 | 摩托车台 | 770 | 25 | 地面 |
| 40 | BG5EXU | 城西银泰 | k6 | u5v3 | 5 | |
| 41 | BG5EMO | 萧山奥体 | 5RH | 771 | 5 | 地面 |
| 42 | BG2LQV | 中泰南湖 | YAESU 6r | u7v4 | 5 | 8 |
| 43 | BG5HNA | 新天地 | YAESU 6r | 3单元八木 | 0.5 | 11 |
| 44 | BG5ADN | 滨江区政府 | id5100 | x50 | 25 | 90m |
| 45 | BG5CWV | 萧山宁围 | 8800 | 八木 | 5 | 50m |
| 46 | BG5DUY | 湘湖 | 小米 | 八木 | 5 | |
| 47 | BG4GNW | 上海金山 | 2720 | x300 | 15 | 25 |
| 48 | BG5CQI | 和平小区 | 八重洲车台 | 770 | 25 | |
| 49 | BG7FDU | 下沙11号大街 | k5 | 原装天线 | 5 | 8 |
| 50 | BG5FLP | 拱宸桥 | D9000 | x50 | 25 | 70m |
| 51 | BG5CWB | 安顶山 | gt12 | 770 | 5 | 650m |
| 52 | BA5AC | 临平 | ft2900 | 华鸿玻璃钢 | 25 | |
| 53 | BG5EUO | 萧山 | k6 | 3单元八木 | 低功率 | 5 |
| 54 | BG5EVU | 萧山育才北路 | k6 | 老鹰770 | 5 | 8 |
| 55 | BG5AXS | 三坝 | 8800 | 自制八木 | 5 | 25 |
| 56 | BH5EKL | 海宁皮革城 | 2730 | 1.2m玻璃钢 | 25 | 20m |
| 57 | BG5EXE | 金沙湖 | 500d | x50 | 25 | 12 |
| 58 | BG0EVT | 中医药大学浦沿 | 500D | X50 | 25 | |
| 59 | BG5EBS | 一桥南 | id5100 | 钻石7900 | 10 | 15 |
| 60 | BG9JTQ | 镇宁路 | 7500 | x520 | 低功率 | |
| 61 | BG5BMX | 安顶山 | 991a | 770 | 25 | |
| 62 | BG5AGT | 丁桥 | K5 | 原装天线 | 5 | |
| 63 | BG5FHI | 拱墅万达 | dm9100 | 华鸿1.2m | 25 | |
| 64 | BH5HHV | 闲林 | 7500 | X50 | 25 | |
| 65 | BH5BJO | 二桥 | k6 | 原装天线 | 5 |
2025年5月24日点名记录
| 日期 | 地点 | 主控 | 记录员 | 设备 | 功率 | 天线 | 海拔高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月24日 | 老焦山 | BH5BSD BH5HOH | BG5FGB | VR-N7500 | 15W | V3八木 | 413M |
| 序号 | 呼号 | 机器 | 天线 | QTH | 高度 | 功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BH5HSG | 泉盛UV-K5 | U5V3 | 临平 | 17楼顶 | 满功 |
| 2 | BG5AZE | YAESU FTM-300DR | 任丘5.2m玻璃钢 | 良渚 | 6楼 | 5w |
| 3 | BG0EVT | YAESU FTM-500DR | 钻石X50 | 滨江浦沿中医药大学 | 25w | |
| 4 | BI4JKW | 威诺N76 | 钻石X50 | 萧山钱江世纪城 | 10楼 | 5w |
| 5 | BG5ATV | YAESU FTM-200DR | 车载sg7500 | 绕城西三墩 | 25w | |
| 6 | BG5EWT | 威诺N7500 | 钻石X300 | 德清新市古镇 | 7楼 | 25w |
| 7 | BD5HLI | ICOM ID-4100 | U5V3 | 老余杭闲林 | 10米 | 15w |
| 8 | BG5ACF | 泉盛UV-K6 | 775拉杆 | 浙大紫金港 | 5w | |
| 9 | BG5TOX | ICOM IC-9700 | 钻石X510 | 萧山 | 25w | |
| 10 | BG5DOY | 车台 | 车载苗子 | 闲林 | 5楼 | 25w |
| 11 | BG5BJO | 泉盛UV-K6 | 3单元八木 | 彭埠大桥 | 90m | 满功 |
| 12 | BG2GJJ | 威诺6600PRO | 3单元八木 | 寺坞岭 | 满功 | |
| 13 | BG5FCY | 即时通D9000 | 770s | 嘉兴海宁市区 | 18楼 | 25w |
| 14 | BG5CVL | 威诺N7500 | 钻石X50 | 下沙 | 12楼 | 满功 |
| 15 | BG5APW | YAESU FTM-300DR | 钻石X200 | 钱江三桥 | 25w | |
| 16 | BG5BMX | ICOM IC-2730 | 车苗770 | 滨江 | 地面 | 25w |
| 17 | BG5HNA | YAESU FT-8800R | 三单元八木 | 新天地 | 50m | 20W |
| 18 | BH5HYR | 泉益通 KT-8900 | 车苗 | 冠山隧道 | 25w | |
| 19 | BG5CXZ | 森海克斯 GT-12 | 钻石X50 | 拱墅和睦 | 六楼 | 5w |
| 20 | BG5FBT | 泉盛UV-K6 | 三单元八木 | 南宋御街 | 15楼 | 5w |
| 21 | BG5DTM | ICOM ID52P | 770s | 拱墅新天地 | 5w | |
| 22 | BG5EBS | 泉盛UV-K6 | 原装 | 钱江一桥南 | 15楼 | 5w |
| 23 | BG5DVA | ICOM IC-9700 | 钻石X510 | 萧山 | 25w | |
| 24 | BG5HHT | 泉盛手台 | 短天线 | 余杭北部软件园 | 4.5w | |
| 25 | BG9JTQ | 威诺N7500 | 钻石X50 | 萧山区振宁路 | 满功 | |
| 26 | BG2DRW | ICOM IC-2730 | 钻石X50 | 嘉兴嘉善 | 18楼楼顶 | 25w |
| 27 | BA4TIF | 如意通6900 | 771 | 胜利河美食街 | 18楼 | 10w |
| 28 | BG5BMR | YAESU FTM-100DR | nr770 | 西兴 | 50m | 25w |
| 29 | BG5BVI | ICOM ID-5100 | 任丘5.2米玻璃钢 | 柯桥杨汛桥 | 7楼 | 5w |
| 30 | BG5DRT | 威诺N7500 | 钻石X50 | 绍兴柯桥 | 11楼 | 5w |
| 31 | BG5FTQ | 森海克斯8600 | 3单元八木 | 绍兴钱江小区楼顶 | 23楼 | 5w |
| 32 | BI4AEV | 泉盛UV-K6 | 771 | 采荷 | 满功 | |
| 33 | BG5EXF | 森海克斯8800 | 5w原装 | 白洋地铁站 | 33楼 | |
| 34 | BG5ARO | ICOM ID-5100 | 华鸿1.9m双段玻璃钢 | 丁桥 | 17楼 | 15w |
| 35 | BG5FLP | 即时通D9000 | 770h | 拱宸桥西 | 20楼 | 25w |
| 36 | BG4FUO | ICOM IC-705 | 钻石X300 | 上海闵行 | 90米 | 10w |
| 37 | BG5ATH | 灵通6100 | 原装 | 上城区近江 | 22楼 | 5w |
| 38 | BG5EXU | 泉盛UV-K6 | U5V3 | 老和山山顶 | 5w | |
| 39 | BG5EUO | 泉盛UV-K6 | 三单元八木 | 萧山嘉富广场 | 4楼 | 低功 |
| 40 | BH4GWF | 威诺N7500 | 钻石X300 | 上海徐汇区 | 28楼 | 中功25w |
| 41 | BG5FEI | 威诺N76 | 771天线 | 信义坊 | 18楼 | 满功 |
| 42 | BG5CWB | YAESU FTM-500DR | 3单元八木 | 富阳银湖 | 25w | |
| 43 | BG5BEE | ICOM IC-705 | 正v | 浙大紫金港 | 5w | |
| 44 | BG5CVB | ICOM IC-705 | 正v | 浙大紫金港 | 5w | |
| 45 | BG5AFI | 森海克斯8600 | 车苗 | 浦沿 | 19楼 | 5w |
| 46 | BG5EJT | 威诺N7500 | 钻石X700 | 湖州 | 18楼 | 25w |
| 47 | BG5ETW | 威诺N7500 | U5V3 | 2桥 | 25w | |
| 48 | BG7FDU | 威诺N7500 | 车载天线 | 宜家 | 地面 | 25w |
| 49 | BG5CKZ | 泉盛UV-K6 | 钻石760 | 余杭科技大道 | 移动 | 满功 |
| 50 | BG5ABW | YAESU FTM-300DR | 钻石X50 | 临平南苑街道 | 100m | 25w |
| 51 | BG5FDI | 宝锋UV-5RHPRO | 原装 | 浙大紫金港 | 启真湖 | 满功 |
| 52 | BG5ETO | 泉盛UV-K6 | 771 | 笕桥大世界五金城 | 4楼 | 5w |
| 53 | BG5EUY | 森海克斯8800 | 原装 | 浙大城院附近 | 六楼 | 5w |
| 54 | BG5BUZ | 威诺N7500 | 770苗子 | 西溪湿地西南 | 10楼 | 25w |
| 55 | BG5EYK | 泉盛UV-K6 | 八木 | 嘉兴南湖 | 5楼 | 5w |
| 56 | BG5Fdt | 泉盛UV-K6 | 自制八木 | 萧山新塘 | 5w | 30楼 |
| 57 | BG5FPV | 泉盛UV-K6 | 原装 | 下沙 | 11楼 | 5w |
| 58 | BG5FKM | ICOM ID-5100 | 钻石X50 | 德胜 | 20楼 | 15w |
| 59 | BG2GJF | 欧讯966 | 701 | 嘉兴桐乡 | 22楼 | 25w |
| 60 | BG5CGZ | ICOM IC-2730 | 钻石X50 | 丁桥 | 25w | |
| 61 | BH5HQQ | 泉盛UV-K6 | 原装 | 老焦山 | 低功率 | |
| 62 | BG5AGT | 泉盛UV-K6 | 原装 | 丁桥 | 5w | |
| 63 | BG5EWE | 泉盛UV-K6 | 原装 | 古翠路地铁站 | 5w | |
| 64 | BH5HOH | 森海克斯GT-12 | 原装 | 老焦山主控旁 | 5w | |
| 65 | BG5BUV | 森海克斯8800 | 770 | 蒋村 | 5w | |
| 66 | BG5AOM | YAESU FT-991A | 钻石x30 | 湖州 | 100米 | 25w |
| 67 | BD4TXS | 6800 | 原装 | 萧山区闻堰 | 4楼 | 5w |
| 68 | BG5CJO | ICOM IC-2720 | 钻石X300 | 宁波慈溪 | 110m | 满功 |
| 69 | BG5FDG | IRADIO-2520 | 钻石X50 | 大江东江东大桥 | 十楼 | 25w |
| 70 | BG5FNH | 森海克斯8800 | 原装 | 新世纪花苑 | 2楼 | 5w |
| 71 | BG5EIT | 威诺N7500 | 钻石X300 | 宁波慈溪 | 110米 | 满功 |
| 72 | BG5DOL | 艾琳可DR-135 | 770天线 | 三墩 | 15w | |
| 73 | BH5HHV | 威诺N7500 | 钻石X50 | 余杭闲林 | 14楼 | 25w |
| 74 | BG5BWP | 森海克斯8800 | 770r | 临平 | 5W |
2025年5月18日点名记录
| 日期 | 地点 | 主控 | 记录员 | 设备 | 功率 | 天线 | 海拔高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月18日 | 老焦山 | BH5BSD | BG5DVA | VR-N7500 | 15W | DP | 413M |
| 序号 | 呼号 | 位置 | 设备 | 天线 | 功率 | 高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG5APW | 钱江三桥 | Yaesu FT-300DR | 钻石X50 | 25w | 80米 |
| 2 | BG5BJO | 彭埠大桥 | 泉盛UVK6 | 三单元八木天线 | 5w | 90米 |
| 3 | BG5ABW | 临平区 | Yaesu FT-300DR | 钻石X50 | 25w | 100米 |
| 4 | BG5ATH | 钱江三桥 | 灵通6100 | 原装天线 | 5w | 20楼 |
| 5 | BD5HLI | 闲林 | ICOM IC-7100 | 三单元八木天线 | 25w | |
| 6 | BG5FDG | 江东大桥 | 艾迪欧2520 | 钻石X50 | 满功 | 10楼/30米 |
| 7 | BG5HNA | 城北新天地 | Yaesu FT-897 | 八木天线 | 满功 | 50米 |
| 8 | BG5EWW | 浙工大 | ICOM IC-2200H | RSJ MOXON天线 | 中功 | |
| 9 | BH1NAF | 滨江浦沿 | 易信AR-55A | 8w | ||
| 10 | BI4JKW | 钱江世纪城 | 即时通D9000 | 钻石X50 | 25w | 10楼 |
| 11 | BG5AZE | 良渚 | Yaesu FT-300DR | 任丘5米2 | 5w | 6楼 |
| 12 | BG5CVL | 下沙 | 威诺N7500 | 钻石X50 | 25w | 12楼 |
| 13 | BG5BNW | 慈溪庵东镇 | Yaesu FT-991 | 钻石X520 | 25w | 25米 |
| 14 | BG5EWT | 湖州德清新市古镇 | 威诺N7500 | 钻石X300 | 25w | 7楼 |
| 15 | BG5CWV | 萧山宁围 | 森海克斯8800 | 八木天线 | 5w | 50米 |
| 16 | BG5ADN | 滨江区区政府附近 | Yaesu VX-8DR | 原装天线 | 0.02w | 90米 |
| 17 | BG5ATV | 西溪湿地北 | ICOM IC-9700 | 钻石X300 | 25w | 10楼 |
| 18 | BG5AXZ | 临安浙江农林大学 | 宝峰DM1701 | JYR八木天线 | 满功 | 120米 |
| 19 | BG5EBS | 钱江一桥南 | ICOM ID-52 | 原装天线 | 1w | 15楼 |
| 20 | BG0EVT | 浦沿中医药大学 | Yaesu FT-500DR | 钻石X50 | 25w | 12楼 |
| 21 | BG5FDZ | 五常地铁站附近 | 泉盛UV-K6 | 老鹰770 | 5w | 20米 |
| 22 | BG5FLP | 拱宸桥 | 即时通D9000 | 新名770H | 25w | |
| 23 | BG5EVU | 育才北路 | 泉盛UV-K6 | 老鹰770 | 5w | 地面 |
| 24 | BG2LQV | 余杭中泰街道南湖附近 | Yaesu VX-6R | JYR U7V4八木天线 | 0.5w | 8楼 |
| 25 | BG5AWQ | 余杭中泰南湖附近 | 泉盛TG-K4AT | 原装天线 | 5w | 8楼 |
| 26 | BG5ARO | 丁桥 | ICOM ID-5100 | 1.9米华鸿双段玻璃钢天线 | 15w | 17楼 |
| 27 | BG5EUO | 萧山 | 泉盛UV-K6 | 三单元八木天线 | 1w | 4楼 |
| 28 | BG5BVI | 萧山医院附近 | 鸿凯德DM9100 | 新名504车载天线 | 25w | |
| 29 | BH5HSG | 临平区 | Yaesu FT-100DR | u5v3八木天线 | 25w | |
| 30 | BG9JTQ | 萧山区振宁路附近 | 威诺N7500 | 钻石X50 | 满功 | |
| 31 | BG5EXF | 良渚白杨 | 森海克斯8800 | 原装天线 | 5w | |
| 32 | BG5DVA | 建国路附近 | Yaesu FT-300DR | 钻石X50 | 25w | 7楼 |
| 33 | BG5CWB | 富阳银湖 | Yaesu FT-500DR | 八木天线 | 25w | 180米 |
| 34 | BG5FCY | 嘉兴海宁 | 即时通D9000 | 钻石770天线 | 25w | |
| 35 | BG5BMX | 丁桥 | ICOM IC-2730 | 钻石X50 | 15w | |
| 36 | BG5CXZ | 西溪湿地西南角 | 威诺N7500 | 钻石770天线 | 25w | |
| 37 | BG5DUD | 滨康路地铁站 | 森海克斯8600 | 钻石SRJ77 | 5w | 130米 |
| 38 | BG5DSY | 未来科技城附近 | 威诺N76 | 原装天线 | 5w | |
| 39 | BH5HOH | 文一路附近 | 小米2手台 | 原装天线 | 5w | |
| 40 | BG5FBT | 南宋御街 | 泉盛UV-K6 | 三单元八木天线 | 5w | 15楼 |
| 41 | BH5HQQ | 浙大紫金港 | 泉盛UV-K6 | 原装天线 | 5w | |
| 42 | BG5AZP | 华中路附近 | 泉盛UV-K5 | 原装天线 | 5w | 17楼 |
| 43 | BG5CQI | 望江隧道以北 | 威诺N7500 | 钻石X50 | 25w | |
| 44 | BG5EXB | 拱墅万达附近 | 森海克斯8800PRO | 原装天线 | 5w | 地面 |
| 45 | BH5HHV | 闲林 | 威诺N7500 | 钻石X50 | 25w | 14楼 |
| 46 | BG5CVB | 浙大紫金港 | 泉盛UV-K6 | 5单元八木天线 | 5w | |
| 47 | BG5EJT | 湖州 | 威诺N7500 | 钻石X700 | 25w | 18楼 |
| 48 | BH5HMS | 近江街道 | ICOM IC-2720 | 钻石X50 | 15w | |
| 49 | BH5HVN | 第七人民医院附近 | 森海克斯8800 | 老鹰40厘米软鞭天线 | 5w | |
| 50 | BG5FKM | 德胜 | ICOM ID-5100 | 钻石770H | 15w | 20楼 |
| 51 | BG5EVP | 浙江工业大学 | 宝峰UV-5RH | 原装天线 | 10w | |
| 52 | BG5FEE | 闲林 | 森海克斯8800 | 原装天线 | 5w | |
| 53 | BG5EYP | 浙江桐乡 | 泉盛UV-K6 | 原装天线 | 5w | |
| 54 | BA4TIF | 德胜巷 | 如意通6900 | 老鹰771天线 | 10w | |
| 55 | BH4GWF | 上海闵行区 | 威诺N7500 | 钻石X300 | 25w | 28楼 |
| 56 | BG5DRT | 绍兴柯桥 | 威诺N7500 | 钻石X50 | 25w | 11楼 |
| 57 | BG5FFU | 西湖区池华街 | 泉盛UV-K6 | 老鹰795 | 5w | 23楼 |
| 58 | BG5FHI | 拱墅万达附近 | 鸿凯德DM9100 | 华鸿1米2玻璃钢天线 | 25w | 36米 |
| 59 | BA4QBU | 西溪永乐城 | 鸿凯德DM9100 | 770天线 | 5w | |
| 60 | BG5EMO | 滨江银泰 | 手台 | 771天线 | 5w | 18楼 |
| 61 | BA4QYB | 江苏宜兴 | 即时通D9000 | 钻石X520 | 满功 | |
| 62 | BA4QGE | 上海浦东 | Yaesu FT-510DR | 钻石X300 | 满功 | 17楼 |
| 63 | BG2GKV | 湘湖蜀山附近 | ICOM IC-705 | 770H | 10w | 18楼 |
| 64 | BG5AGT | 丁桥 | 泉盛UV-K5 | 原装天线 | 5w | |
| 65 | BH4GUO | 上海浦东 | 欧讯KG-UV2Q | 钻石X510 | 25w | 19楼 |
| 66 | BG5EXU | 城西银泰 | 泉盛UVK6 | U5V3八木天线 | 5w | 楼顶 |
| 67 | BG4LBJ | 中国美院附近 | 泉盛UVK6 | 原装天线 | 5w | 4楼 |
| 68 | BD5EPC | 湖州市区 | Yaesu FT-8900R | 5米2玻璃钢天线 | 5w | 11楼 |
2025年5月7日点名记录
| 日期 | 地点 | 主控 | 记录员 | 设备 | 功率 | 天线 | 海拔高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月7日 | 安顶山 | BH5BSD BG5BMX | BH5HSG | 威诺N7500 | 15W | 自制三单元八木 | 415米 |
| 序号 | 呼号 | 位置 | 设备 | 天线 | 功率 | 高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG5APW | 三桥 | Yaesu300D | 钻石X200 | 25W | 90M |
| 2 | BG5ATV | 西溪湿地 | ICOM9700 | 钻石X50 | 25W | 10L |
| 3 | BG5BJO | 二桥 | 威诺N7500 | 三单元 | 25W | 90M |
| 4 | BG5EYP | 嘉兴桐乡 | 泉盛K5 | 任丘 | 5W | 7M |
| 5 | BG5CVL | 下沙 | 威诺N7500 | 钻石X50 | 25W | 12L |
| 6 | BI4JKW | 钱江世纪城 | 威诺N76 | X50 | 2W | 10L |
| 7 | BG5ABW | 临平 | Yaesu300D | X50 | 25W | 100M |
| 8 | BG5AZE | 良渚 | Yaesu300D | 5.2M任丘 | 25W | 20M |
| 9 | BG5EWH | 鹿山大桥 | ICOM ID52 | ioo 30CM | 1W | 120M |
| 10 | BG2GJJ | CQI家 | 泉盛K5 | 原装天线 | 5W | |
| 11 | BG5DVA | 建国路 | Yaesu300D | 钻石X50 | 25W | 7L |
| 12 | BG5FDZ | 五常地铁站 | 泉盛K6 | 老鹰770 | 5W | 20M |
| 13 | BG5JOQ | 半山森林公园 | 泉盛K6 | 老鹰771 | 5W | 150M |
| 14 | BG5EWT | 新市 | 威诺N7500 | 钻石X300 | 25W | 25M |
| 15 | BG5DTM | 拱墅新天地 | ICOM ID52 | 钻石770S | 5W | 13L |
| 16 | BG5BVI | 杨汛桥 | ICOM5100 | 5.2M任丘 | 15W | |
| 17 | BG5FDX | 拱墅新天地 | 森海克斯8600 | 钻石770S | 5W | 13L |
| 18 | BH4GWF | 上海闵行 | 威诺N7500 | 钻石X300 | 25W | 100M |
| 19 | BG5EBS | 滨江一桥 | ICOM5100 | 钻石7900 | 15W | 15L |
| 20 | BG5ADN | 宝龙城 | 威诺AP-2 | 钻石760 | 25W | 地面 |
| 21 | BH5HOH | 钱塘新区 | 森海克斯GT12 | 原装天线 | 5W | |
| 22 | BH5HYR | 临平 | QYT8900 | 车苗 | 25W | 3L |
| 23 | BA4TIF | 胜利河 | 如意通6900 | 老鹰771 | 10W | |
| 24 | BH5HJJ | 下沙 | 欧迅9DB | 钻石771 | 5W | 38L |
| 25 | BH5HQQ | 浙大紫金港 | 威诺N7500 | 钻石X50 | 25W | 20L |
| 26 | BG5ATH | 近江 | 灵通L6100 | 五单元八木 | 5W | 80M |
| 27 | BG5EUO | 萧山 | 泉盛K6 | 3单元八木 | 5W | |
| 28 | BG5CXZ | 和睦地铁站 | 森海克斯GT12 | 770 | 10W | |
| 29 | BG5AXS | 三坝 | 森海克斯8800 | 八木 | 5W | 60M |
| 30 | BG5BMJ | 二桥 | 威诺N7500 | 三单元八木 | 25W | 20L |
| 31 | BG5ARL | 富阳 | QYT8900 | 车苗 | 25W | |
| 32 | BG7FDU | 机场公路 | 威诺N7500 | 车苗 | 25w | |
| 33 | BD5EHA | 平湖 | Yaesu8900 | X300 | 25W | 100M |
| 34 | BA7RSH | 下沙 | 森海克斯GT12 | 原装 | 10w | |
| 35 | BG5HNA | 新天地 | Yaesu 6R | 钻石V2000 | 3W | 60M |
| 36 | BG5BJV | 城北万象城 | Yaesu500D | 钻石770H | 25W | |
| 37 | BG5FHI | 万达 | 鸿凯德9100 | 华鸿1.2M | 25W | 36M |
| 38 | BG4LBJ | 转塘 | 泉盛K6 | 原装天线 | 5W | |
| 39 | BG5GDP | 湖州 | ICOM705 | ioo定制 | 5w | 34L |
| 40 | BG5FHC | 桐乡 | 森海克斯8800 | 原装天线 | 5W | 5L |
| 41 | BG5AFI | 浦沿 | 森海克斯8600 | 770 | 5W | 19L |
| 42 | BH5HSJ | 转塘 | 小米2 | k6 | 5w | |
| 43 | BG5FCY | 海宁 | QTY8900 | 车苗 | 25w | |
| 44 | BH5HJU | 凤起中河 | 即时通D9000 | 华鸿1.2M | 25W | |
| 45 | BG5FDP | 萧山 | 泉盛K6 | 八木 | 5w | |
| 46 | BG5FDV | 三墩 | 泉盛K6 | 770 | 5W | 11L |
| 47 | BG5CDN | BF5R | SJR775 | 5W | 17L | |
| 48 | BH5HHV | 闲林 | 威诺N7500 | 钻石X50 | 25W | 14L |
| 49 | BG5AEH | 余杭区 | QTY8900 | 770 | 25W | 2L |
| 50 | BA4QBU | 西溪永乐城 | 鸿凯德9100 | 770 | 5W | |
| 51 | BG5CRL | 萧山北干 | 宝峰5RH | 1.2M | 5W | |
| 52 | BD8CMN | 桐乡 | ICOM2720 | 钻石X510 | 满 | 100M |
| 53 | BH5HWK | 富阳东洲岛 | 泉盛K5 | 原装天线 | 5W | |
| 54 | BG5EYI | 海宁皮革城 | 自由通878 | ioo定制天线 | 5W | |
| 55 | BG0EVT | 富阳 | 宝峰UV25 | 原装天线 | 10W | |
| 56 | BG5ARO | 丁桥 | ICOM5100 | 华鸿 | 15W | 17L |
| 57 | BG5AEL | 新天地 | 森海克斯8600 | 原装天线 | 5W | |
| 58 | BG5CWV | 彩虹快速路 | 森海克斯8800 | 钻石rf73 | 5w | |
| 59 | BG5FEN | 南湖 | 森海克斯8800 | 老鹰srh771 | 5w | |
| 60 | BG5EJT | 湖州 | 威诺N7500 | 钻石X300 | 25W | 18L |
| 61 | BG5BVC | 拱宸桥 | Yaesu500D | 钻石X30 | 25W | |
| 62 | BG5AGT | 丁桥 | 泉盛K5 | 原装 | 5W |
2025年5月3日点名记录
2025年4月19日点名记录
| 日期 | 地点 | 主控 | 记录员 | 设备 | 功率 | 天线 | 海拔高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月19日 | 老焦山 | BH5BSD BG5FGB | BH5HSG | 威诺N7500 | 15W | 自制的三单元八木 | 415米 |
| 序号 | 呼号 | QTH | 设备 | 天线 | 功率 | 高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG5BJO | 彭埠大桥 | 威诺N7500 | U5V3 | 25W | 90m |
| 2 | BH5HOH | 城西文一路 | Yaesu7900R | X50 | 10W | 15L |
| 3 | BI4JKW | 钱江世纪城 | 即时通D9000 | 6单元八木 | 25w | 100M |
