杭州145.100MHz点名记录:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| 第605行: | 第605行: | ||
== 2025年5月18日点名记录 == | == 2025年5月18日点名记录 == | ||
{{点名简报|caption=2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动记录|row1_点名日期=2025年5月18日|row1_点名地点=老焦山|row1_主控呼号=BH5BSD|row1_记录员呼号=BG5DVA|row1_使用设备=VR-N7500|row1_使用功率=15W|row1_使用天线=DP|row1_海拔高度=413M}} | {{点名简报|caption=2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动记录|row1_点名日期=2025年5月18日|row1_点名地点=老焦山|row1_主控呼号=BH5BSD|row1_记录员呼号=BG5DVA|row1_使用设备=VR-N7500|row1_使用功率=15W|row1_使用天线=DP|row1_海拔高度=413M}} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="text-align: center;" | ||
!序号 | !序号 | ||
!呼号 | !呼号 | ||
| 第1,158行: | 第1,158行: | ||
|11楼 | |11楼 | ||
|} | |} | ||
== 2025年5月7日点名记录 == | == 2025年5月7日点名记录 == | ||
2025年5月25日 (日) 01:02的版本
2025年5月24日点名记录
| 日期 | 地点 | 主控 | 记录员 | 设备 | 功率 | 天线 | 海拔高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月24日 | 老焦山 | BH5BSD BH5HOH | BG5FGB | VR-N7500 | 15W | V3八木 | 413M |
| 序号 | 呼号 | 机器 | 天线 | QTH | 高度 | 功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BH5HSG | k5 | u5v3 | 临平 | 17楼顶 | 满功 |
| 2 | BG5AZE | 300D | 5.2玻璃钢 | 良渚 | 6楼 | 5w |
| 3 | BG0EVT | 500d | x50 | 滨江浦沿中医药大学 | 25w | |
| 4 | BI4JKW | n76 | 5w | 萧山钱江世纪城 | 10楼 | x50 |
| 5 | BG5ATV | ft200dr | 车载sg7500 | 绕城西三墩 | 25w | |
| 6 | BG5EWT | n7500 | x300 | 德清新市古镇 | 7楼 | 25w |
| 7 | BD5HLI | id4100 | u5v3 | 老余杭闲林 | 10米 | 15w |
| 8 | BG5ACF | k6 | 775拉杆 | 浙大紫金港 | 5w | |
| 9 | BG5TOX | 9700 | x510 | 萧山 | 25w | |
| 10 | BG5DOY | 车载 | 25w | 闲林 | 5楼 | 车载苗子 |
| 11 | BG5BJO | k6 | 3单元八木 | 彭埠大桥 | 90m | 满功 |
| 12 | BG2GJJ | 6600pro | 3单元八木 | 寺坞岭 | 满功 | |
| 13 | BG5FCY | d9000 | 770s | 嘉兴海宁市区 | 18楼 | 25w |
| 14 | BG5CVL | n7500 | x50 | 下沙 | 12楼 | 满功 |
| 15 | BG5APW | 300dr | x200 | 钱江三桥 | 25w | |
| 16 | BG5BMX | IC2730 | 车苗770 | 滨江 | 地面 | 25w |
| 17 | BG5HNA | 8800 | 三单元八木 | 新天地 | 50m | 20W |
| 18 | BH5HYR | kt8900 | 车苗 | 冠山隧道 | 25w | |
| 19 | BG5CXZ | gt12 | x50 | 拱墅和睦 | 六楼 | 5w |
| 20 | BG5FBT | k6 | 三单元八木 | 南宋御街 | 15楼 | 5w |
| 21 | BG5DTM | id52p | 770s | 拱墅新天地 | 5w | |
| 22 | BG5EBS | k6 | 原装 | 钱江一桥南 | 15楼 | 5w |
| 23 | BG5DVA | 9700 | x510 | 萧山 | 25w | |
| 24 | BG5HHT | 泉盛手台 | 短天线 | 余杭北部软件园 | 4.5w | |
| 25 | BG9JTQ | n7500 | x50 | 萧山区振宁路 | 满功 | |
| 26 | BG2DRW | 2730 | x50 | 嘉兴嘉善 | 18楼楼顶 | 25w |
| 27 | BA4TIF | 6900 | 771 | 胜利河美食节 | 18楼 | 10w |
| 28 | BG5BMR | 100d | nr770 | 西兴 | 50m | 25w |
| 29 | BG5BVI | id5100 | 任丘5.2米玻璃钢 | 柯桥杨汛桥 | 7楼 | 5w |
| 30 | BG5DRT | n7500 | x50 | 绍兴柯桥 | 11楼 | 5w |
| 31 | BG5FTQ | 8600 | 3单元八木 | 绍兴钱江小区楼顶 | 23楼 | 5w |
| 32 | BI4AEV | k6 | 771 | 采荷 | 满功 | |
| 33 | BG5EXF | 8800 | 5w原装 | 白洋地铁站 | 33楼 | |
| 34 | BG5ARO | id5100 | 华鸿1.9双段玻璃钢 | 丁桥 | 17楼 | 15w |
| 35 | BG5FLP | d9000 | 770h | 拱宸桥西 | 20楼 | 25w |
| 36 | BG4FUO | IC705 | x300 | 上海闵行 | 90米 | 10w |
| 37 | BG5ATH | 灵通6100 | 5w | 上城区近江 | 22楼 | 原装 |
| 38 | BG5EXU | k6 | u5v3 | 老和山山顶 | 5w | |
| 39 | BG5EUO | k6 | 三单元八木 | 萧山嘉富广场 | 4楼 | 低功 |
| 40 | BH4GWF | n7500 | x300 | 上海徐汇区 | 28楼 | 中功25w |
| 41 | BG5FEI | n76 | 771天线 | 信义坊 | 18楼 | 满功 |
| 42 | BG5CWB | 500d | 3单元八木 | 富阳银湖 | 25w | |
| 43 | BG5BEE | IC705 | 正v | 浙大紫金港 | 5w | |
| 44 | BG5CVB | IC705 | 正v | 浙大紫金港 | 5w | |
| 45 | BG5AFI | 8600 | 车苗 | 浦沿 | 19楼 | 5w |
| 46 | BG5EJT | n7500 | x700 | 湖州 | 18楼 | 25w |
| 47 | BG5ETW | n7500 | u5v3jyr | 2桥 | 25w | |
| 48 | BG7FDU | N7500 | 车载天线 | 宜家 | 地面 | 25w |
| 49 | BG5CKZ | k6 | 钻石760 | 余杭科技大道 | 移动 | 满功 |
| 50 | BG5ABW | 300d | x50 | 临平南苑街道 | 100m | 25w |
| 51 | BG5FDI | 宝丰uv5rhpro | 原装 | 浙大紫金港 | 启真湖 | 满功 |
| 52 | BG5ETO | k6 | 771 | 笕桥大世界五金城 | 4楼 | 5w |
| 53 | BG5EUY | 8800 | 原装 | 浙大城院附近 | 六楼 | 5w |
| 54 | BG5BUZ | n7500 | 770苗 | 西溪湿地西南 | 10楼 | 25w |
| 55 | BG5EYK | k6 | 八木 | 嘉兴南湖 | 5楼 | 5w |
| 56 | BG5Fdt | k6 | 自制八木 | 萧山新塘 | 5w | 30楼 |
| 57 | BG5FPV | k6 | 原装 | 下沙 | 11楼 | 5w |
| 58 | BG5FKM | 5100 | x50 | 德胜 | 20楼 | 15w |
| 59 | BG2GJF | 欧逊966 | 701 | 嘉兴桐乡 | 22楼 | 25w |
| 60 | BG5CGZ | IC2730 | x50 | 丁桥 | 25w | |
| 61 | BH5HQQ | k6 | 原装 | 老焦山 | 低功率 | |
| 62 | BG5AGT | k6 | 原装 | 丁桥 | 5w | |
| 63 | BG5EWE | k6 | 原装 | 古翠路地铁站 | 5w | |
| 64 | BH5HOH | GT12 | 原装 | 老焦山主控旁 | 5w | |
| 65 | BG5BUV | 8800 | 770 | 蒋村 | 5w | |
| 66 | BG5AOM | fd991a | 钻石x30 | 湖州 | 100米 | 25w |
| 67 | BD4TXS | 6800 | 原装 | 萧山区闻堰 | 4楼 | 5w |
| 68 | BG5CJO | 2720 | x300 | 宁波慈溪 | 110m | 满功 |
| 69 | BG5FDG | 2520 | x50 | 大江东江东大桥 | 十楼 | 25w |
| 70 | BG5FNH | 8800 | 原装 | 新世纪花苑 | 2楼 | 5w |
| 71 | BG5EIT | n7500 | x300 | 宁波慈溪 | 110米 | 满功 |
| 72 | BG5DOL | 车台dr135 | 770天线 | 三墩 | 15w | |
| 73 | BH5HHV | N7500 | x50 | 余杭闲林 | 14楼 | 25w |
| 74 | BG5BWP | 8800 | 770r | 临平 | 5W |
2025年5月18日点名记录
| 日期 | 地点 | 主控 | 记录员 | 设备 | 功率 | 天线 | 海拔高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月18日 | 老焦山 | BH5BSD | BG5DVA | VR-N7500 | 15W | DP | 413M |
| 序号 | 呼号 | 位置 | 设备 | 天线 | 功率 | 高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG5APW | 钱江三桥 | Yaesu FT-300DR | 钻石X50 | 25w | 80米 |
| 2 | BG5BJO | 彭埠大桥 | 泉盛UVK6 | 三单元八木天线 | 5w | 90米 |
| 3 | BG5ABW | 临平区 | Yaesu FT-300DR | 钻石X50 | 25w | 100米 |
| 4 | BG5ATH | 钱江三桥 | 灵通6100 | 原装天线 | 5w | 20楼 |
| 5 | BD5HLI | 闲林 | ICOM IC-7100 | 三单元八木天线 | 25w | |
| 6 | BG5FDG | 江东大桥 | 艾迪欧2520 | 钻石X50 | 满功 | 10楼/30米 |
| 7 | BG5HNA | 城北新天地 | Yaesu FT-897 | 八木天线 | 满功 | 50米 |
| 8 | BG5EWW | 浙工大 | ICOM IC-2200H | RSJ MOXON天线 | 中功 | |
| 9 | BH1NAF | 滨江浦沿 | 易信AR-55A | 8w | ||
| 10 | BI4JKW | 钱江世纪城 | 即时通D9000 | 钻石X50 | 25w | 10楼 |
| 11 | BG5AZE | 良渚 | Yaesu FT-300DR | 任丘5米2 | 5w | 6楼 |
| 12 | BG5CVL | 下沙 | 威诺N7500 | 钻石X50 | 25w | 12楼 |
| 13 | BG5BNW | 慈溪庵东镇 | Yaesu FT-991 | 钻石X520 | 25w | 25米 |
| 14 | BG5EWT | 湖州德清新市古镇 | 威诺N7500 | 钻石X300 | 25w | 7楼 |
| 15 | BG5CWV | 萧山宁围 | 森海克斯8800 | 八木天线 | 5w | 50米 |
| 16 | BG5ADN | 滨江区区政府附近 | Yaesu VX-8DR | 原装天线 | 0.02w | 90米 |
| 17 | BG5ATV | 西溪湿地北 | ICOM IC-9700 | 钻石X300 | 25w | 10楼 |
| 18 | BG5AXZ | 临安浙江农林大学 | 宝峰DM1701 | JYR八木天线 | 满功 | 120米 |
| 19 | BG5EBS | 钱江一桥南 | ICOM ID-52 | 原装天线 | 1w | 15楼 |
| 20 | BG0EVT | 浦沿中医药大学 | Yaesu FT-500DR | 钻石X50 | 25w | 12楼 |
| 21 | BG5FDZ | 五常地铁站附近 | 泉盛UV-K6 | 老鹰770 | 5w | 20米 |
| 22 | BG5FLP | 拱宸桥 | 即时通D9000 | 新名770H | 25w | |
| 23 | BG5EVU | 育才北路 | 泉盛UV-K6 | 老鹰770 | 5w | 地面 |
| 24 | BG2LQV | 余杭中泰街道南湖附近 | Yaesu VX-6R | JYR U7V4八木天线 | 0.5w | 8楼 |
| 25 | BG5AWQ | 余杭中泰南湖附近 | 泉盛TG-K4AT | 原装天线 | 5w | 8楼 |
| 26 | BG5ARO | 丁桥 | ICOM ID-5100 | 1.9米华鸿双段玻璃钢天线 | 15w | 17楼 |
| 27 | BG5EUO | 萧山 | 泉盛UV-K6 | 三单元八木天线 | 1w | 4楼 |
| 28 | BG5BVI | 萧山医院附近 | 鸿凯德DM9100 | 新名504车载天线 | 25w | |
| 29 | BH5HSG | 临平区 | Yaesu FT-100DR | u5v3八木天线 | 25w | |
| 30 | BG9JTQ | 萧山区振宁路附近 | 威诺N7500 | 钻石X50 | 满功 | |
| 31 | BG5EXF | 良渚白杨 | 森海克斯8800 | 原装天线 | 5w | |
| 32 | BG5DVA | 建国路附近 | Yaesu FT-300DR | 钻石X50 | 25w | 7楼 |
| 33 | BG5CWB | 富阳银湖 | Yaesu FT-500DR | 八木天线 | 25w | 180米 |
| 34 | BG5FCY | 嘉兴海宁 | 即时通D9000 | 钻石770天线 | 25w | |
| 35 | BG5BMX | 丁桥 | ICOM IC-2730 | 钻石X50 | 15w | |
| 36 | BG5CXZ | 西溪湿地西南角 | 威诺N7500 | 钻石770天线 | 25w | |
| 37 | BG5DUD | 滨康路地铁站 | 森海克斯8600 | 钻石SRJ77 | 5w | 130米 |
| 38 | BG5DSY | 未来科技城附近 | 威诺N76 | 原装天线 | 5w | |
| 39 | BH5HOH | 文一路附近 | 小米2手台 | 原装天线 | 5w | |
| 40 | BG5FBT | 南宋御街 | 泉盛UV-K6 | 三单元八木天线 | 5w | 15楼 |
| 41 | BH5HQQ | 浙大紫金港 | 泉盛UV-K6 | 原装天线 | 5w | |
| 42 | BG5AZP | 华中路附近 | 泉盛UV-K5 | 原装天线 | 5w | 17楼 |
| 43 | BG5CQI | 望江隧道以北 | 威诺N7500 | 钻石X50 | 25w | |
| 44 | BG5EXB | 拱墅万达附近 | 森海克斯8800PRO | 原装天线 | 5w | 地面 |
| 45 | BH5HHV | 闲林 | 威诺N7500 | 钻石X50 | 25w | 14楼 |
| 46 | BG5CVB | 浙大紫金港 | 泉盛UV-K6 | 5单元八木天线 | 5w | |
| 47 | BG5EJT | 湖州 | 威诺N7500 | 钻石X700 | 25w | 18楼 |
| 48 | BH5HMS | 近江街道 | ICOM IC-2720 | 钻石X50 | 15w | |
| 49 | BH5HVN | 第七人民医院附近 | 森海克斯8800 | 老鹰40厘米软鞭天线 | 5w | |
| 50 | BG5FKM | 德胜 | ICOM ID-5100 | 钻石770H | 15w | 20楼 |
| 51 | BG5EVP | 浙江工业大学 | 宝峰UV-5RH | 原装天线 | 10w | |
| 52 | BG5FEE | 闲林 | 森海克斯8800 | 原装天线 | 5w | |
| 53 | BG5EYP | 浙江桐乡 | 泉盛UV-K6 | 原装天线 | 5w | |
| 54 | BA4TIF | 德胜巷 | 如意通6900 | 老鹰771天线 | 10w | |
| 55 | BH4GWF | 上海闵行区 | 威诺N7500 | 钻石X300 | 25w | 28楼 |
| 56 | BG5DRT | 绍兴柯桥 | 威诺N7500 | 钻石X50 | 25w | 11楼 |
| 57 | BG5FFU | 西湖区池华街 | 泉盛UV-K6 | 老鹰795 | 5w | 23楼 |
| 58 | BG5FHI | 拱墅万达附近 | 鸿凯德DM9100 | 华鸿1米2玻璃钢天线 | 25w | 36米 |
| 59 | BA4QBU | 西溪永乐城 | 鸿凯德DM9100 | 770天线 | 5w | |
| 60 | BG5EMO | 滨江银泰 | 手台 | 771天线 | 5w | 18楼 |
| 61 | BA4QYB | 江苏宜兴 | 即时通D9000 | 钻石X520 | 满功 | |
| 62 | BA4QGE | 上海浦东 | Yaesu FT-510DR | 钻石X300 | 满功 | 17楼 |
| 63 | BG2GKV | 湘湖蜀山附近 | ICOM IC-705 | 770H | 10w | 18楼 |
| 64 | BG5AGT | 丁桥 | 泉盛UV-K5 | 原装天线 | 5w | |
| 65 | BH4GUO | 上海浦东 | 欧讯KG-UV2Q | 钻石X510 | 25w | 19楼 |
| 66 | BG5EXU | 城西银泰 | 泉盛UVK6 | U5V3八木天线 | 5w | 楼顶 |
| 67 | BG4LBJ | 中国美院附近 | 泉盛UVK6 | 原装天线 | 5w | 4楼 |
| 68 | BD5EPC | 湖州市区 | Yaesu FT-8900R | 5米2玻璃钢天线 | 5w | 11楼 |
2025年5月7日点名记录
2025年5月3日点名记录
2025年4月19日点名记录
2025年3月29日点名记录
2025年3月22日点名记录
| 日期 | 地点 | 主控 | 记录员 | 设备 | 功率 | 天线 | 海拔高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月22日 | 寺坞岭 | BI7BST BG2GJJ BA4RIO | BI7BST BG2GJJ BA4RIO | 威诺 VR-6600 | 25W | 钻石 SG-7900 | 未知高度 |
| 序号 | 呼号 | 使用设备 | 天线 | QTH | 发射功率 |
| 1 | BG5APW | 八重洲 FTM-300D | X200 | 90m 高度 | 25w |
| 2 | BG5ATH | 手台 | 5w | ||
| 3 | BG5CVL | 威诺 VR-N7500 | X-50 | 下沙 12 楼 | |
| 4 | BG5CQI | 泉盛 UV-K6 | 770 | 望江隧道 29 楼 | |
| 5 | BG5AWZ | 泉盛 UV-K6 | 770 | 滨江区政府 23 楼室内 | 5w |
| 6 | BG5DTM | ICOM ID-52A | 小八木天线 | 新天地 13 楼 | 5w |
| 7 | BG5BYZ | 自由通 AT-D878UV | 拉杆天线 | 石德立交 11 楼 | 8W |
| 8 | BG5ADN | ICOM ID-5100 | X50 | 滨江区政府 90m 高度 | 7w |
| 9 | BG5BEQ | 八重洲车台 | X50 | 滨江中医药大学 | |
| 10 | BG5EBS | ICOM ID-5100 | 7900 | 钱江一桥南 15 楼高度 | 7w |
| 11 | BG5DRT | 威诺 VR-N7500 | X50 | 绍兴市柯桥 11 楼 | 25w |
| 12 | BI4JKW | 即时通 D9000 | 钻石 770H | 钱江世纪城 10 楼 | |
| 13 | BG5BMX | ICOM IC-2730 | X50 | 丁桥 16 楼 | |
| 14 | BG0EVT | ICOM IC-705 | X50 | 滨江一桥南 | 10w |
| 15 | BG5EYI | 自由通 AT-D878UV | 浙江海宁皮革城 | 10w | |
| 16 | BG2DRW | 八重洲 FTM-400XDR | 510 | 浙江嘉善 75m 高度 | 5W |
| 17 | BH4GZJ | ICOM IC-9700 | 3.1m 八木天线 | 上海金山 | |
| 18 | BH1PIA | FT3/F7M3(?) | 770H | 笕桥同心社区 3 楼 | |
| 19 | BH4HZQ | 八重洲 | 钻石 X300 | 上海浦东 | |
| 20 | BG9JTQ | 威诺 VR-N7500 | X50 | 振宁路 | 25W |
| 21 | BG5DVA | 八重洲 FTM-300DR | 钻石 X50 | 大树路 7 楼 | 2 |
| 22 | BG5AFI | 森海克斯 8600 | 拉杆天线 | 馥园 19 楼 | 5w |
| 23 | BH5BSD | 八重洲 FT-991A | X50 | 西湖留下 | 25w |
| 24 | BG5EFM | 森海克斯 8900 | 770 | 拱墅万达 7 楼 | 25w |
| 25 | BG5ABW | 八重洲 FTM-300D | 临平 | 25w | |
| 26 | BG5AEL | 7D5(?) | 华鸿 1m2 | 14 楼 | |
| 27 | BG5AGT | ICOM IC-2730 | X50 | 丁桥 12 楼 | 15w |
| 28 | BG5BVI | ICOM ID-5100 | 绍兴 | ||
| 29 | BG5BJO | 泉盛 UV-K6 | 彭埠大桥 90m 高度 | 5 | |
| 30 | BG5AZP | 八重洲 FTM-200 | 东山星空小镇 | ||
| 31 | BG5DOL | 车台 | 三墩 | 15w | |
| 32 | BG5TOX | 建伍 TM-231A | 一根电线 | 城西银泰 | 25w |
| 33 | BH1NAF | 泉盛 UV-K6 | 老鹰 RH795 | 滨江区钱塘江大桥南 11 楼 | 5w |
| 34 | BG5CVB | 泉盛 UV-K6 | 原装天线 | 浙江大学紫金港校区 | 5w |
| 35 | BG5CNX | ICOM IC-705 | 钻石 770 | 杭州湾新区 | |
| 36 | BG5DAH | 威诺 VR-N7500 | 2m | 嵊州市 | 25w |
| 37 | BG5EXE | 八重洲 FTM-500D | X50 | 下沙金沙湖 | 中功率 |
| 38 | BG5BUW | 泉盛 UV-K6 | SRJ77 | 博奥路建设一路交叉口地面 | 5w |