模板:点名排行:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 已保护“模板:点名排行”:模板保护([编辑=仅允许管理员](无限期)[移动=仅允许管理员](无限期)) |
通联排行 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!BG5AZE | |||
!通联次数: 5 | |||
!2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!良渚 | |||
|- | |||
|BG5AZE | |||
|通联次数: 4 | |||
|2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|紫金港 | |||
|- | |||
|BG5AZE | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|余杭区良渚 | |||
|- | |||
|BG5AZE | |||
|通联次数: 2 | |||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|良渚 | |||
|- | |||
|BG5AZE | |||
|通联次数: 1 | |||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|良渚 | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
!BG0EVT | !BG0EVT | ||
!通联次数: 3 | !通联次数: 4 | ||
!2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!浦沿中医药大学附近 | |||
|- | |||
|BG0EVT | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|滨江浦沿中医药大学 | |||
|- | |- | ||
|BG0EVT | |BG0EVT | ||
| 第14行: | 第45行: | ||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
|浦沿中医药大学 | |浦沿中医药大学 | ||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!BG2GJJ | |||
!通联次数: 4 | |||
!2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!寺坞岭 | |||
|- | |||
|BG2GJJ | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|寺坞岭 | |||
|- | |||
|BG2GJJ | |||
|通联次数: 2 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|萧山新塘广和小区 | |||
|- | |||
|BG2GJJ | |||
|通联次数: 1 | |||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|临丁路笕丁路 | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
!BG5ADN | !BG5ADN | ||
!通联次数: 3 | !通联次数: 4 | ||
!2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!望城阁 | |||
|- | |||
|BG5ADN | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|滨江区区政府附近 | |||
|- | |- | ||
|BG5ADN | |BG5ADN | ||
| 第33行: | 第90行: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
!BG5ATH | !BG5ATH | ||
!通联次数: 3 | !通联次数: 4 | ||
!2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!寺坞岭 | |||
|- | |||
|BG5ATH | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|上城区近江 | |||
|- | |- | ||
|BG5ATH | |BG5ATH | ||
| 第49行: | 第111行: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
!BG5ATV | !BG5ATV | ||
!通联次数: 3 | !通联次数: 4 | ||
!2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!西湖大学 | |||
|- | |||
|BG5ATV | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|西溪湿地北 | |||
|- | |- | ||
|BG5ATV | |BG5ATV | ||
| 第64行: | 第131行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
! | !BG5BVI | ||
!通联次数: | !通联次数: 4 | ||
! | !2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
! | !萧山银泰附近 | ||
|- | |- | ||
| | |BG5BVI | ||
|通联次数: | |通联次数: 3 | ||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
| | |柯桥杨汛桥 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|BG5BVI | |BG5BVI | ||
| 第110行: | 第150行: | ||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
|萧山医院附近 | |萧山医院附近 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
!BG5CWB | !BG5CWB | ||
!通联次数: | !通联次数: 4 | ||
! | !2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
!富阳银湖 | !富阳银湖 | ||
|- | |||
|BG5CWB | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|富阳银湖 | |||
|- | |- | ||
|BG5CWB | |BG5CWB | ||
| 第145行: | 第174行: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
!BG5DRT | !BG5DRT | ||
!通联次数: 3 | !通联次数: 4 | ||
!2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!柯桥 | |||
|- | |||
|BG5DRT | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|绍兴柯桥 | |||
|- | |- | ||
|BG5DRT | |BG5DRT | ||
| 第158行: | 第192行: | ||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
|绍兴柯桥 | |绍兴柯桥 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
!BG5EBS | !BG5EBS | ||
!通联次数: | !通联次数: 4 | ||
! | !2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
!钱江一桥南 | !钱江一桥南 | ||
|- | |||
|BG5EBS | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|钱江一桥南 | |||
|- | |- | ||
|BG5EBS | |BG5EBS | ||
| 第193行: | 第216行: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
!BG5EJT | !BG5EJT | ||
!通联次数: 3 | !通联次数: 4 | ||
!2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!湖州织里 | |||
|- | |||
|BG5EJT | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|浙江湖州 | |||
|- | |- | ||
|BG5EJT | |BG5EJT | ||
| 第209行: | 第237行: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
!BG5EMO | !BG5EMO | ||
!通联次数: | !通联次数: 4 | ||
! | !2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
!滨江银泰 | !滨江银泰 | ||
|- | |||
|BG5EMO | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|滨江银泰 | |||
|- | |- | ||
|BG5EMO | |BG5EMO | ||
| 第225行: | 第258行: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
!BG5EUO | !BG5EUO | ||
!通联次数: 3 | !通联次数: 4 | ||
!2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!萧山城南初中附近 | |||
|- | |||
|BG5EUO | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|萧山区 | |||
|- | |- | ||
|BG5EUO | |BG5EUO | ||
| 第241行: | 第279行: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
!BG5EVU | !BG5EVU | ||
!通联次数: 3 | !通联次数: 4 | ||
!2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!萧山育才北路 | |||
|- | |||
|BG5EVU | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|青春广场附近 | |||
|- | |- | ||
|BG5EVU | |BG5EVU | ||
| 第257行: | 第300行: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
!BG5EWT | !BG5EWT | ||
!通联次数: 3 | !通联次数: 4 | ||
!2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!湖州德清新市古镇 | |||
|- | |||
|BG5EWT | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|德清新市古镇 | |||
|- | |- | ||
|BG5EWT | |BG5EWT | ||
| 第273行: | 第321行: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
!BG5FDG | !BG5FDG | ||
!通联次数: 3 | !通联次数: 4 | ||
!2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!江东大桥 | |||
|- | |||
|BG5FDG | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|大江东江东大桥 | |||
|- | |- | ||
|BG5FDG | |BG5FDG | ||
| 第289行: | 第342行: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
!BG5FKM | !BG5FKM | ||
!通联次数: | !通联次数: 4 | ||
! | !2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
!香积寺路附近 | !香积寺路附近 | ||
|- | |||
|BG5FKM | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|香积寺路附近 | |||
|- | |- | ||
|BG5FKM | |BG5FKM | ||
| 第305行: | 第363行: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
!BG5FLP | !BG5FLP | ||
!通联次数: 3 | !通联次数: 4 | ||
!2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!拱宸桥 | |||
|- | |||
|BG5FLP | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|拱宸桥附近 | |||
|- | |- | ||
|BG5FLP | |BG5FLP | ||
| 第320行: | 第383行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
! | !BH5HQQ | ||
!通联次数: 4 | |||
!2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!浙大紫金港 | |||
|- | |||
|BH5HQQ | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|浙大紫荆港 | |||
|- | |||
|BH5HQQ | |||
|通联次数: 2 | |||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|紫金港 | |||
|- | |||
|BH5HQQ | |||
|通联次数: 1 | |||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|浙大紫金港 | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!BH5HSG | |||
!通联次数: 4 | |||
!2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!临平区 | |||
|- | |||
|BH5HSG | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|临平区 | |||
|- | |||
|BH5HSG | |||
|通联次数: 2 | |||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|临平 | |||
|- | |||
|BH5HSG | |||
|通联次数: 1 | |||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|临平区 | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!BI4JKW | |||
!通联次数: 4 | |||
!2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!钱江世纪城 | |||
|- | |||
|BI4JKW | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|钱江世纪城 | |||
|- | |||
|BI4JKW | |||
|通联次数: 2 | |||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|钱江世纪城 | |||
|- | |||
|BI4JKW | |||
|通联次数: 1 | |||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|钱江世纪城 | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!BG5ABW | |||
!通联次数: 3 | |||
!2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!临平南苑 | |||
|- | |||
|BG5ABW | |||
|通联次数: 2 | |||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|临平南苑 | |||
|- | |||
|BG5ABW | |||
|通联次数: 1 | |||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|临平区 | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!BG5BMX | |||
!通联次数: 3 | |||
!2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!上城区丁桥 | |||
|- | |||
|BG5BMX | |||
|通联次数: 2 | |||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|安顶山 | |||
|- | |||
|BG5BMX | |||
|通联次数: 1 | |||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|丁桥 | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!BG5BNW | |||
!通联次数: 3 | !通联次数: 3 | ||
! | !2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
! | !HT链路 | ||
|- | |- | ||
| | |BG5BNW | ||
|通联次数: 2 | |通联次数: 2 | ||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
| | |慈溪安东 | ||
|- | |- | ||
| | |BG5BNW | ||
|通联次数: 1 | |通联次数: 1 | ||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
| | |慈溪庵东镇 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
! | !BG5CVB | ||
!通联次数: 3 | !通联次数: 3 | ||
!2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | !2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
!浙大紫荆港 | !浙大紫荆港 | ||
|- | |- | ||
| | |BG5CVB | ||
|通联次数: 2 | |通联次数: 2 | ||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
|紫金港 | |紫金港 | ||
|- | |- | ||
| | |BG5CVB | ||
|通联次数: 1 | |通联次数: 1 | ||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
| 第352行: | 第510行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
! | !BG5CVL | ||
!通联次数: 3 | |||
!2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!下沙 | |||
|- | |||
|BG5CVL | |||
|通联次数: 2 | |||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|下沙 | |||
|- | |||
|BG5CVL | |||
|通联次数: 1 | |||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|下沙 | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!BG5DTM | |||
!通联次数: 3 | |||
!2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!拱墅区新天地 | |||
|- | |||
|BG5DTM | |||
|通联次数: 2 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|拱墅区新天地 | |||
|- | |||
|BG5DTM | |||
|通联次数: 1 | |||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|新天地 | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!BG5DVA | |||
!通联次数: 3 | !通联次数: 3 | ||
!2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | !2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
! | !建国路 | ||
|- | |||
|BG5DVA | |||
|通联次数: 2 | |||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|建国路 | |||
|- | |||
|BG5DVA | |||
|通联次数: 1 | |||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|建国路附近 | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!BG5EXU | |||
!通联次数: 3 | |||
!2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!断桥 | |||
|- | |||
|BG5EXU | |||
|通联次数: 2 | |||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|城西银泰 | |||
|- | |||
|BG5EXU | |||
|通联次数: 1 | |||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|城西银泰 | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!BG5FBT | |||
!通联次数: 3 | |||
!2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!御道路 | |||
|- | |||
|BG5FBT | |||
|通联次数: 2 | |||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|御道 | |||
|- | |||
|BG5FBT | |||
|通联次数: 1 | |||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|南宋御街 | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!BG5FCY | |||
!通联次数: 3 | |||
!2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!嘉兴海宁 | |||
|- | |||
|BG5FCY | |||
|通联次数: 2 | |||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|海宁 | |||
|- | |||
|BG5FCY | |||
|通联次数: 1 | |||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|嘉兴海宁 | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!BG5HNA | |||
!通联次数: 3 | |||
!2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!城北新天地 | |||
|- | |- | ||
| | |BG5HNA | ||
|通联次数: 2 | |通联次数: 2 | ||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
| | |新天地 | ||
|- | |- | ||
| | |BG5HNA | ||
|通联次数: 1 | |通联次数: 1 | ||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
| | |城北新天地 | ||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!BG7FDU | |||
!通联次数: 3 | |||
!2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!下沙11号大街 | |||
|- | |||
|BG7FDU | |||
|通联次数: 2 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|萧山机场机场公路 | |||
|- | |||
|BG7FDU | |||
|通联次数: 1 | |||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|下沙11号大街 | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
! | !BG9JTQ | ||
!通联次数: 3 | !通联次数: 3 | ||
! | !2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
! | !萧山镇宁路 | ||
|- | |- | ||
| | |BG9JTQ | ||
|通联次数: 2 | |通联次数: 2 | ||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
| | |镇宁路 | ||
|- | |||
|BG9JTQ | |||
|通联次数: 1 | |||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|萧山区振宁路附近 | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!BH4GUO | |||
!通联次数: 3 | |||
!2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!上海浦东 | |||
|- | |||
|BH4GUO | |||
|通联次数: 2 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|上海浦东 | |||
|- | |- | ||
| | |BH4GUO | ||
|通联次数: 1 | |通联次数: 1 | ||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
| | |上海浦东 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
! | !BA4QGE | ||
!通联次数: 2 | !通联次数: 2 | ||
! | !2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
! | !上海浦东 | ||
|- | |- | ||
| | |BA4QGE | ||
|通联次数: 1 | |通联次数: 1 | ||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
| | |上海浦东 | ||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!BA4QHO | |||
!通联次数: 2 | |||
!2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!苏州 | |||
|- | |||
|BA4QHO | |||
|通联次数: 1 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|苏州吴江区 | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
! | !BA4TIF | ||
!通联次数: 2 | !通联次数: 2 | ||
!2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | !2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
! | !杭州假山路 | ||
|- | |- | ||
| | |BA4TIF | ||
|通联次数: 1 | |通联次数: 1 | ||
| | |2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
| | |德胜巷 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
| 第426行: | 第723行: | ||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
|余杭中泰街道南湖附近 | |余杭中泰街道南湖附近 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
| 第492行: | 第778行: | ||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
|三坝 | |三坝 | ||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!BG5BJO | |||
!通联次数: 2 | |||
!2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!彭埠大桥附近 | |||
|- | |||
|BG5BJO | |||
|通联次数: 1 | |||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|彭埠大桥 | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
| 第503行: | 第800行: | ||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
|下沙杭电 | |下沙杭电 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
| 第525行: | 第811行: | ||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
|望江隧道以北 | |望江隧道以北 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
| 第547行: | 第822行: | ||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
|萧山宁围 | |萧山宁围 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
| 第571行: | 第835行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
! | !BG5EIT | ||
!通联次数: 2 | !通联次数: 2 | ||
! | !2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
! | !宁波慈溪 | ||
|- | |- | ||
| | |BG5EIT | ||
|通联次数: 1 | |通联次数: 1 | ||
| | |2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
|空港高速移动 | |||
| | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
| 第626行: | 第868行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
! | !BH1NAF | ||
!通联次数: 2 | !通联次数: 2 | ||
! | !2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
! | !滨江浦沿 | ||
|- | |- | ||
| | |BH1NAF | ||
|通联次数: 1 | |通联次数: 1 | ||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
| | |滨江浦沿 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
! | !BH4GWF | ||
!通联次数: 2 | !通联次数: 2 | ||
! | !2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
! | !上海闵行区 | ||
|- | |- | ||
| | |BH4GWF | ||
|通联次数: 1 | |通联次数: 1 | ||
| | |2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
| | |上海闵行区 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
! | !BH4HYX | ||
!通联次数: 2 | !通联次数: 2 | ||
! | !2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
! | !上海闵行区 | ||
