讨论:杭州145.100MHz点名记录:修订间差异
KK7MUV在话题“20250602点名QSL卡片发放”中的最新留言:2025年6月2日 (星期一)
新增通联记录 |
小 →2025年06月04日点名记录: 去除地址录入 |
||
| 第9行: | 第9行: | ||
!功率 | !功率 | ||
!高度 | !高度 | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| 第18行: | 第17行: | ||
|中功率 | |中功率 | ||
|26层 | |26层 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| 第27行: | 第25行: | ||
|15w | |15w | ||
|30层 | |30层 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| 第36行: | 第33行: | ||
|5w | |5w | ||
|33层 | |33层 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| 第45行: | 第41行: | ||
|15w | |15w | ||
|9层 | |9层 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| 第54行: | 第49行: | ||
|5w | |5w | ||
|13层 | |13层 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| 第63行: | 第57行: | ||
|10w | |10w | ||
|18层 | |18层 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| 第72行: | 第65行: | ||
|中功率 | |中功率 | ||
|11层 | |11层 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| 第81行: | 第73行: | ||
|25w | |25w | ||
|10层 | |10层 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| 第90行: | 第81行: | ||
|25w | |25w | ||
|7层 | |7层 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| 第99行: | 第89行: | ||
|6.2w | |6.2w | ||
|20层 | |20层 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| 第108行: | 第97行: | ||
|25w | |25w | ||
|35米 | |35米 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| 第117行: | 第105行: | ||
|25w | |25w | ||
|2层 | |2层 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| 第126行: | 第113行: | ||
|25w | |25w | ||
|地面 | |地面 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| 第135行: | 第121行: | ||
|5w | |5w | ||
|10层 | |10层 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| 第144行: | 第129行: | ||
|25w | |25w | ||
|地面 | |地面 | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| 第153行: | 第137行: | ||
|中功率 | |中功率 | ||
|11层 | |11层 | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| 第162行: | 第145行: | ||
|25w | |25w | ||
|70米 | |70米 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| 第171行: | 第153行: | ||
|5w | |5w | ||
|6层 | |6层 | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| 第180行: | 第161行: | ||
|5w | |5w | ||
|25层 | |25层 | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| 第189行: | 第169行: | ||
|25w | |25w | ||
|7层 | |7层 | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| 第198行: | 第177行: | ||
|20w | |20w | ||
|15层 | |15层 | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| 第207行: | 第185行: | ||
|25w | |25w | ||
|180米 | |180米 | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| 第216行: | 第193行: | ||
|5w | |5w | ||
|18层 | |18层 | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| 第225行: | 第201行: | ||
|25w | |25w | ||
|7层 | |7层 | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
| 第234行: | 第209行: | ||
|满功 | |满功 | ||
|15米 | |15米 | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
| 第243行: | 第217行: | ||
|5w | |5w | ||
|32层 | |32层 | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| 第252行: | 第225行: | ||
|5w | |5w | ||
|23层 | |23层 | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| 第261行: | 第233行: | ||
|5w | |5w | ||
|7层 | |7层 | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
| 第270行: | 第241行: | ||
|25w | |25w | ||
|18层 | |18层 | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
| 第279行: | 第249行: | ||
|10w | |10w | ||
|19 | |19 | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
| 第288行: | 第257行: | ||
|25w | |25w | ||
|地面 | |地面 | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
| 第297行: | 第265行: | ||
|5w | |5w | ||
|22层 | |22层 | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
| 第306行: | 第273行: | ||
|5w | |5w | ||
|30层 | |30层 | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
| 第315行: | 第281行: | ||
|25w | |25w | ||
|10层 | |10层 | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
| 第324行: | 第289行: | ||
|5w | |5w | ||
|5层 | |5层 | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
| 第333行: | 第297行: | ||
|25w | |25w | ||
|600米 | |600米 | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
| 第342行: | 第305行: | ||
|满功 | |满功 | ||
|60米 | |60米 | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
| 第351行: | 第313行: | ||
|低功 | |低功 | ||
|5层 | |5层 | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
| 第360行: | 第321行: | ||
|25w | |25w | ||
|12层 | |12层 | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
| 第369行: | 第329行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
| 第378行: | 第337行: | ||
|15w | |15w | ||
|地面 | |地面 | ||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
| 第387行: | 第345行: | ||
|25w | |25w | ||
|地面 | |地面 | ||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
| 第396行: | 第353行: | ||
|25w | |25w | ||
|15层 | |15层 | ||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
| 第405行: | 第361行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
| 第414行: | 第369行: | ||
|5w | |5w | ||
|7层 | |7层 | ||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
| 第423行: | 第377行: | ||
|5w | |5w | ||
|19层 | |19层 | ||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
| 第432行: | 第385行: | ||
|5w | |5w | ||
|地面 | |地面 | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
| 第441行: | 第393行: | ||
|0.02w | |0.02w | ||
|26层 | |26层 | ||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
| 第450行: | 第401行: | ||
|25w | |25w | ||
|20米 | |20米 | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
| 第459行: | 第409行: | ||
|25w | |25w | ||
|70米 | |70米 | ||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
| 第468行: | 第417行: | ||
|5w | |5w | ||
|地面 | |地面 | ||
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
| 第477行: | 第425行: | ||
|5w | |5w | ||
|地面 | |地面 | ||
|- | |- | ||
|53 | |53 | ||
| 第486行: | 第433行: | ||
|25w | |25w | ||
|2层 | |2层 | ||
|- | |- | ||
|54 | |54 | ||
| 第495行: | 第441行: | ||
|25w | |25w | ||
|7层 | |7层 | ||
|- | |- | ||
|55 | |55 | ||
| 第504行: | 第449行: | ||
|25w | |25w | ||
|6层 | |6层 | ||
|- | |- | ||
|56 | |56 | ||
| 第513行: | 第457行: | ||
|5w | |5w | ||
|5层 | |5层 | ||
|} | |} | ||
== 20250602点名QSL卡片发放 == | == 20250602点名QSL卡片发放 == | ||
<font color="red">本次点名活动的QSL卡发放地址登记已于2025年06月05日23点59分截止!现正在制卡、打印信封中……</font>本次QSL卡的发放遵循《[[HAM知识库:点名及QSL卡片获取公约|点名及QSL卡片获取公约]]》请仔细阅读。如有疑问请发邮件咨询[mailto:[email protected] QSL卡联络员] | <font color="red">本次点名活动的QSL卡发放地址登记已于2025年06月05日23点59分截止!现正在制卡、打印信封中……</font>本次QSL卡的发放遵循《[[HAM知识库:点名及QSL卡片获取公约|点名及QSL卡片获取公约]]》请仔细阅读。如有疑问请发邮件咨询[mailto:[email protected] QSL卡联络员] | ||
2025年6月6日 (五) 15:46的版本
2025年06月04日点名记录
| 日期 | 地点 | 主控 | 记录员 | 设备 | 功率 | 天线 | 海拔高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年06月04日 | 寺坞岭 | BG5APW | BG5APW | 八重洲FTM-300DR | 25w | 钻石X-200 | 600米 |
| 序号 | 呼号 | 位置 | 设备 | 天线 | 功率 | 高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BH4HYX | 上海闵行区 | 特易通D9000 | 钻石7900 | 中功率 | 26层 |
| 2 | BG5FKM | 香积寺路附近 | ICOM-5100 | 钻石X50 | 15w | 30层 |
| 3 | BG2GJJ | 萧山新塘广和小区 | 泉盛K5 | 台湾SF20 | 5w | 33层 |
| 4 | BG4JRX | 上海徐汇区 | ICOM-2730 | 钻石X50 | 15w | 9层 |
| 5 | BG5DTM | 拱墅区新天地 | ICOM-ID52 | 钻石770拉杆 | 5w | 13层 |
| 6 | BA4TIF | 杭州假山路 | 如意通6900手台 | 老鹰771 | 10w | 18层 |
| 7 | BH4HRI | 上海浦东区 | 威诺N7500 | 3.2米玻璃钢 | 中功率 | 11层 |
| 8 | BG5ATV | 西溪湿地北 | ICOM-9700 | 钻石X300 | 25w | 10层 |
| 9 | BG5EWT | 德清新市古镇 | 威诺N7500 | x300 | 25w | 7层 |
| 10 | BH5HQQ | 浙大紫荆港 | ICOM-705 | 钻石X50 | 6.2w | 20层 |
| 11 | BG5DRT | 绍兴柯桥 | 威诺N7500 | 钻石X50 | 25w | 35米 |
| 12 | BH4HQY | 上海闵行区 | 即时通D9000 | 任丘玻璃钢1.2米 | 25w | 2层 |
| 13 | BG2GJF | 嘉兴桐乡 | 欧讯980p | 欧讯定制天线 | 25w | 地面 |
| 14 | BI4JKW | 钱江世纪城 | 威诺N76 | 钻石X50 | 5w | 10层 |
| 15 | BG7FDU | 萧山机场机场公路 | 威诺N7500 | 车载天线 | 25w | 地面 |
| 16 | BH4HPX | 浦东航头 | 威诺N7500 | 3.2米玻璃钢 | 中功率 | 11层 |
| 17 | BH4HLM | 上海金山区 | 即时通D9000 | 车载单V天线 | 25w | 70米 |
| 18 | BG5AZE | 余杭区良渚 | 八重洲FTM-300DR | 任丘玻璃钢5.2米 | 5w | 6层 |
| 19 | BG5AXS | 三坝地铁站 | 森海克斯8800手台 | 5单元八木 | 5w | 25层 |
| 20 | BI4AEL | 上海松江 | 八重洲510D | 钻石X300 | 25w | 7层 |
| 21 | BG5EBS | 钱江一桥南 | 欧讯980p | 钻石7900 | 20w | 15层 |
| 22 | BG5CWB | 富阳银湖 | 八重洲500D | u5v3 | 25w | 180米 |
| 23 | BG5EMO | 滨江银泰 | 宝峰5RH | 老鹰771 | 5w | 18层 |
| 24 | BG5DVA | 建国路 | 八重洲300D | 钻石X50 | 25w | 7层 |
| 25 | BA4QHO | 苏州吴江区 | ICOM-2730 | 1.2米玻璃钢 | 满功 | 15米 |
| 26 | BI4AIS | 上海黄浦区 | 泉盛UVK6 | 钻石770 | 5w | 32层 |
| 27 | BG5ATH | 上城区近江 | 灵通6100 | 自制7单元八木 | 5w | 23层 |
| 28 | BG5BMZ | 电子科技大学宿舍楼 | 泉盛K5 | RJ770 | 5w | 7层 |
| 29 | BG5EJT | 浙江湖州 | 威诺N7500 | 钻石X700-H | 25w | 18层 |
| 30 | BH4GUO | 上海浦东 | 欧讯UV2Q | 钻石X510 5米 | 10w | 19 |
| 31 | BG5FCY | 嘉兴海宁 | 即时通D9000 | 钻石770S | 25w | 地面 |
| 32 | BD4ULB | 苏州吴中区 | 森海克斯7712手台 | 老鹰775S拉杆 | 5w | 22层 |
| 33 | BH5HGI | 西湖文化广场 | 八重洲VX8DR | 母子天线 | 5w | 30层 |
| 34 | BG5FDG | 大江东江东大桥 | 2520 | 钻石X50 | 25w | 10层 |
| 35 | BG5CVB | 浙大紫荆港 | 泉盛UVK6 | 5单元八木 | 5w | 5层 |
| 36 | BG5BVC | 寺坞岭主控左边 | 八重洲500D | 车载天线 | 25w | 600米 |
| 37 | BG9JDQ | 萧山区振宁路 | 威诺N7500 | 钻石X520 | 满功 | 60米 |
| 38 | BG5EUO | 萧山区 | 泉盛UVK6 | 3单元八木 | 低功 | 5层 |
| 39 | BG0EVT | 滨江浦沿中医药大学 | 八重洲500D | 钻石X50 | 25w | 12层 |
| 40 | BG5XT | |||||
| 41 | BG5ARO | 萧山机场机场高速 | ICOM-4100A | 770H | 15w | 地面 |
| 42 | BH5HSG | 临平区 | 八重洲-100D | 770H | 25w | 地面 |
| 43 | BG5BMX | 上城区丁桥 | ICOM-2730 | 钻石X50 | 25w | 15层 |
| 44 | BH4QGH | |||||
| 45 | BG5BVI | 柯桥杨汛桥 | ICOM-ID-5100 | 任丘玻璃钢5.2米 | 5w | 7层 |
| 46 | BG5FDV | 西湖区三墩 | 泉盛UVK6 | 钻石SD-7500 | 5w | 19层 |
| 47 | BG5AEQ | 之江大桥南侧 | 森海克斯8800手台 | 老鹰RH770拉杆 | 5w | 地面 |
| 48 | BG5ADN | 滨江区区政府附近 | 八重洲VX8DR | 国产拉杆 | 0.02w | 26层 |
| 49 | BH5EKL | 嘉兴海宁 | ICOM-2730 | 1.2米玻璃钢 | 25w | 20米 |
| 50 | BG5FLP | 拱宸桥附近 | 即时通D9000 | 钻石X50 | 25w | 70米 |
| 51 | BG5EVU | 青春广场附近 | 泉盛UVK6 | 老鹰RH770拉杆 | 5w | 地面 |
| 52 | BG5DUY | 湘湖地铁站附近 | 小米对讲机 | 原装 | 5w | 地面 |
| 53 | BG2UE | 苏州昆山 | 八重洲510D | 钻石X300 | 25w | 2层 |
| 54 | BA4QGH | 苏州姑苏区 | 欧讯WV-966 | 1.5米玻璃钢 | 25w | 7层 |
| 55 | BA4QFT | 苏州 | 全易通980P | 钻石X520 | 25w | 6层 |
| 56 | BH4HMK | 上海闵行区 | 宝峰UV5RH | 钻石770 | 5w | 5层 |
20250602点名QSL卡片发放
本次点名活动的QSL卡发放地址登记已于2025年06月05日23点59分截止!现正在制卡、打印信封中……本次QSL卡的发放遵循《点名及QSL卡片获取公约》请仔细阅读。如有疑问请发邮件咨询QSL卡联络员
| 日期 | 地点 | 主控 | 记录员 | 设备 | 功率 | 天线 | 海拔高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年06月02日 | 安顶山 | BH5BSD | BG5BMX | FT-991A | 25w | 钻石7900 | 600米 |
| 序号 | 呼号 | 位置 | 设备 | 天线 | 功率 | 高度 | 地址录入情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG5ATV | 西溪湿地北 | 8900 | x300 | 25 | 10 | 未录入 |
| 2 | BH5HSG | 临平 | YAESU100D | u5v3 | 25 | 17 | 已录入 |
| 3 | BI4JKW | 钱江世纪城 | N76 | X50 | 5 | 10 | 已录入 |
| 4 | BG5CVL | 下沙 | 7500 | X50 | 25 | 12 | 已录入 |
| 5 | BG5BVI | 柯桥杨汛桥 | ID5100 | 任丘5.2m | 25 | 7 | 已录入 |
| 6 | BG9JTQ | 萧山镇宁路 | N7500 | X520 | 25 | 60M | 未录入 |
| 7 | BG5EWT | 湖州新市古镇 | 300D | X300 | 25 | 7 | 已录入 |
| 8 | BG5FDG | 将东大桥 | IDO2520 | X50 | 25 | 10L | 未录入 |
| 9 | BG5FBT | 御道 | k6 | 770 | 5 | 90m | 未录入 |
| 10 | BG5DVA | 建国路 | 300D | x50 | 25 | 7 | 已录入 |
| 11 | BG2GKV | 蜀山湘湖 | 705 | 5.6m拉杆 | 5 | 18 | 未录入 |
| 12 | BG5EWH | 富阳富山大桥 | N7500 | 770 | 5 | 50m | 未录入 |
| 13 | BH5HQQ | 紫金港 | N7500 | X50 | 25 | 20 | 已录入 |
| 14 | BH5HWK | 杭州南 | 8900全易通 | x50 | 25 | 20m | 未录入 |
| 15 | BD4WMF | 苏州甪直 | N7500 | 华鸿玻璃钢 | 25 | 110 | 未录入 |
| 16 | BH4GNB | 萧山机场 | D9000 | 770 | 中功率 | 未录入 | |
| 17 | BG5FDV | 三墩 | K6 | 770 | 5 | 19 | 已录入 |
| 18 | BG5AZE | 良渚 | 300d | 任丘5.2m | 5 | 6 | 已录入 |
| 19 | BG5CVB | 紫金港 | K6 | v段5单元天线 | 5 | 地面 | 已录入 |
| 20 | BG5EJT | 湖州织里 | n7500 | x700 | 25 | 18 | 未录入 |
| 21 | BG5DTM | 新天地 | id52 | 770s | 5 | 13 | 已录入 |
| 22 | BG5DRT | 柯桥 | n76 | u5v3 | 5 | 11 | 已录入 |
| 23 | BG5ABW | 临平南苑 | 300D | X50 | 25 | 100M | 未录入 |
| 24 | B5-BH6SEK | 富阳富春东海石油大厦 | GX8500 | 770老鹰 | 20 | 未录入 | |
| 25 | BG5BYK | 星光大道 | tk11 | 770 | 10 | 50 | 已录入 |
| 26 | BG5FDX | 新天地 | 8600 | 770 | 5 | 13 | 已录入 |
| 27 | BG5APW | 钱江路移动中 | 300D | 770H | 25 | 地面 | 已录入 |
| 28 | BH5HJJ | 下沙大桥 | 欧讯9dp | 771 | 5 | 38 | 已录入 |
| 29 | BG5ATH | 市民中心 | 灵通6100 | 原装天线 | 5 | 地面 | 未录入 |
| 30 | BG5AEQ | 之江文体中心 | 8900全易通 | 车苗 | 25 | 地面 | 未录入 |
| 31 | BG2GJJ | 临丁路笕丁路 | 维诺6600 | 车苗 | 25 | 地面 | 已录入 |
| 32 | BG5FDP | 萧山新塘 | k6 | 原装天线 | 5 | 30 | 未录入 |
| 33 | BG5BMZ | 下沙杭电 | k5 | 770 | 5 | 7 | 未录入 |
| 34 | BG5FCY | 海宁 | D9000 | 770h | 25 | 地面 | 已录入 |
| 35 | BG5BNW | 慈溪安东 | 991 | x520 | 25 | 25m | 未录入 |
| 36 | BG5FKM | 香积寺 | n7500 | x50 | 25 | 30 | 未录入 |
| 37 | BG5BEE | 良渚白洋 | 705 | 2单元天线 | 5 | 26 | 未录入 |
| 38 | BH5HOH | 文一路 | 7900R | x30 | 25 | 15 | 已录入 |
| 39 | BG5EIT | 空港高速移动 | 摩托车台 | 770 | 25 | 地面 | 未录入 |
| 40 | BG5EXU | 城西银泰 | k6 | u5v3 | 5 | 未录入 | |
| 41 | BG5EMO | 萧山奥体 | 5RH | 771 | 5 | 地面 | 已录入 |
| 42 | BG2LQV | 中泰南湖 | YAESU 6r | u7v4 | 5 | 8 | 已录入 |
| 43 | BG5HNA | 新天地 | YAESU 6r | 3单元八木 | 0.5 | 11 | 未录入 |
| 44 | BG5ADN | 滨江区政府 | id5100 | x50 | 25 | 90m | 已录入 |
| 45 | BG5CWV | 萧山宁围 | 8800 | 八木 | 5 | 50m | 未录入 |
| 46 | BG5DUY | 湘湖 | 小米 | 八木 | 5 | 已录入 | |
| 47 | BG4GNW | 上海金山 | 2720 | x300 | 15 | 25 | 未录入 |
| 48 | BG5CQI | 和平小区 | 八重洲车台 | 770 | 25 | 已录入 | |
| 49 | BG7FDU | 下沙11号大街 | k5 | 原装天线 | 5 | 8 | 已录入 |
| 50 | BG5FLP | 拱宸桥 | D9000 | x50 | 25 | 70m | 未录入 |
| 51 | BG5CWB | 安顶山 | gt12 | 770 | 5 | 650m | 已录入 |
| 52 | BA5AC | 临平 | ft2900 | 华鸿玻璃钢 | 25 | 未录入 | |
| 53 | BG5EUO | 萧山 | k6 | 3单元八木 | 低功率 | 5 | 已录入 |
| 54 | BG5EVU | 萧山育才北路 | k6 | 老鹰770 | 5 | 8 | 已录入 |
| 55 | BG5AXS | 三坝 | 8800 | 自制八木 | 5 | 25 | 未录入 |
| 56 | BH5EKL | 海宁皮革城 | 2730 | 1.2m玻璃钢 | 25 | 20m | 未录入 |
| 57 | BG5EXE | 金沙湖 | 500d | x50 | 25 | 12 | 未录入 |
| 58 | BG0EVT | 中医药大学浦沿 | 500D | X50 | 25 | 未录入 | |
| 59 | BG5EBS | 一桥南 | id5100 | 钻石7900 | 10 | 15 | 未录入 |
| 60 | BG9JTQ | 镇宁路 | 7500 | x520 | 低功率 | 未录入 | |
| 61 | BG5BMX | 安顶山 | 991a | 770 | 25 | 已录入 | |
| 62 | BG5AGT | 丁桥 | K5 | 原装天线 | 5 | 未录入 | |
| 63 | BG5FHI | 拱墅万达 | dm9100 | 华鸿1.2m | 25 | 已录入 | |
| 64 | BH5HHV | 闲林 | 7500 | x50 | 25 | 未录入 | |
| 65 | BG5BJO | 二桥 | K6 | 原装天线 | 5 | 未录入 |