讨论:杭州145.100MHz点名记录:修订间差异
KK7MUV在话题“20250602点名QSL卡片发放”中的最新留言:2025年6月2日 (星期一)
→20250602点名QSL卡片发放: 新章节 |
|||
| 第681行: | 第681行: | ||
|} | |} | ||
[[用户:KK7MUV|KK7MUV]]([[用户讨论:KK7MUV|留言]]) 2025年5月31日 (六) 20:54 (CST) | [[用户:KK7MUV|KK7MUV]]([[用户讨论:KK7MUV|留言]]) 2025年5月31日 (六) 20:54 (CST) | ||
== 20250602点名QSL卡片发放 == | |||
{{点名简报|caption=2025年06月02日2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动|row1_点名日期=2025年06月02日|row1_点名地点=安顶山|row1_主控呼号=BH5HSD|row1_记录员呼号=BG5BMX|row1_使用设备=FT-991A|row1_使用功率=25w|row1_使用天线=钻石7900|row1_海拔高度=600米}} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center;" | |||
!序号 | |||
!呼号 | |||
!位置 | |||
!设备 | |||
!天线 | |||
!功率 | |||
!高度 | |||
|- | |||
|1 | |||
|BG5ATV | |||
|西溪湿地北 | |||
|8900 | |||
|x300 | |||
|25 | |||
|10 | |||
|[[用户:BG5ATV/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|2 | |||
|BH5HSG | |||
|临平 | |||
|YAESU100D | |||
|u5v3 | |||
|25 | |||
|17 | |||
|[[用户:BH5HSG/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|3 | |||
|BI4JKW | |||
|钱江世纪城 | |||
|N76 | |||
|X50 | |||
|5 | |||
|10 | |||
|[[用户:BI4JKW/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|4 | |||
|BG5CVL | |||
|下沙 | |||
|7500 | |||
|X50 | |||
|25 | |||
|12 | |||
|[[用户:BG5CVL/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|5 | |||
|BG5BVI | |||
|柯桥杨汛桥 | |||
|ID5100 | |||
|任丘5.2m | |||
|25 | |||
|7 | |||
|[[用户:BG5BVI/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|6 | |||
|BG9JTQ | |||
|萧山镇宁路 | |||
|N7500 | |||
|X520 | |||
|25 | |||
|60M | |||
|[[用户:BG9JTQ/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|7 | |||
|BG5EWT | |||
|湖州新市古镇 | |||
|300D | |||
|X300 | |||
|25 | |||
|7 | |||
|[[用户:BG5EWT/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|8 | |||
|BG5FDG | |||
|将东大桥 | |||
|IDO2520 | |||
|X50 | |||
|25 | |||
|10L | |||
|[[用户:BG5FDG/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|9 | |||
|BG5FBT | |||
|御道 | |||
|k6 | |||
|770 | |||
|5 | |||
|90m | |||
|[[用户:BG5FBT/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|10 | |||
|BG5DVA | |||
|建国路 | |||
|300D | |||
|x50 | |||
|25 | |||
|7 | |||
|[[用户:BG5DVA/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|11 | |||
|BG2GKV | |||
|蜀山湘湖 | |||
|705 | |||
|5.6m拉杆 | |||
|5 | |||
|18 | |||
|[[用户:BG2GKV/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|12 | |||
|BG5EWH | |||
|富阳富山大桥 | |||
|N7500 | |||
|770 | |||
|5 | |||
|50m | |||
|[[用户:BG5EWH/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|13 | |||
|BH5HQQ | |||
|紫金港 | |||
|N7500 | |||
|X50 | |||
|25 | |||
|20 | |||
|[[用户:BH5HQQ/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|14 | |||
|BH5HWK | |||
|杭州南 | |||
|8900全易通 | |||
|x50 | |||
|25 | |||
|20m | |||
|[[用户:BH5HWK/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|15 | |||
|BD4WMF | |||
|苏州甪直 | |||
|N7500 | |||
|华鸿玻璃钢 | |||
|25 | |||
|110 | |||
|[[用户:BD4WMF/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|16 | |||
|BH4GNB | |||
|萧山机场 | |||
|D9000 | |||
|770 | |||
|中功率 | |||
| | |||
|[[用户:BH4GNB/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|17 | |||
|BG5FDV | |||
|三墩 | |||
|K6 | |||
|770 | |||
|5 | |||
|19 | |||
|[[用户:BG5FDV/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|18 | |||
|BG5AZE | |||
|良渚 | |||
|300d | |||
|任丘5.2m | |||
|25 | |||
|6 | |||
|[[用户:BG5AZE/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|19 | |||
|BG5CVB | |||
|紫金港 | |||
|K6 | |||
|v段5单元天线 | |||
|5 | |||
|地面 | |||
|[[用户:BG5CVB/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|20 | |||
|BG5EJT | |||
|湖州织里 | |||
|n7500 | |||
|x700 | |||
|25 | |||
|18 | |||
|[[用户:BG5EJT/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|21 | |||
|BG5DTM | |||
|新天地 | |||
|id52 | |||
|770s | |||
|5 | |||
|13 | |||
|[[用户:BG5DTM/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|22 | |||
|BG5DRT | |||
|柯桥 | |||
|n76 | |||
|u5v3 | |||
|5 | |||
|11 | |||
|[[用户:BG5DRT/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|23 | |||
|BG5ABW | |||
|临平南苑 | |||
|300D | |||
|X50 | |||
|25 | |||
|100M | |||
|[[用户:BG5ABW/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|24 | |||
|B5-BH6SEK | |||
|富阳富春东海石油大厦 | |||
|GX8500 | |||
|770老鹰 | |||
|20 | |||
| | |||
|[[用户:B5-BH6SEK/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|25 | |||
|BG5BYK | |||
|星光大道 | |||
|tk11 | |||
|770 | |||
|10 | |||
|50 | |||
|[[用户:BG5BYK/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|26 | |||
|BG5FDX | |||
|新天地 | |||
|8600 | |||
|770 | |||
|5 | |||
|13 | |||
|[[用户:BG5FDX/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|27 | |||
|BG5APW | |||
|钱江路移动中 | |||
|300D | |||
|770H | |||
|25 | |||
|地面 | |||
|[[用户:BG5APW/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|28 | |||
|BH5HJJ | |||
|下沙大桥 | |||
|欧讯9dp | |||
|771 | |||
|5 | |||
|38 | |||
|[[用户:BH5HJJ/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|29 | |||
|BG5ATH | |||
|市民中心 | |||
|灵通6100 | |||
|原装天线 | |||
|5 | |||
|地面 | |||
|[[用户:BG5ATH/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|30 | |||
|BG5AEQ | |||
|之江文体中心 | |||
|8900全易通 | |||
|车苗 | |||
|25 | |||
|地面 | |||
|[[用户:BG5AEQ/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|31 | |||
|BG2GJJ | |||
|临丁路笕丁路 | |||
|维诺6600 | |||
|车苗 | |||
|25 | |||
|地面 | |||
|[[用户:BG2GJJ/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|32 | |||
|BG5FDP | |||
|萧山新塘 | |||
|k6 | |||
|原装天线 | |||
|5 | |||
|30 | |||
|[[用户:BG5FDP/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|33 | |||
|BG5BMZ | |||
|下沙杭电 | |||
|k5 | |||
|770 | |||
|5 | |||
|7 | |||
|[[用户:BG5BMZ/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|34 | |||
|BG5FCY | |||
|海宁 | |||
|D9000 | |||
|770h | |||
|25 | |||
|地面 | |||
|[[用户:BG5FCY/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|35 | |||
|BG5BNW | |||
|慈溪安东 | |||
|991 | |||
|x520 | |||
|25 | |||
|25m | |||
|[[用户:BG5BNW/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|36 | |||
|BG5FKM | |||
|香积寺 | |||
|n7500 | |||
|x50 | |||
|25 | |||
|30 | |||
|[[用户:BG5FKM/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|37 | |||
|BG5BEE | |||
|良渚白洋 | |||
|705 | |||
|2单元天线 | |||
|5 | |||
|26 | |||
|[[用户:BG5BEE/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|38 | |||
|BH5HOH | |||
|文一路 | |||
|7900R | |||
|x30 | |||
|25 | |||
|15 | |||
|[[用户:BH5HOH/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|39 | |||
|BG5EIT | |||
|空港高速移动 | |||
|摩托车台 | |||
|770 | |||
|25 | |||
|地面 | |||
|[[用户:BG5EIT/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|40 | |||
|BG5EXU | |||
|城西银泰 | |||
|k6 | |||
|u5v3 | |||
|5 | |||
| | |||
|[[用户:BG5EXU/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|41 | |||
|BG5EMO | |||
|萧山奥体 | |||
|5RH | |||
|771 | |||
|5 | |||
|地面 | |||
|[[用户:BG5EMO/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|42 | |||
|BG2LQV | |||
|中泰南湖 | |||
|YAESU 6r | |||
|u7v4 | |||
|5 | |||
|8 | |||
|[[用户:BG2LQV/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|43 | |||
|BG5HNA | |||
|新天地 | |||
|YAESU 6r | |||
|3单元八木 | |||
|0.5 | |||
|11 | |||
|[[用户:BG5HNA/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|44 | |||
|BG5ADN | |||
|滨江区政府 | |||
|id5100 | |||
|x50 | |||
|25 | |||
|90m | |||
|[[用户:BG5ADN/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|45 | |||
|BG5CWV | |||
|萧山宁围 | |||
|8800 | |||
|八木 | |||
|5 | |||
|50m | |||
|[[用户:BG5CWV/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|46 | |||
|BG5DUY | |||
|湘湖 | |||
|小米 | |||
|八木 | |||
|5 | |||
| | |||
|[[用户:BG5DUY/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|47 | |||
|BG4GNW | |||
|上海金山 | |||
|2720 | |||
|x300 | |||
|15 | |||
|25 | |||
|[[用户:BG4GNW/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|48 | |||
|BG5CQI | |||
|和平小区 | |||
|八重洲车台 | |||
|770 | |||
|25 | |||
| | |||
|[[用户:BG5CQI/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|49 | |||
|BG7FDU | |||
|下沙11号大街 | |||
|k5 | |||
|原装天线 | |||
|5 | |||
|8 | |||
|[[用户:BG7FDU/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|50 | |||
|BG5FLP | |||
|拱宸桥 | |||
|D9000 | |||
|x50 | |||
|25 | |||
|70m | |||
|[[用户:BG5FLP/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|51 | |||
|BG5CWB | |||
|安顶山 | |||
|gt12 | |||
|770 | |||
|5 | |||
|650m | |||
|[[用户:BG5CWB/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|52 | |||
|BA5AC | |||
|临平 | |||
|ft2900 | |||
|华鸿玻璃钢 | |||
|25 | |||
| | |||
|[[用户:BA5AC/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|53 | |||
|BG5EUO | |||
|萧山 | |||
|k6 | |||
|3单元八木 | |||
|低功率 | |||
|5 | |||
|[[用户:BG5EUO/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|54 | |||
|BG5EVU | |||
|萧山育才北路 | |||
|k6 | |||
|老鹰770 | |||
|5 | |||
|8 | |||
|[[用户:BG5EVU/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|55 | |||
|BG5AXS | |||
|三坝 | |||
|8800 | |||
|自制八木 | |||
|5 | |||
|25 | |||
|[[用户:BG5AXS/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|56 | |||
|BH5EKL | |||
|海宁皮革城 | |||
|2730 | |||
|1.2m玻璃钢 | |||
|25 | |||
|20m | |||
|[[用户:BH5EKL/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|57 | |||
|BG5EXE | |||
|金沙湖 | |||
|500d | |||
|x50 | |||
|25 | |||
|12 | |||
|[[用户:BG5EXE/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|58 | |||
|BG0EVT | |||
|中医药大学浦沿 | |||
|500D | |||
|X50 | |||
|25 | |||
| | |||
|[[用户:BG0EVT/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|59 | |||
|BG5EBS | |||
|一桥南 | |||
|id5100 | |||
|钻石7900 | |||
|10 | |||
|15 | |||
|[[用户:BG5EBS/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|60 | |||
|BG9JTQ | |||
|镇宁路 | |||
|7500 | |||
|x520 | |||
|低功率 | |||
| | |||
|[[用户:BG9JTQ/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|61 | |||
|BG5BMX | |||
|安顶山 | |||
|991a | |||
|770 | |||
|25 | |||
| | |||
|[[用户:BG5BMX/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|62 | |||
|BG5AGT | |||
|丁桥 | |||
|K5 | |||
|原装天线 | |||
|5 | |||
| | |||
|[[用户:BG5AGT/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|- | |||
|63 | |||
|BG5FHI | |||
|拱墅万达 | |||
|dm9100 | |||
|华鸿1.2m | |||
|25 | |||
| | |||
|[[用户:BG5FHI/收件地址|输入收件地址]]] | |||
|} | |||
[[用户:KK7MUV|KK7MUV]]([[用户讨论:KK7MUV|留言]]) 2025年6月2日 (一) 21:18 (CST) | |||
2025年6月2日 (一) 21:18的版本
20250524点名QSL卡片发放测试!
20250524点名QSL卡片发放测试
用来测试QSL卡片的发放,请在用呼号注册账号以后,输入自己的收件地址。在输入地址后,您的收件地址并不会被公开显示,输入收件地址变为输入收件地址即表示地址输入完成。在您输入“收件地址”前,请仔细阅读《点名及QSL卡片获取公约》
| 日期 | 地点 | 主控 | 记录员 | 设备 | 功率 | 天线 | 海拔高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月24日 | 老焦山 | BH5BSD BH5HOH | BG5FGB | VR-N7500 | 15W | V3八木 | 413M |
| 序号 | 呼号 | 机器 | 天线 | QTH | 高度 | 功率 | 添加邮寄地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BH5HSG | 泉盛UV-K5 | U5V3 | 临平 | 17楼顶 | 满功 | 输入收件地址 |
| 2 | BG5AZE | YAESU FTM-300DR | 任丘5.2m玻璃钢 | 良渚 | 6楼 | 5w | 输入收件地址 |
| 3 | BG0EVT | YAESU FTM-500DR | 钻石X50 | 滨江浦沿中医药大学 | 25w | 输入收件地址 | |
| 4 | BI4JKW | 威诺N76 | 钻石X50 | 萧山钱江世纪城 | 10楼 | 5w | 输入收件地址 |
| 5 | BG5ATV | YAESU FTM-200DR | 车载sg7500 | 绕城西三墩 | 25w | 输入收件地址 | |
| 6 | BG5EWT | 威诺N7500 | 钻石X300 | 德清新市古镇 | 7楼 | 25w | 输入收件地址 |
| 7 | BD5HLI | ICOM ID-4100 | U5V3 | 老余杭闲林 | 10米 | 15w | 输入收件地址 |
| 8 | BG5ACF | 泉盛UV-K6 | 775拉杆 | 浙大紫金港 | 5w | 输入收件地址 | |
| 9 | BG5TOX | ICOM IC-9700 | 钻石X510 | 萧山 | 25w | 输入收件地址 | |
| 10 | BG5DOY | 车台 | 车载苗子 | 闲林 | 5楼 | 25w | 输入收件地址 |
| 11 | BG5BJO | 泉盛UV-K6 | 3单元八木 | 彭埠大桥 | 90m | 满功 | 输入收件地址 |
| 12 | BG2GJJ | 威诺6600PRO | 3单元八木 | 寺坞岭 | 满功 | 输入收件地址 | |
| 13 | BG5FCY | 即时通D9000 | 770s | 嘉兴海宁市区 | 18楼 | 25w | 输入收件地址 |
| 14 | BG5CVL | 威诺N7500 | 钻石X50 | 下沙 | 12楼 | 满功 | 输入收件地址 |
| 15 | BG5APW | YAESU FTM-300DR | 钻石X200 | 钱江三桥 | 25w | 输入收件地址 | |
| 16 | BG5BMX | ICOM IC-2730 | 车苗770 | 滨江 | 地面 | 25w | 输入收件地址 |
| 17 | BG5HNA | YAESU FT-8800R | 三单元八木 | 新天地 | 50m | 20W | 输入收件地址 |
| 18 | BH5HYR | 泉益通 KT-8900 | 车苗 | 冠山隧道 | 25w | 输入收件地址 | |
| 19 | BG5CXZ | 森海克斯 GT-12 | 钻石X50 | 拱墅和睦 | 六楼 | 5w | 输入收件地址 |
| 20 | BG5FBT | 泉盛UV-K6 | 三单元八木 | 南宋御街 | 15楼 | 5w | 输入收件地址 |
| 21 | BG5DTM | ICOM ID52P | 770s | 拱墅新天地 | 5w | 输入收件地址 | |
| 22 | BG5EBS | 泉盛UV-K6 | 原装 | 钱江一桥南 | 15楼 | 5w | 输入收件地址 |
| 23 | BG5DVA | ICOM IC-9700 | 钻石X510 | 萧山 | 25w | 输入收件地址 | |
| 24 | BG5HHT | 泉盛手台 | 短天线 | 余杭北部软件园 | 4.5w | 输入收件地址 | |
| 25 | BG9JTQ | 威诺N7500 | 钻石X50 | 萧山区振宁路 | 满功 | 输入收件地址 | |
| 26 | BG2DRW | ICOM IC-2730 | 钻石X50 | 嘉兴嘉善 | 18楼楼顶 | 25w | 输入收件地址 |
| 27 | BA4TIF | 如意通6900 | 771 | 胜利河美食街 | 18楼 | 10w | 输入收件地址 |
| 28 | BG5BMR | YAESU FTM-100DR | nr770 | 西兴 | 50m | 25w | 输入收件地址 |
| 29 | BG5BVI | ICOM ID-5100 | 任丘5.2米玻璃钢 | 柯桥杨汛桥 | 7楼 | 5w | 输入收件地址 |
| 30 | BG5DRT | 威诺N7500 | 钻石X50 | 绍兴柯桥 | 11楼 | 5w | 输入收件地址 |
| 31 | BG5FTQ | 森海克斯8600 | 3单元八木 | 绍兴钱江小区楼顶 | 23楼 | 5w | 输入收件地址 |
| 32 | BI4AEV | 泉盛UV-K6 | 771 | 采荷 | 满功 | 输入收件地址 | |
| 33 | BG5EXF | 森海克斯8800 | 5w原装 | 白洋地铁站 | 33楼 | 输入收件地址 | |
| 34 | BG5ARO | ICOM ID-5100 | 华鸿1.9m双段玻璃钢 | 丁桥 | 17楼 | 15w | 输入收件地址 |
| 35 | BG5FLP | 即时通D9000 | 770h | 拱宸桥西 | 20楼 | 25w | 输入收件地址 |
| 36 | BG4FUO | ICOM IC-705 | 钻石X300 | 上海闵行 | 90米 | 10w | 输入收件地址 |
| 37 | BG5ATH | 灵通6100 | 原装 | 上城区近江 | 22楼 | 5w | 输入收件地址 |
| 38 | BG5EXU | 泉盛UV-K6 | U5V3 | 老和山山顶 | 5w | 输入收件地址 | |
| 39 | BG5EUO | 泉盛UV-K6 | 三单元八木 | 萧山嘉富广场 | 4楼 | 低功 | 输入收件地址 |
| 40 | BH4GWF | 威诺N7500 | 钻石X300 | 上海徐汇区 | 28楼 | 中功25w | 输入收件地址 |
| 41 | BG5FEI | 威诺N76 | 771天线 | 信义坊 | 18楼 | 满功 | 输入收件地址 |
| 42 | BG5CWB | YAESU FTM-500DR | 3单元八木 | 富阳银湖 | 25w | 输入收件地址 | |
| 43 | BG5BEE | ICOM IC-705 | 正v | 浙大紫金港 | 5w | 输入收件地址 | |
| 44 | BG5CVB | ICOM IC-705 | 正v | 浙大紫金港 | 5w | 输入收件地址 | |
| 45 | BG5AFI | 森海克斯8600 | 车苗 | 浦沿 | 19楼 | 5w | 输入收件地址 |
| 46 | BG5EJT | 威诺N7500 | 钻石X700 | 湖州 | 18楼 | 25w | 输入收件地址 |
| 47 | BG5ETW | 威诺N7500 | U5V3 | 2桥 | 25w | 输入收件地址 | |
| 48 | BG7FDU | 威诺N7500 | 车载天线 | 宜家 | 地面 | 25w | 输入收件地址 |
| 49 | BG5CKZ | 泉盛UV-K6 | 钻石760 | 余杭科技大道 | 移动 | 满功 | 输入收件地址 |
| 50 | BG5ABW | YAESU FTM-300DR | 钻石X50 | 临平南苑街道 | 100m | 25w | 输入收件地址 |
| 51 | BG5FDI | 宝锋UV-5RHPRO | 原装 | 浙大紫金港 | 启真湖 | 满功 | 输入收件地址 |
| 52 | BG5ETO | 泉盛UV-K6 | 771 | 笕桥大世界五金城 | 4楼 | 5w | 输入收件地址 |
| 53 | BG5EUY | 森海克斯8800 | 原装 | 浙大城院附近 | 六楼 | 5w | 输入收件地址 |
| 54 | BG5BUZ | 威诺N7500 | 770苗子 | 西溪湿地西南 | 10楼 | 25w | 输入收件地址 |
| 55 | BG5EYK | 泉盛UV-K6 | 八木 | 嘉兴南湖 | 5楼 | 5w | 输入收件地址 |
| 56 | BG5Fdt | 泉盛UV-K6 | 自制八木 | 萧山新塘 | 5w | 30楼 | 输入收件地址 |
| 57 | BG5FPV | 泉盛UV-K6 | 原装 | 下沙 | 11楼 | 5w | 输入收件地址 |
| 58 | BG5FKM | ICOM ID-5100 | 钻石X50 | 德胜 | 20楼 | 15w | 输入收件地址 |
| 59 | BG2GJF | 欧讯966 | 701 | 嘉兴桐乡 | 22楼 | 25w | 输入收件地址 |
| 60 | BG5CGZ | ICOM IC-2730 | 钻石X50 | 丁桥 | 25w | 输入收件地址 | |
| 61 | BH5HQQ | 泉盛UV-K6 | 原装 | 老焦山 | 低功率 | 输入收件地址 | |
| 62 | BG5AGT | 泉盛UV-K6 | 原装 | 丁桥 | 5w | 输入收件地址 | |
| 63 | BG5EWE | 泉盛UV-K6 | 原装 | 古翠路地铁站 | 5w | 输入收件地址 | |
| 64 | BH5HOH | 森海克斯GT-12 | 原装 | 老焦山主控旁 | 5w | 输入收件地址 | |
| 65 | BG5BUV | 森海克斯8800 | 770 | 蒋村 | 5w | 输入收件地址 | |
| 66 | BG5AOM | YAESU FT-991A | 钻石x30 | 湖州 | 100米 | 25w | 输入收件地址 |
| 67 | BD4TXS | 6800 | 原装 | 萧山区闻堰 | 4楼 | 5w | 输入收件地址 |
| 68 | BG5CJO | ICOM IC-2720 | 钻石X300 | 宁波慈溪 | 110m | 满功 | 输入收件地址 |
| 69 | BG5FDG | IRADIO-2520 | 钻石X50 | 大江东江东大桥 | 十楼 | 25w | 输入收件地址 |
| 70 | BG5FNH | 森海克斯8800 | 原装 | 新世纪花苑 | 2楼 | 5w | 输入收件地址 |
| 71 | BG5EIT | 威诺N7500 | 钻石X300 | 宁波慈溪 | 110米 | 满功 | 输入收件地址 |
| 72 | BG5DOL | 艾琳可DR-135 | 770天线 | 三墩 | 15w | 输入收件地址 | |
| 73 | BH5HHV | 威诺N7500 | 钻石X50 | 余杭闲林 | 14楼 | 25w | 输入收件地址 |
| 74 | BG5BWP | 森海克斯8800 | 770r | 临平 | 5W | 输入收件地址 |
KK7MUV(留言) 2025年5月31日 (六) 20:54 (CST)
20250602点名QSL卡片发放
| 日期 | 地点 | 主控 | 记录员 | 设备 | 功率 | 天线 | 海拔高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年06月02日 | 安顶山 | BH5HSD | BG5BMX | FT-991A | 25w | 钻石7900 | 600米 |
| 序号 | 呼号 | 位置 | 设备 | 天线 | 功率 | 高度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG5ATV | 西溪湿地北 | 8900 | x300 | 25 | 10 | 输入收件地址] |
| 2 | BH5HSG | 临平 | YAESU100D | u5v3 | 25 | 17 | 输入收件地址] |
| 3 | BI4JKW | 钱江世纪城 | N76 | X50 | 5 | 10 | 输入收件地址] |
| 4 | BG5CVL | 下沙 | 7500 | X50 | 25 | 12 | 输入收件地址] |
| 5 | BG5BVI | 柯桥杨汛桥 | ID5100 | 任丘5.2m | 25 | 7 | 输入收件地址] |
| 6 | BG9JTQ | 萧山镇宁路 | N7500 | X520 | 25 | 60M | 输入收件地址] |
| 7 | BG5EWT | 湖州新市古镇 | 300D | X300 | 25 | 7 | 输入收件地址] |
| 8 | BG5FDG | 将东大桥 | IDO2520 | X50 | 25 | 10L | 输入收件地址] |
| 9 | BG5FBT | 御道 | k6 | 770 | 5 | 90m | 输入收件地址] |
| 10 | BG5DVA | 建国路 | 300D | x50 | 25 | 7 | 输入收件地址] |
| 11 | BG2GKV | 蜀山湘湖 | 705 | 5.6m拉杆 | 5 | 18 | 输入收件地址] |
| 12 | BG5EWH | 富阳富山大桥 | N7500 | 770 | 5 | 50m | 输入收件地址] |
| 13 | BH5HQQ | 紫金港 | N7500 | X50 | 25 | 20 | 输入收件地址] |
| 14 | BH5HWK | 杭州南 | 8900全易通 | x50 | 25 | 20m | 输入收件地址] |
| 15 | BD4WMF | 苏州甪直 | N7500 | 华鸿玻璃钢 | 25 | 110 | 输入收件地址] |
| 16 | BH4GNB | 萧山机场 | D9000 | 770 | 中功率 | 输入收件地址] | |
| 17 | BG5FDV | 三墩 | K6 | 770 | 5 | 19 | 输入收件地址] |
| 18 | BG5AZE | 良渚 | 300d | 任丘5.2m | 25 | 6 | 输入收件地址] |
| 19 | BG5CVB | 紫金港 | K6 | v段5单元天线 | 5 | 地面 | 输入收件地址] |
| 20 | BG5EJT | 湖州织里 | n7500 | x700 | 25 | 18 | 输入收件地址] |
| 21 | BG5DTM | 新天地 | id52 | 770s | 5 | 13 | 输入收件地址] |
| 22 | BG5DRT | 柯桥 | n76 | u5v3 | 5 | 11 | 输入收件地址] |
| 23 | BG5ABW | 临平南苑 | 300D | X50 | 25 | 100M | 输入收件地址] |
| 24 | B5-BH6SEK | 富阳富春东海石油大厦 | GX8500 | 770老鹰 | 20 | 输入收件地址] | |
| 25 | BG5BYK | 星光大道 | tk11 | 770 | 10 | 50 | 输入收件地址] |
| 26 | BG5FDX | 新天地 | 8600 | 770 | 5 | 13 | 输入收件地址] |
| 27 | BG5APW | 钱江路移动中 | 300D | 770H | 25 | 地面 | 输入收件地址] |
| 28 | BH5HJJ | 下沙大桥 | 欧讯9dp | 771 | 5 | 38 | 输入收件地址] |
| 29 | BG5ATH | 市民中心 | 灵通6100 | 原装天线 | 5 | 地面 | 输入收件地址] |
| 30 | BG5AEQ | 之江文体中心 | 8900全易通 | 车苗 | 25 | 地面 | 输入收件地址] |
| 31 | BG2GJJ | 临丁路笕丁路 | 维诺6600 | 车苗 | 25 | 地面 | 输入收件地址] |
| 32 | BG5FDP | 萧山新塘 | k6 | 原装天线 | 5 | 30 | 输入收件地址] |
| 33 | BG5BMZ | 下沙杭电 | k5 | 770 | 5 | 7 | 输入收件地址] |
| 34 | BG5FCY | 海宁 | D9000 | 770h | 25 | 地面 | 输入收件地址] |
| 35 | BG5BNW | 慈溪安东 | 991 | x520 | 25 | 25m | 输入收件地址] |
| 36 | BG5FKM | 香积寺 | n7500 | x50 | 25 | 30 | 输入收件地址] |
| 37 | BG5BEE | 良渚白洋 | 705 | 2单元天线 | 5 | 26 | 输入收件地址] |
| 38 | BH5HOH | 文一路 | 7900R | x30 | 25 | 15 | 输入收件地址] |
| 39 | BG5EIT | 空港高速移动 | 摩托车台 | 770 | 25 | 地面 | 输入收件地址] |
| 40 | BG5EXU | 城西银泰 | k6 | u5v3 | 5 | 输入收件地址] | |
| 41 | BG5EMO | 萧山奥体 | 5RH | 771 | 5 | 地面 | 输入收件地址] |
| 42 | BG2LQV | 中泰南湖 | YAESU 6r | u7v4 | 5 | 8 | 输入收件地址] |
| 43 | BG5HNA | 新天地 | YAESU 6r | 3单元八木 | 0.5 | 11 | 输入收件地址] |
| 44 | BG5ADN | 滨江区政府 | id5100 | x50 | 25 | 90m | 输入收件地址] |
| 45 | BG5CWV | 萧山宁围 | 8800 | 八木 | 5 | 50m | 输入收件地址] |
| 46 | BG5DUY | 湘湖 | 小米 | 八木 | 5 | 输入收件地址] | |
| 47 | BG4GNW | 上海金山 | 2720 | x300 | 15 | 25 | 输入收件地址] |
| 48 | BG5CQI | 和平小区 | 八重洲车台 | 770 | 25 | 输入收件地址] | |
