杭州145.100MHz点名记录:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| 第12行: | 第12行: | ||
|1 | |1 | ||
|BH5HSG | |BH5HSG | ||
| | |泉盛UV-K5 | ||
| | |U5V3 | ||
|临平 | |临平 | ||
|17楼顶 | |17楼顶 | ||
| 第20行: | 第20行: | ||
|2 | |2 | ||
|BG5AZE | |BG5AZE | ||
| | |YAESU FTM-300DR | ||
| | |任丘5.2m玻璃钢 | ||
|良渚 | |良渚 | ||
|6楼 | |6楼 | ||
| 第28行: | 第28行: | ||
|3 | |3 | ||
|BG0EVT | |BG0EVT | ||
| | |YAESU FTM-500DR | ||
| | |钻石X50 | ||
|滨江浦沿中医药大学 | |滨江浦沿中医药大学 | ||
| | | | ||
| 第36行: | 第36行: | ||
|4 | |4 | ||
|BI4JKW | |BI4JKW | ||
| | |威诺N76 | ||
| | |钻石X50 | ||
|萧山钱江世纪城 | |萧山钱江世纪城 | ||
|10楼 | |10楼 | ||
| | |5w | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|BG5ATV | |BG5ATV | ||
| | |YAESU FTM-200DR | ||
|车载sg7500 | |车载sg7500 | ||
|绕城西三墩 | |绕城西三墩 | ||
| 第52行: | 第52行: | ||
|6 | |6 | ||
|BG5EWT | |BG5EWT | ||
| | |威诺N7500 | ||
| | |钻石X300 | ||
|德清新市古镇 | |德清新市古镇 | ||
|7楼 | |7楼 | ||
| 第60行: | 第60行: | ||
|7 | |7 | ||
|BD5HLI | |BD5HLI | ||
| | |ICOM ID-4100 | ||
| | |U5V3 | ||
|老余杭闲林 | |老余杭闲林 | ||
|10米 | |10米 | ||
| 第68行: | 第68行: | ||
|8 | |8 | ||
|BG5ACF | |BG5ACF | ||
| | |泉盛UV-K6 | ||
|775拉杆 | |775拉杆 | ||
|浙大紫金港 | |浙大紫金港 | ||
| 第76行: | 第76行: | ||
|9 | |9 | ||
|BG5TOX | |BG5TOX | ||
|9700 | |ICOM IC-9700 | ||
| | |钻石X510 | ||
|萧山 | |萧山 | ||
| | | | ||
| 第84行: | 第84行: | ||
|10 | |10 | ||
|BG5DOY | |BG5DOY | ||
| | |车台 | ||
| | |车载苗子 | ||
|闲林 | |闲林 | ||
|5楼 | |5楼 | ||
| | |25w | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|BG5BJO | |BG5BJO | ||
| | |泉盛UV-K6 | ||
|3单元八木 | |3单元八木 | ||
|彭埠大桥 | |彭埠大桥 | ||
| 第100行: | 第100行: | ||
|12 | |12 | ||
|BG2GJJ | |BG2GJJ | ||
| | |威诺6600PRO | ||
|3单元八木 | |3单元八木 | ||
|寺坞岭 | |寺坞岭 | ||
| 第108行: | 第108行: | ||
|13 | |13 | ||
|BG5FCY | |BG5FCY | ||
| | |即时通D9000 | ||
|770s | |770s | ||
|嘉兴海宁市区 | |嘉兴海宁市区 | ||
| 第116行: | 第116行: | ||
|14 | |14 | ||
|BG5CVL | |BG5CVL | ||
| | |威诺N7500 | ||
| | |钻石X50 | ||
|下沙 | |下沙 | ||
|12楼 | |12楼 | ||
| 第124行: | 第124行: | ||
|15 | |15 | ||
|BG5APW | |BG5APW | ||
| | |YAESU FTM-300DR | ||
| | |钻石X200 | ||
|钱江三桥 | |钱江三桥 | ||
| | | | ||
| 第132行: | 第132行: | ||
|16 | |16 | ||
|BG5BMX | |BG5BMX | ||
| | |ICOM IC-2730 | ||
|车苗770 | |车苗770 | ||
|滨江 | |滨江 | ||
| 第140行: | 第140行: | ||
|17 | |17 | ||
|BG5HNA | |BG5HNA | ||
| | |YAESU FT-8800R | ||
|三单元八木 | |三单元八木 | ||
|新天地 | |新天地 | ||
| 第148行: | 第148行: | ||
|18 | |18 | ||
|BH5HYR | |BH5HYR | ||
| | |泉益通 KT-8900 | ||
|车苗 | |车苗 | ||
|冠山隧道 | |冠山隧道 | ||
| 第156行: | 第156行: | ||
|19 | |19 | ||
|BG5CXZ | |BG5CXZ | ||
| | |森海克斯 GT-12 | ||
| | |钻石X50 | ||
|拱墅和睦 | |拱墅和睦 | ||
|六楼 | |六楼 | ||
| 第164行: | 第164行: | ||
|20 | |20 | ||
|BG5FBT | |BG5FBT | ||
| | |泉盛UV-K6 | ||
|三单元八木 | |三单元八木 | ||
|南宋御街 | |南宋御街 | ||
| 第172行: | 第172行: | ||
|21 | |21 | ||
|BG5DTM | |BG5DTM | ||
| | |ICOM ID52P | ||
|770s | |770s | ||
|拱墅新天地 | |拱墅新天地 | ||
| 第180行: | 第180行: | ||
|22 | |22 | ||
|BG5EBS | |BG5EBS | ||
| | |泉盛UV-K6 | ||
|原装 | |原装 | ||
|钱江一桥南 | |钱江一桥南 | ||
| 第188行: | 第188行: | ||
|23 | |23 | ||
|BG5DVA | |BG5DVA | ||
|9700 | |ICOM IC-9700 | ||
| | |钻石X510 | ||
|萧山 | |萧山 | ||
| | | | ||
| 第204行: | 第204行: | ||
|25 | |25 | ||
|BG9JTQ | |BG9JTQ | ||
| | |威诺N7500 | ||
| | |钻石X50 | ||
|萧山区振宁路 | |萧山区振宁路 | ||
| | | | ||
| 第212行: | 第212行: | ||
|26 | |26 | ||
|BG2DRW | |BG2DRW | ||
|2730 | |ICOM IC-2730 | ||
| | |钻石X50 | ||
|嘉兴嘉善 | |嘉兴嘉善 | ||
|18楼楼顶 | |18楼楼顶 | ||
| 第220行: | 第220行: | ||
|27 | |27 | ||
|BA4TIF | |BA4TIF | ||
| | |如意通6900 | ||
|771 | |771 | ||
| | |胜利河美食街 | ||
|18楼 | |18楼 | ||
|10w | |10w | ||
| 第228行: | 第228行: | ||
|28 | |28 | ||
|BG5BMR | |BG5BMR | ||
| | |YAESU FTM-100DR | ||
|nr770 | |nr770 | ||
|西兴 | |西兴 | ||
| 第236行: | 第236行: | ||
|29 | |29 | ||
|BG5BVI | |BG5BVI | ||
| | |ICOM ID-5100 | ||
|任丘5.2米玻璃钢 | |任丘5.2米玻璃钢 | ||
|柯桥杨汛桥 | |柯桥杨汛桥 | ||
| 第244行: | 第244行: | ||
|30 | |30 | ||
|BG5DRT | |BG5DRT | ||
| | |威诺N7500 | ||
| | |钻石X50 | ||
|绍兴柯桥 | |绍兴柯桥 | ||
|11楼 | |11楼 | ||
| 第252行: | 第252行: | ||
|31 | |31 | ||
|BG5FTQ | |BG5FTQ | ||
| | |森海克斯8600 | ||
|3单元八木 | |3单元八木 | ||
|绍兴钱江小区楼顶 | |绍兴钱江小区楼顶 | ||
| 第260行: | 第260行: | ||
|32 | |32 | ||
|BI4AEV | |BI4AEV | ||
| | |泉盛UV-K6 | ||
|771 | |771 | ||
|采荷 | |采荷 | ||
| 第268行: | 第268行: | ||
|33 | |33 | ||
|BG5EXF | |BG5EXF | ||
| | |森海克斯8800 | ||
|5w原装 | |5w原装 | ||
|白洋地铁站 | |白洋地铁站 | ||
| 第276行: | 第276行: | ||
|34 | |34 | ||
|BG5ARO | |BG5ARO | ||
| | |ICOM ID-5100 | ||
|华鸿1. | |华鸿1.9m双段玻璃钢 | ||
|丁桥 | |丁桥 | ||
|17楼 | |17楼 | ||
| 第284行: | 第284行: | ||
|35 | |35 | ||
|BG5FLP | |BG5FLP | ||
| | |即时通D9000 | ||
|770h | |770h | ||
|拱宸桥西 | |拱宸桥西 | ||
| 第292行: | 第292行: | ||
|36 | |36 | ||
|BG4FUO | |BG4FUO | ||
| | |ICOM IC-705 | ||
| | |钻石X300 | ||
|上海闵行 | |上海闵行 | ||
|90米 | |90米 | ||
| 第301行: | 第301行: | ||
|BG5ATH | |BG5ATH | ||
|灵通6100 | |灵通6100 | ||
| | |原装 | ||
|上城区近江 | |上城区近江 | ||
|22楼 | |22楼 | ||
| | |5w | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|BG5EXU | |BG5EXU | ||
| | |泉盛UV-K6 | ||
| | |U5V3 | ||
|老和山山顶 | |老和山山顶 | ||
| | | | ||
| 第316行: | 第316行: | ||
|39 | |39 | ||
|BG5EUO | |BG5EUO | ||
| | |泉盛UV-K6 | ||
|三单元八木 | |三单元八木 | ||
|萧山嘉富广场 | |萧山嘉富广场 | ||
| 第324行: | 第324行: | ||
|40 | |40 | ||
|BH4GWF | |BH4GWF | ||
| | |威诺N7500 | ||
| | |钻石X300 | ||
|上海徐汇区 | |上海徐汇区 | ||
|28楼 | |28楼 | ||
| 第332行: | 第332行: | ||
|41 | |41 | ||
|BG5FEI | |BG5FEI | ||
| | |威诺N76 | ||
|771天线 | |771天线 | ||
|信义坊 | |信义坊 | ||
| 第340行: | 第340行: | ||
|42 | |42 | ||
|BG5CWB | |BG5CWB | ||
| | |YAESU FTM-500DR | ||
|3单元八木 | |3单元八木 | ||
|富阳银湖 | |富阳银湖 | ||
| 第348行: | 第348行: | ||
|43 | |43 | ||
|BG5BEE | |BG5BEE | ||
| | |ICOM IC-705 | ||
|正v | |正v | ||
|浙大紫金港 | |浙大紫金港 | ||
| 第356行: | 第356行: | ||
|44 | |44 | ||
|BG5CVB | |BG5CVB | ||
| | |ICOM IC-705 | ||
|正v | |正v | ||
|浙大紫金港 | |浙大紫金港 | ||
| 第364行: | 第364行: | ||
|45 | |45 | ||
|BG5AFI | |BG5AFI | ||
| | |森海克斯8600 | ||
|车苗 | |车苗 | ||
|浦沿 | |浦沿 | ||
| 第372行: | 第372行: | ||
|46 | |46 | ||
|BG5EJT | |BG5EJT | ||
| | |威诺N7500 | ||
| | |钻石X700 | ||
|湖州 | |湖州 | ||
|18楼 | |18楼 | ||
| 第380行: | 第380行: | ||
|47 | |47 | ||
|BG5ETW | |BG5ETW | ||
| | |威诺N7500 | ||
| | |U5V3 | ||
|2桥 | |2桥 | ||
| | | | ||
| 第388行: | 第388行: | ||
|48 | |48 | ||
|BG7FDU | |BG7FDU | ||
| | |威诺N7500 | ||
|车载天线 | |车载天线 | ||
|宜家 | |宜家 | ||
| 第396行: | 第396行: | ||
|49 | |49 | ||
|BG5CKZ | |BG5CKZ | ||
| | |泉盛UV-K6 | ||
|钻石760 | |钻石760 | ||
|余杭科技大道 | |余杭科技大道 | ||
| 第404行: | 第404行: | ||
|50 | |50 | ||
|BG5ABW | |BG5ABW | ||
| | |YAESU FTM-300DR | ||
| | |钻石X50 | ||
|临平南苑街道 | |临平南苑街道 | ||
|100m | |100m | ||
| 第412行: | 第412行: | ||
|51 | |51 | ||
|BG5FDI | |BG5FDI | ||
| | |宝锋UV-5RHPRO | ||
|原装 | |原装 | ||
|浙大紫金港 | |浙大紫金港 | ||
| 第420行: | 第420行: | ||
|52 | |52 | ||
|BG5ETO | |BG5ETO | ||
| | |泉盛UV-K6 | ||
|771 | |771 | ||
|笕桥大世界五金城 | |笕桥大世界五金城 | ||
| 第428行: | 第428行: | ||
|53 | |53 | ||
|BG5EUY | |BG5EUY | ||
| | |森海克斯8800 | ||
|原装 | |原装 | ||
|浙大城院附近 | |浙大城院附近 | ||
| 第436行: | 第436行: | ||
|54 | |54 | ||
|BG5BUZ | |BG5BUZ | ||
| | |威诺N7500 | ||
| | |770苗子 | ||
|西溪湿地西南 | |西溪湿地西南 | ||
|10楼 | |10楼 | ||
| 第444行: | 第444行: | ||
|55 | |55 | ||
|BG5EYK | |BG5EYK | ||
| | |泉盛UV-K6 | ||
|八木 | |八木 | ||
|嘉兴南湖 | |嘉兴南湖 | ||
| 第452行: | 第452行: | ||
|56 | |56 | ||
|BG5Fdt | |BG5Fdt | ||
| | |泉盛UV-K6 | ||
|自制八木 | |自制八木 | ||
|萧山新塘 | |萧山新塘 | ||
| 第460行: | 第460行: | ||
|57 | |57 | ||
|BG5FPV | |BG5FPV | ||
| | |泉盛UV-K6 | ||
|原装 | |原装 | ||
|下沙 | |下沙 | ||
| 第468行: | 第468行: | ||
|58 | |58 | ||
|BG5FKM | |BG5FKM | ||
|5100 | |ICOM ID-5100 | ||
| | |钻石X50 | ||
|德胜 | |德胜 | ||
|20楼 | |20楼 | ||
| 第476行: | 第476行: | ||
|59 | |59 | ||
|BG2GJF | |BG2GJF | ||
| | |欧讯966 | ||
|701 | |701 | ||
|嘉兴桐乡 | |嘉兴桐乡 | ||
| 第484行: | 第484行: | ||
|60 | |60 | ||
|BG5CGZ | |BG5CGZ | ||
| | |ICOM IC-2730 | ||
| | |钻石X50 | ||
|丁桥 | |丁桥 | ||
| | | | ||
| 第492行: | 第492行: | ||
|61 | |61 | ||
|BH5HQQ | |BH5HQQ | ||
| | |泉盛UV-K6 | ||
|原装 | |原装 | ||
|老焦山 | |老焦山 | ||
| 第500行: | 第500行: | ||
|62 | |62 | ||
|BG5AGT | |BG5AGT | ||
| | |泉盛UV-K6 | ||
|原装 | |原装 | ||
|丁桥 | |丁桥 | ||
| 第508行: | 第508行: | ||
|63 | |63 | ||
|BG5EWE | |BG5EWE | ||
| | |泉盛UV-K6 | ||
|原装 | |原装 | ||
|古翠路地铁站 | |古翠路地铁站 | ||
| 第516行: | 第516行: | ||
|64 | |64 | ||
|BH5HOH | |BH5HOH | ||
| | |森海克斯GT-12 | ||
|原装 | |原装 | ||
|老焦山主控旁 | |老焦山主控旁 | ||
| 第524行: | 第524行: | ||
|65 | |65 | ||
|BG5BUV | |BG5BUV | ||
| | |森海克斯8800 | ||
|770 | |770 | ||
|蒋村 | |蒋村 | ||
| 第532行: | 第532行: | ||
|66 | |66 | ||
|BG5AOM | |BG5AOM | ||
| | |YAESU FT-991A | ||
|钻石x30 | |钻石x30 | ||
|湖州 | |湖州 | ||
| 第548行: | 第548行: | ||
|68 | |68 | ||
|BG5CJO | |BG5CJO | ||
|2720 | |ICOM IC-2720 | ||
| | |钻石X300 | ||
|宁波慈溪 | |宁波慈溪 | ||
|110m | |110m | ||
| 第556行: | 第556行: | ||
|69 | |69 | ||
|BG5FDG | |BG5FDG | ||
|2520 | |IRADIO-2520 | ||
| | |钻石X50 | ||
|大江东江东大桥 | |大江东江东大桥 | ||
|十楼 | |十楼 | ||
| 第564行: | 第564行: | ||
|70 | |70 | ||
|BG5FNH | |BG5FNH | ||
| | |森海克斯8800 | ||
|原装 | |原装 | ||
|新世纪花苑 | |新世纪花苑 | ||
| 第572行: | 第572行: | ||
|71 | |71 | ||
|BG5EIT | |BG5EIT | ||
| | |威诺N7500 | ||
| | |钻石X300 | ||
|宁波慈溪 | |宁波慈溪 | ||
|110米 | |110米 | ||
| 第580行: | 第580行: | ||
|72 | |72 | ||
|BG5DOL | |BG5DOL | ||
| | |艾琳可DR-135 | ||
|770天线 | |770天线 | ||
|三墩 | |三墩 | ||
| 第588行: | 第588行: | ||
|73 | |73 | ||
|BH5HHV | |BH5HHV | ||
| | |威诺N7500 | ||
| | |钻石X50 | ||
|余杭闲林 | |余杭闲林 | ||
|14楼 | |14楼 | ||
| 第596行: | 第596行: | ||
|74 | |74 | ||
|BG5BWP | |BG5BWP | ||
| | |森海克斯8800 | ||
|770r | |770r | ||
|临平 | |临平 | ||
2025年5月25日 (日) 01:11的版本
2025年5月24日点名记录
| 日期 | 地点 | 主控 | 记录员 | 设备 | 功率 | 天线 | 海拔高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月24日 | 老焦山 | BH5BSD BH5HOH | BG5FGB | VR-N7500 | 15W | V3八木 | 413M |
| 序号 | 呼号 | 机器 | 天线 | QTH | 高度 | 功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BH5HSG | 泉盛UV-K5 | U5V3 | 临平 | 17楼顶 | 满功 |
| 2 | BG5AZE | YAESU FTM-300DR | 任丘5.2m玻璃钢 | 良渚 | 6楼 | 5w |
| 3 | BG0EVT | YAESU FTM-500DR | 钻石X50 | 滨江浦沿中医药大学 | 25w | |
| 4 | BI4JKW | 威诺N76 | 钻石X50 | 萧山钱江世纪城 | 10楼 | 5w |
| 5 | BG5ATV | YAESU FTM-200DR | 车载sg7500 | 绕城西三墩 | 25w | |
| 6 | BG5EWT | 威诺N7500 | 钻石X300 | 德清新市古镇 | 7楼 | 25w |
| 7 | BD5HLI | ICOM ID-4100 | U5V3 | 老余杭闲林 | 10米 | 15w |
| 8 | BG5ACF | 泉盛UV-K6 | 775拉杆 | 浙大紫金港 | 5w | |
| 9 | BG5TOX | ICOM IC-9700 | 钻石X510 | 萧山 | 25w | |
| 10 | BG5DOY | 车台 | 车载苗子 | 闲林 | 5楼 | 25w |
| 11 | BG5BJO | 泉盛UV-K6 | 3单元八木 | 彭埠大桥 | 90m | 满功 |
| 12 | BG2GJJ | 威诺6600PRO | 3单元八木 | 寺坞岭 | 满功 | |
| 13 | BG5FCY | 即时通D9000 | 770s | 嘉兴海宁市区 | 18楼 | 25w |
| 14 | BG5CVL | 威诺N7500 | 钻石X50 | 下沙 | 12楼 | 满功 |
| 15 | BG5APW | YAESU FTM-300DR | 钻石X200 | 钱江三桥 | 25w | |
| 16 | BG5BMX | ICOM IC-2730 | 车苗770 | 滨江 | 地面 | 25w |
| 17 | BG5HNA | YAESU FT-8800R | 三单元八木 | 新天地 | 50m | 20W |
| 18 | BH5HYR | 泉益通 KT-8900 | 车苗 | 冠山隧道 | 25w | |
| 19 | BG5CXZ | 森海克斯 GT-12 | 钻石X50 | 拱墅和睦 | 六楼 | 5w |
| 20 | BG5FBT | 泉盛UV-K6 | 三单元八木 | 南宋御街 | 15楼 | 5w |
| 21 | BG5DTM | ICOM ID52P | 770s | 拱墅新天地 | 5w | |
| 22 | BG5EBS | 泉盛UV-K6 | 原装 | 钱江一桥南 | 15楼 | 5w |
| 23 | BG5DVA | ICOM IC-9700 | 钻石X510 | 萧山 | 25w | |
| 24 | BG5HHT | 泉盛手台 | 短天线 | 余杭北部软件园 | 4.5w | |
| 25 | BG9JTQ | 威诺N7500 | 钻石X50 | 萧山区振宁路 | 满功 | |
| 26 | BG2DRW | ICOM IC-2730 | 钻石X50 | 嘉兴嘉善 | 18楼楼顶 | 25w |
| 27 | BA4TIF | 如意通6900 | 771 | 胜利河美食街 | 18楼 | 10w |
| 28 | BG5BMR | YAESU FTM-100DR | nr770 | 西兴 | 50m | 25w |
| 29 | BG5BVI | ICOM ID-5100 | 任丘5.2米玻璃钢 | 柯桥杨汛桥 | 7楼 | 5w |
| 30 | BG5DRT | 威诺N7500 | 钻石X50 | 绍兴柯桥 | 11楼 | 5w |
| 31 | BG5FTQ | 森海克斯8600 | 3单元八木 | 绍兴钱江小区楼顶 | 23楼 | 5w |
| 32 | BI4AEV | 泉盛UV-K6 | 771 | 采荷 | 满功 | |
| 33 | BG5EXF | 森海克斯8800 | 5w原装 | 白洋地铁站 | 33楼 | |
| 34 | BG5ARO | ICOM ID-5100 | 华鸿1.9m双段玻璃钢 | 丁桥 | 17楼 | 15w |
| 35 | BG5FLP | 即时通D9000 | 770h | 拱宸桥西 | 20楼 | 25w |
| 36 | BG4FUO | ICOM IC-705 | 钻石X300 | 上海闵行 | 90米 | 10w |
| 37 | BG5ATH | 灵通6100 | 原装 | 上城区近江 | 22楼 | 5w |
| 38 | BG5EXU | 泉盛UV-K6 | U5V3 | 老和山山顶 | 5w | |
| 39 | BG5EUO | 泉盛UV-K6 | 三单元八木 | 萧山嘉富广场 | 4楼 | 低功 |
| 40 | BH4GWF | 威诺N7500 | 钻石X300 | 上海徐汇区 | 28楼 | 中功25w |
| 41 | BG5FEI | 威诺N76 | 771天线 | 信义坊 | 18楼 | 满功 |
| 42 | BG5CWB | YAESU FTM-500DR | 3单元八木 | 富阳银湖 | 25w | |
| 43 | BG5BEE | ICOM IC-705 | 正v | 浙大紫金港 | 5w | |
| 44 | BG5CVB | ICOM IC-705 | 正v | 浙大紫金港 | 5w | |
| 45 | BG5AFI | 森海克斯8600 | 车苗 | 浦沿 | 19楼 | 5w |
| 46 | BG5EJT | 威诺N7500 | 钻石X700 | 湖州 | 18楼 | 25w |
| 47 | BG5ETW | 威诺N7500 | U5V3 | 2桥 | 25w | |
| 48 | BG7FDU | 威诺N7500 | 车载天线 | 宜家 | 地面 | 25w |
| 49 | BG5CKZ | 泉盛UV-K6 | 钻石760 | 余杭科技大道 | 移动 | 满功 |
| 50 | BG5ABW | YAESU FTM-300DR | 钻石X50 | 临平南苑街道 | 100m | 25w |
| 51 | BG5FDI | 宝锋UV-5RHPRO | 原装 | 浙大紫金港 | 启真湖 | 满功 |
| 52 | BG5ETO | 泉盛UV-K6 | 771 | 笕桥大世界五金城 | 4楼 | 5w |
| 53 | BG5EUY | 森海克斯8800 | 原装 | 浙大城院附近 | 六楼 | 5w |
| 54 | BG5BUZ | 威诺N7500 | 770苗子 | 西溪湿地西南 | 10楼 | 25w |
| 55 | BG5EYK | 泉盛UV-K6 | 八木 | 嘉兴南湖 | 5楼 | 5w |
| 56 | BG5Fdt | 泉盛UV-K6 | 自制八木 | 萧山新塘 | 5w | 30楼 |
| 57 | BG5FPV | 泉盛UV-K6 | 原装 | 下沙 | 11楼 | 5w |
| 58 | BG5FKM | ICOM ID-5100 | 钻石X50 | 德胜 | 20楼 | 15w |
| 59 | BG2GJF | 欧讯966 | 701 | 嘉兴桐乡 | 22楼 | 25w |
| 60 | BG5CGZ | ICOM IC-2730 | 钻石X50 | 丁桥 | 25w | |
| 61 | BH5HQQ | 泉盛UV-K6 | 原装 | 老焦山 | 低功率 | |
| 62 | BG5AGT | 泉盛UV-K6 | 原装 | 丁桥 | 5w | |
| 63 | BG5EWE | 泉盛UV-K6 | 原装 | 古翠路地铁站 | 5w | |
| 64 | BH5HOH | 森海克斯GT-12 | 原装 | 老焦山主控旁 | 5w | |
| 65 | BG5BUV | 森海克斯8800 | 770 | 蒋村 | 5w | |
| 66 | BG5AOM | YAESU FT-991A | 钻石x30 | 湖州 | 100米 | 25w |
| 67 | BD4TXS | 6800 | 原装 | 萧山区闻堰 | 4楼 | 5w |
| 68 | BG5CJO | ICOM IC-2720 | 钻石X300 | 宁波慈溪 | 110m | 满功 |
| 69 | BG5FDG | IRADIO-2520 | 钻石X50 | 大江东江东大桥 | 十楼 | 25w |
| 70 | BG5FNH | 森海克斯8800 | 原装 | 新世纪花苑 | 2楼 | 5w |
| 71 | BG5EIT | 威诺N7500 | 钻石X300 | 宁波慈溪 | 110米 | 满功 |
| 72 | BG5DOL | 艾琳可DR-135 | 770天线 | 三墩 | 15w | |
| 73 | BH5HHV | 威诺N7500 | 钻石X50 | 余杭闲林 | 14楼 | 25w |
| 74 | BG5BWP | 森海克斯8800 | 770r | 临平 | 5W |
2025年5月18日点名记录
| 日期 | 地点 | 主控 | 记录员 | 设备 | 功率 | 天线 | 海拔高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月18日 | 老焦山 | BH5BSD | BG5DVA | VR-N7500 | 15W | DP | 413M |
| 序号 | 呼号 | 位置 | 设备 | 天线 | 功率 | 高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG5APW | 钱江三桥 | Yaesu FT-300DR | 钻石X50 | 25w | 80米 |
| 2 | BG5BJO | 彭埠大桥 | 泉盛UVK6 | 三单元八木天线 | 5w | 90米 |
| 3 | BG5ABW | 临平区 | Yaesu FT-300DR | 钻石X50 | 25w | 100米 |
| 4 | BG5ATH | 钱江三桥 | 灵通6100 | 原装天线 | 5w | 20楼 |
| 5 | BD5HLI | 闲林 | ICOM IC-7100 | 三单元八木天线 | 25w | |
| 6 | BG5FDG | 江东大桥 | 艾迪欧2520 | 钻石X50 | 满功 | 10楼/30米 |
| 7 | BG5HNA | 城北新天地 | Yaesu FT-897 | 八木天线 | 满功 | 50米 |
| 8 | BG5EWW | 浙工大 | ICOM IC-2200H | RSJ MOXON天线 | 中功 | |
| 9 | BH1NAF | 滨江浦沿 | 易信AR-55A | 8w | ||
| 10 | BI4JKW | 钱江世纪城 | 即时通D9000 | 钻石X50 | 25w | 10楼 |
| 11 | BG5AZE | 良渚 | Yaesu FT-300DR | 任丘5米2 | 5w | 6楼 |
| 12 | BG5CVL | 下沙 | 威诺N7500 | 钻石X50 | 25w | 12楼 |
| 13 | BG5BNW | 慈溪庵东镇 | Yaesu FT-991 | 钻石X520 | 25w | 25米 |
| 14 | BG5EWT | 湖州德清新市古镇 | 威诺N7500 | 钻石X300 | 25w | 7楼 |
| 15 | BG5CWV | 萧山宁围 | 森海克斯8800 | 八木天线 | 5w | 50米 |
| 16 | BG5ADN | 滨江区区政府附近 | Yaesu VX-8DR | 原装天线 | 0.02w | 90米 |
| 17 | BG5ATV | 西溪湿地北 | ICOM IC-9700 | 钻石X300 | 25w | 10楼 |
| 18 | BG5AXZ | 临安浙江农林大学 | 宝峰DM1701 | JYR八木天线 | 满功 | 120米 |
| 19 | BG5EBS | 钱江一桥南 | ICOM ID-52 | 原装天线 | 1w | 15楼 |
| 20 | BG0EVT | 浦沿中医药大学 | Yaesu FT-500DR | 钻石X50 | 25w | 12楼 |
| 21 | BG5FDZ | 五常地铁站附近 | 泉盛UV-K6 | 老鹰770 | 5w | 20米 |
| 22 | BG5FLP | 拱宸桥 | 即时通D9000 | 新名770H | 25w | |
| 23 | BG5EVU | 育才北路 | 泉盛UV-K6 | 老鹰770 | 5w | 地面 |
| 24 | BG2LQV | 余杭中泰街道南湖附近 | Yaesu VX-6R | JYR U7V4八木天线 | 0.5w | 8楼 |
| 25 | BG5AWQ | 余杭中泰南湖附近 | 泉盛TG-K4AT | 原装天线 | 5w | 8楼 |
| 26 | BG5ARO | 丁桥 | ICOM ID-5100 | 1.9米华鸿双段玻璃钢天线 | 15w | 17楼 |
| 27 | BG5EUO | 萧山 | 泉盛UV-K6 | 三单元八木天线 | 1w | 4楼 |
| 28 | BG5BVI | 萧山医院附近 | 鸿凯德DM9100 | 新名504车载天线 | 25w | |
| 29 | BH5HSG | 临平区 | Yaesu FT-100DR | u5v3八木天线 | 25w | |
| 30 | BG9JTQ | 萧山区振宁路附近 | 威诺N7500 | 钻石X50 | 满功 | |
| 31 | BG5EXF | 良渚白杨 | 森海克斯8800 | 原装天线 | 5w | |
| 32 | BG5DVA | 建国路附近 | Yaesu FT-300DR | 钻石X50 | 25w | 7楼 |
| 33 | BG5CWB | 富阳银湖 | Yaesu FT-500DR | 八木天线 | 25w | 180米 |
| 34 | BG5FCY | 嘉兴海宁 | 即时通D9000 | 钻石770天线 | 25w | |
| 35 | BG5BMX | 丁桥 | ICOM IC-2730 | 钻石X50 | 15w | |
| 36 | BG5CXZ | 西溪湿地西南角 | 威诺N7500 | 钻石770天线 | 25w | |
| 37 | BG5DUD | 滨康路地铁站 | 森海克斯8600 | 钻石SRJ77 | 5w | 130米 |
| 38 | BG5DSY | 未来科技城附近 | 威诺N76 | 原装天线 | 5w | |
| 39 | BH5HOH | 文一路附近 | 小米2手台 | 原装天线 | 5w | |
| 40 | BG5FBT | 南宋御街 | 泉盛UV-K6 | 三单元八木天线 | 5w | 15楼 |
| 41 | BH5HQQ | 浙大紫金港 | 泉盛UV-K6 | 原装天线 | 5w | |
| 42 | BG5AZP | 华中路附近 | 泉盛UV-K5 | 原装天线 | 5w | 17楼 |
| 43 | BG5CQI | 望江隧道以北 | 威诺N7500 | 钻石X50 | 25w | |
| 44 | BG5EXB | 拱墅万达附近 | 森海克斯8800PRO | 原装天线 | 5w | 地面 |
| 45 | BH5HHV | 闲林 | 威诺N7500 | 钻石X50 | 25w | 14楼 |
| 46 | BG5CVB | 浙大紫金港 | 泉盛UV-K6 | 5单元八木天线 | 5w | |
| 47 | BG5EJT | 湖州 | 威诺N7500 | 钻石X700 | 25w | 18楼 |
| 48 | BH5HMS | 近江街道 | ICOM IC-2720 | 钻石X50 | 15w | |
| 49 | BH5HVN | 第七人民医院附近 | 森海克斯8800 | 老鹰40厘米软鞭天线 | 5w | |
