模板:点名排行:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
创建模板 |
通联排行 |
||
| (未显示2个用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
!BG0EVT | !BG0EVT | ||
!通联次数: 3 | !通联次数: 5 | ||
!2025年6月21日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!浦沿中医药大学 | |||
|- | |||
|BG0EVT | |||
|通联次数: 4 | |||
|2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|浦沿中医药大学附近 | |||
|- | |||
|BG0EVT | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|滨江浦沿中医药大学 | |||
|- | |- | ||
|BG0EVT | |BG0EVT | ||
| 第17行: | 第27行: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
!BG5ADN | !BG5ADN | ||
!通联次数: 3 | !通联次数: 5 | ||
!2025年6月21日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!安顶山 | |||
|- | |||
|BG5ADN | |||
|通联次数: 4 | |||
|2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|望城阁 | |||
|- | |||
|BG5ADN | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|滨江区区政府附近 | |||
|- | |- | ||
|BG5ADN | |BG5ADN | ||
| 第33行: | 第53行: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
!BG5ATH | !BG5ATH | ||
!通联次数: 3 | !通联次数: 5 | ||
!2025年6月21日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!晋江 | |||
|- | |||
|BG5ATH | |||
|通联次数: 4 | |||
|2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|寺坞岭 | |||
|- | |||
|BG5ATH | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|上城区近江 | |||
|- | |- | ||
|BG5ATH | |BG5ATH | ||
| 第48行: | 第78行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
! | !BG5AZE | ||
!通联次数: 3 | !通联次数: 5 | ||
!2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | !2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
! | !良渚 | ||
|- | |||
|BG5AZE | |||
|通联次数: 4 | |||
|2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|紫金港 | |||
|- | |||
|BG5AZE | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|余杭区良渚 | |||
|- | |||
|BG5AZE | |||
|通联次数: 2 | |||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|良渚 | |||
|- | |||
|BG5AZE | |||
|通联次数: 1 | |||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|良渚 | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!bg5bvi | |||
!通联次数: 5 | |||
!2025年6月21日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!柯桥 | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!BG5EBS | |||
!通联次数: 5 | |||
!2025年6月21日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!一桥南 | |||
|- | |||
|BG5EBS | |||
|通联次数: 4 | |||
|2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|钱江一桥南 | |||
|- | |||
|BG5EBS | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|钱江一桥南 | |||
|- | |||
|BG5EBS | |||
|通联次数: 2 | |||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|一桥南 | |||
|- | |||
|BG5EBS | |||
|通联次数: 1 | |||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|钱江一桥南 | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!BG5EMO | |||
!通联次数: 5 | |||
!2025年6月21日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!滨江银泰 | |||
|- | |||
|BG5EMO | |||
|通联次数: 4 | |||
|2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|滨江银泰 | |||
|- | |||
|BG5EMO | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|滨江银泰 | |||
|- | |||
|BG5EMO | |||
|通联次数: 2 | |||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|萧山奥体 | |||
|- | |||
|BG5EMO | |||
|通联次数: 1 | |||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|滨江银泰 | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!BG5EWT | |||
!通联次数: 5 | |||
!2025年6月21日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!德清新市古镇 | |||
|- | |||
|BG5EWT | |||
|通联次数: 4 | |||
|2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|湖州德清新市古镇 | |||
|- | |||
|BG5EWT | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|德清新市古镇 | |||
|- | |||
|BG5EWT | |||
|通联次数: 2 | |||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|湖州新市古镇 | |||
|- | |||
|BG5EWT | |||
|通联次数: 1 | |||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|湖州德清新市古镇 | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!BG5FDG | |||
!通联次数: 5 | |||
!2025年6月21日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!将东大桥 | |||
|- | |||
|BG5FDG | |||
|通联次数: 4 | |||
|2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|江东大桥 | |||
|- | |||
|BG5FDG | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|大江东江东大桥 | |||
|- | |||
|BG5FDG | |||
|通联次数: 2 | |||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|将东大桥 | |||
|- | |||
|BG5FDG | |||
|通联次数: 1 | |||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|江东大桥 | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!BG5FLP | |||
!通联次数: 5 | |||
!2025年6月21日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!拱宸桥 | |||
|- | |||
|BG5FLP | |||
|通联次数: 4 | |||
|2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|拱宸桥 | |||
|- | |||
|BG5FLP | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|拱宸桥附近 | |||
|- | |||
|BG5FLP | |||
|通联次数: 2 | |||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|拱宸桥 | |||
|- | |||
|BG5FLP | |||
|通联次数: 1 | |||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|拱宸桥 | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!BH5HQQ | |||
!通联次数: 5 | |||
!2025年6月21日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!紫金港 | |||
|- | |||
|BH5HQQ | |||
|通联次数: 4 | |||
|2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|浙大紫金港 | |||
|- | |||
|BH5HQQ | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|浙大紫荆港 | |||
|- | |||
|BH5HQQ | |||
|通联次数: 2 | |||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|紫金港 | |||
|- | |||
|BH5HQQ | |||
|通联次数: 1 | |||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|浙大紫金港 | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!BH5HSG | |||
!通联次数: 5 | |||
!2025年6月21日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!临平 | |||
|- | |||
|BH5HSG | |||
|通联次数: 4 | |||
|2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|临平区 | |||
|- | |||
|BH5HSG | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|临平区 | |||
|- | |- | ||
| | |BH5HSG | ||
|通联次数: 2 | |通联次数: 2 | ||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
| | |临平 | ||
|- | |- | ||
| | |BH5HSG | ||
|通联次数: 1 | |通联次数: 1 | ||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
| | |临平区 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
! | !BI4JKW | ||
!通联次数: 3 | !通联次数: 5 | ||
!2025年6月21日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!萧山钱江世纪城 | |||
|- | |||
|BI4JKW | |||
|通联次数: 4 | |||
|2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|钱江世纪城 | |||
|- | |||
|BI4JKW | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|钱江世纪城 | |||
|- | |- | ||
| | |BI4JKW | ||
|通联次数: 2 | |通联次数: 2 | ||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
| | |钱江世纪城 | ||
|- | |- | ||
| | |BI4JKW | ||
|通联次数: 1 | |通联次数: 1 | ||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
| | |钱江世纪城 | ||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!BG2GJJ | |||
!通联次数: 4 | |||
!2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!寺坞岭 | |||
|- | |||
|BG2GJJ | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|寺坞岭 | |||
|- | |||
|BG2GJJ | |||
|通联次数: 2 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|萧山新塘广和小区 | |||
|- | |||
|BG2GJJ | |||
|通联次数: 1 | |||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|临丁路笕丁路 | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
! | !BG5ATV | ||
!通联次数: 3 | !通联次数: 4 | ||
!2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!西湖大学 | |||
|- | |||
|BG5ATV | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|西溪湿地北 | |||
|- | |- | ||
| | |BG5ATV | ||
|通联次数: 2 | |通联次数: 2 | ||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
| | |西溪湿地北 | ||
|- | |- | ||
| | |BG5ATV | ||
|通联次数: 1 | |通联次数: 1 | ||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
| | |西溪湿地北 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
!BG5BVI | !BG5BVI | ||
!通联次数: 3 | !通联次数: 4 | ||
!2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!萧山银泰附近 | |||
|- | |||
|BG5BVI | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|柯桥杨汛桥 | |||
|- | |- | ||
|BG5BVI | |BG5BVI | ||
| 第112行: | 第381行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
! | !BG5CVL | ||
!通联次数: | !通联次数: 4 | ||
! | !2025年6月21日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
! | !大江东钱塘快速路 | ||
|- | |||
|BG5CVL | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|下沙 | |||
|- | |- | ||
| | |BG5CVL | ||
|通联次数: 2 | |通联次数: 2 | ||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
| | |下沙 | ||
|- | |- | ||
| | |BG5CVL | ||
|通联次数: 1 | |通联次数: 1 | ||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
| | |下沙 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
!BG5CWB | !BG5CWB | ||
!通联次数: | !通联次数: 4 | ||
! | !2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
!富阳银湖 | !富阳银湖 | ||
|- | |||
|BG5CWB | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|富阳银湖 | |||
|- | |- | ||
|BG5CWB | |BG5CWB | ||
| 第145行: | 第424行: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
!BG5DRT | !BG5DRT | ||
!通联次数: 3 | !通联次数: 4 | ||
!2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!柯桥 | |||
|- | |||
|BG5DRT | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|绍兴柯桥 | |||
|- | |- | ||
|BG5DRT | |BG5DRT | ||
| 第158行: | 第442行: | ||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
|绍兴柯桥 | |绍兴柯桥 | ||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!BG5DTM | |||
!通联次数: 4 | |||
!2025年6月21日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!新天地 | |||
|- | |||
|BG5DTM | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|拱墅区新天地 | |||
|- | |||
|BG5DTM | |||
|通联次数: 2 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|拱墅区新天地 | |||
|- | |||
|BG5DTM | |||
|通联次数: 1 | |||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|新天地 | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
!BG5DVA | !BG5DVA | ||
!通联次数: | !通联次数: 4 | ||
! | !2025年6月21日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
!建国路 | !建国路 | ||
|- | |||
|BG5DVA | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|建国路 | |||
|- | |- | ||
|BG5DVA | |BG5DVA | ||
| 第176行: | 第486行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
! | !BG5EJT | ||
!通联次数: | !通联次数: 4 | ||
! | !2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
! | !湖州织里 | ||
|- | |- | ||
| | |BG5EJT | ||
|通联次数: | |通联次数: 3 | ||
| | |2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
| | |浙江湖州 | ||
|- | |- | ||
|BG5EJT | |BG5EJT | ||
| 第208行: | 第507行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
! | !BG5EUO | ||
!通联次数: | !通联次数: 4 | ||
! | !2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
! | !萧山城南初中附近 | ||
|- | |- | ||
| | |BG5EUO | ||
|通联次数: | |通联次数: 3 | ||
| | |2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
| | |萧山区 | ||
|- | |- | ||
|BG5EUO | |BG5EUO | ||
| 第241行: | 第529行: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
!BG5EVU | !BG5EVU | ||
!通联次数: 3 | !通联次数: 4 | ||
!2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!萧山育才北路 | |||
|- | |||
|BG5EVU | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|青春广场附近 | |||
|- | |- | ||
|BG5EVU | |BG5EVU | ||
| 第256行: | 第549行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
! | !BG5EXU | ||
!通联次数: 3 | !通联次数: 4 | ||
! | !2025年6月21日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
! | !城西银泰 | ||
|- | |||
|BG5EXU | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|断桥 | |||
|- | |||
|BG5EXU | |||
|通联次数: 2 | |||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|城西银泰 | |||
|- | |||
|BG5EXU | |||
|通联次数: 1 | |||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|城西银泰 | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!BG5FBT | |||
!通联次数: 4 | |||
!2025年6月21日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!河坊街 | |||
|- | |||
|BG5FBT | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|御道路 | |||
|- | |- | ||
| | |BG5FBT | ||
|通联次数: 2 | |通联次数: 2 | ||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
| | |御道 | ||
|- | |- | ||
| | |BG5FBT | ||
|通联次数: 1 | |通联次数: 1 | ||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
| | |南宋御街 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
! | !BG5FCY | ||
!通联次数: | !通联次数: 4 | ||
! | !2025年6月21日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
! | !海宁 | ||
|- | |||
|BG5FCY | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|嘉兴海宁 | |||
|- | |- | ||
| | |BG5FCY | ||
|通联次数: 2 | |通联次数: 2 | ||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
| | |海宁 | ||
|- | |- | ||
| | |BG5FCY | ||
|通联次数: 1 | |通联次数: 1 | ||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
| | |嘉兴海宁 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
!BG5FKM | !BG5FKM | ||
!通联次数: | !通联次数: 4 | ||
! | !2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
!香积寺路附近 | !香积寺路附近 | ||
|- | |||
|BG5FKM | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|香积寺路附近 | |||
|- | |- | ||
|BG5FKM | |BG5FKM | ||
| 第304行: | 第633行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
! | !BG5HNA | ||
!通联次数: | !通联次数: 4 | ||
! | !2025年6月21日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
! | !新天地 | ||
|- | |||
|BG5HNA | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|城北新天地 | |||
|- | |- | ||
| | |BG5HNA | ||
|通联次数: 2 | |通联次数: 2 | ||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
| | |新天地 | ||
|- | |- | ||
| | |BG5HNA | ||
|通联次数: 1 | |通联次数: 1 | ||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
| | |城北新天地 | ||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!BG7FDU | |||
!通联次数: 4 | |||
!2025年6月21日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!下沙11号大街 | |||
|- | |||
|BG7FDU | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|下沙11号大街 | |||
|- | |||
|BG7FDU | |||
|通联次数: 2 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|萧山机场机场公路 | |||
|- | |||
|BG7FDU | |||
|通联次数: 1 | |||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|下沙11号大街 | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
!BG9JTQ | !BG9JTQ | ||
!通联次数: | !通联次数: 4 | ||
! | !2025年6月21日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
!萧山镇宁路 | !萧山镇宁路 | ||
|- | |||
|BG9JTQ | |||
|通联次数: 3 | |||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|镇宁路 | |||
|- | |- | ||
|BG9JTQ | |BG9JTQ | ||
|通联次数: 2 | |通联次数: 2 | ||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
| | |萧山镇宁路 | ||
|- | |- | ||
|BG9JTQ | |BG9JTQ | ||
| 第336行: | 第696行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
! | !BA4QHO | ||
!通联次数: 3 | |||
!2025年6月21日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!苏州吴江区 | |||
|- | |||
|BA4QHO | |||
|通联次数: 2 | |||
|2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|苏州 | |||
|- | |||
|BA4QHO | |||
|通联次数: 1 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|苏州吴江区 | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!BA4TIF | |||
!通联次数: 3 | |||
!2025年6月21日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!假山路? | |||
|- | |||
|BA4TIF | |||
|通联次数: 2 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|杭州假山路 | |||
|- | |||
|BA4TIF | |||
|通联次数: 1 | |||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|德胜巷 | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!BG2LQV | |||
!通联次数: 3 | !通联次数: 3 | ||
! | !2025年6月21日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
! | !马家坞观景台 | ||
|- | |- | ||
| | |BG2LQV | ||
|通联次数: 2 | |通联次数: 2 | ||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
| | |中泰南湖 | ||
|- | |- | ||
| | |BG2LQV | ||
|通联次数: 1 | |通联次数: 1 | ||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
| | |余杭中泰街道南湖附近 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
! | !BG5ABW | ||
!通联次数: 3 | !通联次数: 3 | ||
! | !2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
! | !临平南苑 | ||
|- | |- | ||
| | |BG5ABW | ||
|通联次数: 2 | |通联次数: 2 | ||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
| | |临平南苑 | ||
|- | |- | ||
| | |BG5ABW | ||
|通联次数: 1 | |通联次数: 1 | ||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | ||
| 第368行: | 第760行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | ||
! | !BG5AGT | ||
!通联次数: 3 | |||
!2025年6月21日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!丁桥 | |||
|- | |||
|BG5AGT | |||
|通联次数: 2 | |||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|丁桥 | |||
|- | |||
|BG5AGT | |||
|通联次数: 1 | |||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|丁桥 | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!BG5APW | |||
!通联次数: 3 | |||
!2025年6月21日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!7单元八木 | |||
|- | |||
|BG5APW | |||
|通联次数: 2 | |||
|2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|钱江路移动中 | |||
|- | |||
|BG5APW | |||
|通联次数: 1 | |||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|钱江三桥 | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!BG5ARO | |||
!通联次数: 3 | |||
!2025年6月21日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!丁桥 | |||
|- | |||
|BG5ARO | |||
|通联次数: 2 | |||
|2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|萧山机场机场高速 | |||
|- | |||
|BG5ARO | |||
|通联次数: 1 | |||
|2025年5月18日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
|丁桥 | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!BG5BJO | |||
!通联次数: 3 | |||
!2025年6月21日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 | |||
!彭埠大桥 | |||
|- | |||
|BG5BJO | |||
|通联次数: 2 | |||
