讨论:杭州145.100MHz点名记录:修订间差异
BG5DTM在话题“2025年06月04日点名记录”中的最新留言:2025年6月26日 (星期四)
小 add 64,65 |
→2025年06月04日点名记录: 回复 |
||
| (未显示5个用户的14个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
== 2025年06月21日点名记录 == | |||
{{点名简报|caption=2025年06月21日2025年6月21日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动|row1_点名日期=2025年06月21日|row1_点名地点=安顶山|row1_主控呼号=BH5BSD、BG5FKM|row1_记录员呼号=G5ADN、BG5BMX|row1_使用设备=FT-991A|row1_使用功率=25w|row1_使用天线=钻石7900|row1_海拔高度=600米}} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!序号 | |||
!呼号 | |||
!位置 | |||
!设备 | |||
!天线 | |||
!功率 | |||
!高度 | |||
!收件地址 | |||
|- | |||
|1 | |||
|BG5BJO | |||
|彭埠大桥 | |||
|n7500 | |||
|U5V3天线 | |||
|25w | |||
| | |||
|[[用户:BG5BJO/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|2 | |||
|BG2BJJ | |||
|安顶山 | |||
|n76 | |||
|原装 | |||
|5w | |||
| | |||
|[[用户:BG2BJJ/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|3 | |||
|bg5bvi | |||
|柯桥 | |||
|id5100 | |||
|任丘5.2M | |||
|5w | |||
|25l | |||
|[[用户:bg5bvi/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|4 | |||
|BG5DVA | |||
|建国路 | |||
|ic9700 | |||
|X50 | |||
|25w | |||
|7L | |||
|[[用户:BG5DVA/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|5 | |||
|BG5FMK | |||
|安顶山 | |||
|uv9dplus | |||
|原装 | |||
|5w | |||
| | |||
|[[用户:BG5FMK/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|6 | |||
|BG0EVT | |||
|浦沿中医药大学 | |||
|ic705 | |||
|X50 | |||
|10w | |||
| | |||
|[[用户:BG0EVT/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|7 | |||
|BG5HNA | |||
|新天地 | |||
|ft897 | |||
|770h | |||
|25w | |||
| | |||
|[[用户:BG5HNA/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|8 | |||
|BG5FHI | |||
|拱墅万达 | |||
|d9100 | |||
|1.2m玻璃钢 | |||
|25w | |||
|40m | |||
|[[用户:BG5FHI/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|9 | |||
|BG9JTQ | |||
|萧山镇宁路 | |||
|n7500 | |||
|X520天线 | |||
|25w | |||
| | |||
|[[用户:BG9JTQ/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|10 | |||
|BG5DOY | |||
|闲林 | |||
|车台 | |||
|车苗 | |||
|25w | |||
| | |||
|[[用户:BG5DOY/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|11 | |||
|BG5FBT | |||
|河坊街 | |||
|uv5rh | |||
|华鸿1.2M | |||
|5w | |||
| | |||
|[[用户:BG5FBT/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|12 | |||
|BG5CXZ | |||
|和睦地铁站 | |||
|gt12 | |||
|X50 | |||
|10w | |||
|18m | |||
|[[用户:BG5CXZ/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|13 | |||
|BH5HQQ | |||
|紫金港 | |||
|ic705 | |||
|X50 | |||
|5w | |||
|20L | |||
|[[用户:BH5HQQ/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|14 | |||
|BA4RKR | |||
|滨江区 | |||
|uvk6 | |||
|原装 | |||
|5w | |||
| | |||
|[[用户:BA4RKR/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|15 | |||
|BA4QHO | |||
|苏州吴江区 | |||
|ic2730 | |||
|1.2M玻璃钢 | |||
|15w | |||
| | |||
|[[用户:BA4QHO/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|16 | |||
|BG5ATO | |||
|城隍山 | |||
|d9000 | |||
|老鹰7900 | |||
|中等 | |||
|90m | |||
|[[用户:BG5ATO/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|17 | |||
|BH4HQO | |||
|留下 | |||
|500d | |||
|X200 | |||
|25w | |||
| | |||
|[[用户:BH4HQO/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|18 | |||
|bd4wmf | |||
|甪直古镇 | |||
|N7500 | |||
|1.2m玻璃钢 | |||
| | |||
|110m | |||
|[[用户:bd4wmf/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|19 | |||
|BH5HSG | |||
|临平 | |||
|100d | |||
|X300 | |||
|25w | |||
|17L | |||
|[[用户:BH5HSG/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|20 | |||
|BG5APW | |||
|7单元八木 | |||
|300d | |||
|七单元八木 | |||
|25w | |||
|90m | |||
|[[用户:BG5APW/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|21 | |||
|BG5ARO | |||
|丁桥 | |||
|id5100 | |||
|华鸿玻璃钢 | |||
|15w | |||
|17L | |||
|[[用户:BG5ARO/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|22 | |||
|BG5ADN | |||
|安顶山 | |||
|ic705 | |||
|U5V3 | |||
|0.1w | |||
| | |||
|[[用户:BG5ADN/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|23 | |||
|BH5HJU | |||
|凤起路 | |||
|d9000 | |||
|1.2m玻璃钢 | |||
|25w | |||
|16m | |||
|[[用户:BH5HJU/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|24 | |||
|BG5EMO | |||
|滨江银泰 | |||
|威诺7500 | |||
|770h | |||
|8w | |||
| | |||
|[[用户:BG5EMO/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|25 | |||
|BGDUF | |||
|三单元八木 | |||
| | |||
|UVK6 | |||
| | |||
| | |||
|[[用户:BGDUF/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|26 | |||
|BG5AEL | |||
|新天地 | |||
|100dr | |||
|华鸿1.2M | |||
|25w | |||
|14L | |||
|[[用户:BG5AEL/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|27 | |||
|BG5DOL | |||
|三墩 | |||
|k5 | |||
|770钻石 | |||
|5w | |||
|14L | |||
|[[用户:BG5DOL/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|28 | |||
|BG5FPQ | |||
|上虞 | |||
|8600森海克斯 | |||
|三单元八木 | |||
|5w | |||
|楼顶 | |||
|[[用户:BG5FPQ/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|29 | |||
|BG5FCY | |||
|海宁 | |||
|d9000 | |||
|X50 | |||
|5w | |||
|2L | |||
|[[用户:BG5FCY/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|30 | |||
|BG5ESW | |||
|教工路 | |||
|n76 | |||
|U2V2 | |||
|5w | |||
|50m | |||
|[[用户:BG5ESW/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|31 | |||
|BA4SEX | |||
|苏州新区 | |||
|n7500 | |||
|X520 | |||
|25w | |||
|60m | |||
|[[用户:BA4SEX/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|32 | |||
|BG5AMD | |||
|嘉兴南湖 | |||
|n7500 | |||
|x510 | |||
|25w | |||
|6L | |||
|[[用户:BG5AMD/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|33 | |||
|BG5EWT | |||
|德清新市古镇 | |||
|n7500 | |||
|x300 | |||
|25w | |||
|7L | |||
|[[用户:BG5EWT/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|34 | |||
|BG5ATH | |||
|晋江 | |||
|灵通6100 | |||
|x50 | |||
|5w | |||
|20L | |||
|[[用户:BG5ATH/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|35 | |||
|BG5EXU | |||
|城西银泰 | |||
|k6 | |||
|u5v3 | |||
|5w | |||
|21L | |||
|[[用户:BG5EXU/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|36 | |||
|BG5BWP | |||
|拱宸桥 | |||
|欧讯8D | |||
| | |||
|5w | |||
|25L | |||
|[[用户:BG5BWP/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|37 | |||
|BG5CVL | |||
|大江东钱塘快速路 | |||
|k5 | |||
|770钻石 | |||
|5w | |||
| | |||
|[[用户:BG5CVL/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|38 | |||
|BI4JKW | |||
|萧山钱江世纪城 | |||
|n76 | |||
|X50 | |||
|5w | |||
|10L | |||
|[[用户:BI4JKW/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|39 | |||
|BG7FDU | |||
|下沙11号大街 | |||
|k5 | |||
| | |||
|5w | |||
|8L | |||
|[[用户:BG7FDU/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|40 | |||
|BA4TIF | |||
|假山路? | |||
|ftx4 | |||
|原装天线 | |||
|5w | |||
|0L | |||
|[[用户:BA4TIF/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|41 | |||
|BG0EVR | |||
|建国路 | |||
|9700 | |||
|x50 | |||
| | |||
|7L | |||
|[[用户:BG0EVR/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|42 | |||
|BG5EWE | |||
|文一西路阿里 | |||
|40cm拉杆 | |||
|K6 | |||
|5W | |||
|10L | |||
|[[用户:BG5EWE/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|43 | |||
|BG5EBS | |||
|一桥南 | |||
|id5100 | |||
|钻石7900 | |||
|15w | |||
| | |||
|[[用户:BG5EBS/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|44 | |||
|BG5DTM | |||
|新天地 | |||
|id5rp | |||
|钻石770 | |||
|5w | |||
|6L | |||
|[[用户:BG5DTM/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|45 | |||
|BD4ULA | |||
|苏州园区 | |||
|300d | |||
|X520 | |||
|25w | |||
|90m | |||
|[[用户:BD4ULA/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|46 | |||
|BG5FDG | |||
|将东大桥 | |||
|2520 | |||
|钻石x50 | |||
|25w | |||
|30m | |||
|[[用户:BG5FDG/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|47 | |||
|BG5FDX | |||
|新天地 | |||
|if52 | |||
| | |||
|5w | |||
|6L | |||
|[[用户:BG5FDX/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|48 | |||
|BG5FLP | |||
|拱宸桥 | |||
|2730 | |||
|x50 | |||
|15w | |||
|70m | |||
|[[用户:BG5FLP/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|49 | |||
|BG5EBN | |||
|拱墅万达 | |||
|n76 | |||
|SRJ77 | |||
|5w | |||
|9L | |||
|[[用户:BG5EBN/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|50 | |||
|BH5HMS | |||
|萧山近江 | |||
|ic2720 | |||
|X50 | |||
|15w | |||
|3L | |||
|[[用户:BH5HMS/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|51 | |||
|BG5AGT | |||
|丁桥 | |||
|k5 | |||
|原装 | |||
|5w | |||
|11L | |||
|[[用户:BG5AGT/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|52 | |||
|BA4QBU | |||
|西溪永乐城 | |||
|dm9100 | |||
|770 | |||
|15w | |||
| | |||
|[[用户:BA4QBU/收件地址|输入收件地址]] | |||
|- | |||
|53 | |||
|BG2LQV | |||
|马家坞观景台 | |||
|VX6R | |||
|八木天线 | |||
|5w | |||
|200m | |||
|[[用户:BG2LQV/收件地址|输入收件地址]] | |||
|} | |||
== 2025年06月04日点名记录 == | |||
{{点名简报|caption=2025年06月04日2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 |row1_点名日期=2025年06月04日|row1_点名地点=寺坞岭|row1_主控呼号=BG5APW|row1_记录员呼号=BG5APW|row1_使用设备=八重洲FTM-300DR|row1_使用功率=25w|row1_使用天线=钻石X-200|row1_海拔高度=600米}} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!序号 | |||
!呼号 | |||
!位置 | |||
!设备 | |||
!天线 | |||
!功率 | |||
!高度 | |||
|- | |||
|1 | |||
|BH4HYX | |||
|上海闵行区 | |||
|特易通D9000 | |||
|钻石7900 | |||
|中功率 | |||
|26层 | |||
|- | |||
|2 | |||
|BG5FKM | |||
|香积寺路附近 | |||
| ICOM-5100 | |||
|钻石X50 | |||
|15w | |||
|30层 | |||
|- | |||
|3 | |||
|BG2GJJ | |||
|萧山新塘广和小区 | |||
|泉盛K5 | |||
|台湾SF20 | |||
|5w | |||
|33层 | |||
|- | |||
|4 | |||
|BG4JRX | |||
|上海徐汇区 | |||
| ICOM-2730 | |||
|钻石X50 | |||
|15w | |||
|9层 | |||
|- | |||
|5 | |||
|BG5DTM | |||
|拱墅区新天地 | |||
| ICOM-ID52 | |||
|钻石770拉杆 | |||
|5w | |||
|13层 | |||
|- | |||
|6 | |||
|BA4TIF | |||
|杭州假山路 | |||
|如意通6900手台 | |||
|老鹰771 | |||
|10w | |||
|18层 | |||
|- | |||
|7 | |||
|BH4HRI | |||
|上海浦东区 | |||
|威诺N7500 | |||
|3.2米玻璃钢 | |||
|中功率 | |||
|11层 | |||
|- | |||
|8 | |||
|BG5ATV | |||
|西溪湿地北 | |||
|ICOM-9700 | |||
|钻石X300 | |||
|25w | |||
|10层 | |||
|- | |||
|9 | |||
|BG5EWT | |||
|德清新市古镇 | |||
|威诺N7500 | |||
|x300 | |||
|25w | |||
|7层 | |||
|- | |||
|10 | |||
|BH5HQQ | |||
|浙大紫荆港 | |||
|ICOM-705 | |||
|钻石X50 | |||
|6.2w | |||
|20层 | |||
|- | |||
|11 | |||
|BG5DRT | |||
|绍兴柯桥 | |||
|威诺N7500 | |||
|钻石X50 | |||
|25w | |||
|35米 | |||
|- | |||
|12 | |||
|BH4HQY | |||
|上海闵行区 | |||
|即时通D9000 | |||
|任丘玻璃钢1.2米 | |||
|25w | |||
|2层 | |||
|- | |||
|13 | |||
|BG2GJF | |||
|嘉兴桐乡 | |||
|欧讯980p | |||
|欧讯定制天线 | |||
|25w | |||
|地面 | |||
|- | |||
|14 | |||
|BI4JKW | |||
|钱江世纪城 | |||
|威诺N76 | |||
|钻石X50 | |||
|5w | |||
|10层 | |||
|- | |||
|15 | |||
|BG7FDU | |||
|萧山机场机场公路 | |||
|威诺N7500 | |||
|车载天线 | |||
|25w | |||
|地面 | |||
|- | |||
|16 | |||
|BH4HPX | |||
|浦东航头 | |||
|威诺N7500 | |||
|3.2米玻璃钢 | |||
|中功率 | |||
|11层 | |||
|- | |||
|17 | |||
|BH4HLM | |||
|上海金山区 | |||
|即时通D9000 | |||
|车载单V天线 | |||
|25w | |||
|70米 | |||
|- | |||
|18 | |||
|BG5AZE | |||
|余杭区良渚 | |||
|八重洲FTM-300DR | |||
|任丘玻璃钢5.2米 | |||
|5w | |||
|6层 | |||
|- | |||
|19 | |||
|BG5AXS | |||
|三坝地铁站 | |||
|森海克斯8800手台 | |||
|5单元八木 | |||
|5w | |||
|25层 | |||
|- | |||
|20 | |||
|BI4AEL | |||
|上海松江 | |||
| 八重洲510D | |||
|钻石X300 | |||
|25w | |||
|7层 | |||
|- | |||
|21 | |||
|BG5EBS | |||
|钱江一桥南 | |||
|欧讯980p | |||
|钻石7900 | |||
|20w | |||
|15层 | |||
|- | |||
|22 | |||
|BG5CWB | |||
|富阳银湖 | |||
|八重洲500D | |||
|u5v3 | |||
|25w | |||
|180米 | |||
|- | |||
|23 | |||
|BG5EMO | |||
|滨江银泰 | |||
|宝峰5RH | |||
|老鹰771 | |||
|5w | |||
|18层 | |||
|- | |||
|24 | |||
|BG5DVA | |||
|建国路 | |||
|八重洲300D | |||
|钻石X50 | |||
|25w | |||
|7层 | |||
|- | |||
|25 | |||
|BA4QHO | |||
|苏州吴江区 | |||
| ICOM-2730 | |||
|1.2米玻璃钢 | |||
|满功 | |||
|15米 | |||
|- | |||
|26 | |||
|BI4AIS | |||
|上海黄浦区 | |||
|泉盛UVK6 | |||
|钻石770 | |||
|5w | |||
|32层 | |||
|- | |||
|27 | |||
|BG5ATH | |||
|上城区近江 | |||
|灵通6100 | |||
|自制7单元八木 | |||
|5w | |||
|23层 | |||
|- | |||
|28 | |||
|BG5BMZ | |||
|电子科技大学宿舍楼 | |||
|泉盛K5 | |||
|RJ770 | |||
|5w | |||
|7层 | |||
|- | |||
|29 | |||
|BG5EJT | |||
|浙江湖州 | |||
|威诺N7500 | |||
|钻石X700-H | |||
|25w | |||
|18层 | |||
|- | |||
|30 | |||
|BH4GUO | |||
|上海浦东 | |||
|欧讯UV2Q | |||
|钻石X510 5米 | |||
|10w | |||
|19 | |||
|- | |||
|31 | |||
|BG5FCY | |||
|嘉兴海宁 | |||
|即时通D9000 | |||
|钻石770S | |||
|25w | |||
|地面 | |||
|- | |||
|32 | |||
|BD4ULB | |||
|苏州吴中区 | |||
|森海克斯7712手台 | |||
|老鹰775S拉杆 | |||
|5w | |||
|22层 | |||
|- | |||
|33 | |||
|BH5HGI | |||
|西湖文化广场 | |||
|八重洲VX8DR | |||
|母子天线 | |||
|5w | |||
|30层 | |||
|- | |||
|34 | |||
|BG5FDG | |||
|大江东江东大桥 | |||
|2520 | |||
|钻石X50 | |||
|25w | |||
|10层 | |||
|- | |||
|35 | |||
|BG5CVB | |||
|浙大紫荆港 | |||
|泉盛UVK6 | |||
|5单元八木 | |||
|5w | |||
|5层 | |||
|- | |||
|36 | |||
|BG5BVC | |||
|寺坞岭主控左边 | |||
|八重洲500D | |||
|车载天线 | |||
|25w | |||
|600米 | |||
|- | |||
|37 | |||
|BG9JDQ | |||
|萧山区振宁路 | |||
|威诺N7500 | |||
|钻石X520 | |||
|满功 | |||
|60米 | |||
|- | |||
|38 | |||
|BG5EUO | |||
|萧山区 | |||
|泉盛UVK6 | |||
|3单元八木 | |||
|低功 | |||
|5层 | |||
|- | |||
|39 | |||
|BG0EVT | |||
|滨江浦沿中医药大学 | |||
|八重洲500D | |||
|钻石X50 | |||
|25w | |||
|12层 | |||
|- | |||
|40 | |||
|BG5XT | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|41 | |||
|BG5ARO | |||
|萧山机场机场高速 | |||
|ICOM-4100A | |||
|770H | |||
|15w | |||
|地面 | |||
|- | |||
|42 | |||
|BH5HSG | |||
|临平区 | |||
|八重洲-100D | |||
|770H | |||
|25w | |||
|地面 | |||
|- | |||
|43 | |||
|BG5BMX | |||
|上城区丁桥 | |||
| ICOM-2730 | |||
|钻石X50 | |||
|25w | |||
|15层 | |||
|- | |||
|44 | |||
|BH4QGH | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|45 | |||
|BG5BVI | |||
|柯桥杨汛桥 | |||
| ICOM-ID-5100 | |||
|任丘玻璃钢5.2米 | |||
|5w | |||
|7层 | |||
|- | |||
|46 | |||
|BG5FDV | |||
|西湖区三墩 | |||
|泉盛UVK6 | |||
|钻石SD-7500 | |||
|5w | |||
|19层 | |||
|- | |||
|47 | |||
|BG5AEQ | |||
|之江大桥南侧 | |||
|森海克斯8800手台 | |||
|老鹰RH770拉杆 | |||
|5w | |||
|地面 | |||
|- | |||
|48 | |||
|BG5ADN | |||
|滨江区区政府附近 | |||
|八重洲VX8DR | |||
|国产拉杆 | |||
|0.02w | |||
|26层 | |||
|- | |||
|49 | |||
|BH5EKL | |||
|嘉兴海宁 | |||
| ICOM-2730 | |||
|1.2米玻璃钢 | |||
|25w | |||
|20米 | |||
|- | |||
|50 | |||
|BG5FLP | |||
|拱宸桥附近 | |||
|即时通D9000 | |||
|钻石X50 | |||
|25w | |||
|70米 | |||
|- | |||
|51 | |||
|BG5EVU | |||
|青春广场附近 | |||
|泉盛UVK6 | |||
|老鹰RH770拉杆 | |||
|5w | |||
|地面 | |||
|- | |||
|52 | |||
|BG5DUY | |||
|湘湖地铁站附近 | |||
|小米对讲机 | |||
|原装 | |||
|5w | |||
|地面 | |||
|- | |||
|53 | |||
|BG2UE | |||
|苏州昆山 | |||
|八重洲510D | |||
|钻石X300 | |||
|25w | |||
|2层 | |||
|- | |||
|54 | |||
|BA4QGH | |||
|苏州姑苏区 | |||
|欧讯WV-966 | |||
|1.5米玻璃钢 | |||
|25w | |||
|7层 | |||
|- | |||
|55 | |||
|BA4QFT | |||
|苏州 | |||
|全易通980P | |||
|钻石X520 | |||
|25w | |||
|6层 | |||
|- | |||
|56 | |||
|BH4HMK | |||
|上海闵行区 | |||
|宝峰UV5RH | |||
|钻石770 | |||
|5w | |||
|5层 | |||
|} | |||
[[用户:KK7MUV|KK7MUV]]([[用户讨论:KK7MUV|留言]]) 2025年6月6日 (五) 15:88 (CST) | |||
:请管理员麻烦更正下,6月21日点名记录中BG5DTM使用设备为id52p,BG5FDX使用设备为id52,天线均为钻石770拉杆,谢谢! [[用户:BG5DTM|BG5DTM]]([[用户讨论:BG5DTM|留言]]) 2025年6月24日 (二) 20:23 (CST) | |||
:已更正 [[用户:KK7MUV|KK7MUV]]([[用户讨论:KK7MUV|留言]]) 2025年6月25日 (三) 13:09 (CST) | |||
::谢谢 [[用户:BG5DTM|BG5DTM]]([[用户讨论:BG5DTM|留言]]) 2025年6月26日 (四) 18:50 (CST) | |||
== 20250602点名QSL卡片发放 == | == 20250602点名QSL卡片发放 == | ||
<font color="red">本次点名活动的QSL卡已于2025年6月9日14时交邮。</font>本次QSL卡的发放遵循《[[HAM知识库:点名及QSL卡片获取公约|点名及QSL卡片获取公约]]》请仔细阅读。如有疑问请发邮件咨询[mailto:[email protected] QSL卡联络员] | |||
{{点名简报|caption=2025年06月02日2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动|row1_点名日期=2025年06月02日|row1_点名地点=安顶山|row1_主控呼号= | {{点名简报|caption=2025年06月02日2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动|row1_点名日期=2025年06月02日|row1_点名地点=安顶山|row1_主控呼号=BH5BSD|row1_记录员呼号=BG5BMX|row1_使用设备=FT-991A|row1_使用功率=25w|row1_使用天线=钻石7900|row1_海拔高度=600米}} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-uncollapsed" style="text-align: center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-uncollapsed" style="text-align: center;" | ||
!序号 | !序号 | ||
| 第10行: | 第966行: | ||
!功率 | !功率 | ||
!高度 | !高度 | ||
!地址录入情况 | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| 第18行: | 第975行: | ||
|25 | |25 | ||
|10 | |10 | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| 第27行: | 第984行: | ||
|25 | |25 | ||
|17 | |17 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| 第36行: | 第993行: | ||
|5 | |5 | ||
|10 | |10 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| 第45行: | 第1,002行: | ||
|25 | |25 | ||
|12 | |12 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| 第54行: | 第1,011行: | ||
|25 | |25 | ||
|7 | |7 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| 第63行: | 第1,020行: | ||
|25 | |25 | ||
|60M | |60M | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| 第72行: | 第1,029行: | ||
|25 | |25 | ||
|7 | |7 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| 第81行: | 第1,038行: | ||
|25 | |25 | ||
|10L | |10L | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| 第90行: | 第1,047行: | ||
|5 | |5 | ||
|90m | |90m | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| 第99行: | 第1,056行: | ||
|25 | |25 | ||
|7 | |7 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| 第108行: | 第1,065行: | ||
|5 | |5 | ||
|18 | |18 | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| 第117行: | 第1,074行: | ||
|5 | |5 | ||
|50m | |50m | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| 第126行: | 第1,083行: | ||
|25 | |25 | ||
|20 | |20 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| 第135行: | 第1,092行: | ||
|25 | |25 | ||
|20m | |20m | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| 第144行: | 第1,101行: | ||
|25 | |25 | ||
|110 | |110 | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| 第153行: | 第1,110行: | ||
|中功率 | |中功率 | ||
| | | | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| 第162行: | 第1,119行: | ||
|5 | |5 | ||
|19 | |19 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| 第169行: | 第1,126行: | ||
|300d | |300d | ||
|任丘5.2m | |任丘5.2m | ||
| | |5 | ||
|6 | |6 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| 第180行: | 第1,137行: | ||
|5 | |5 | ||
|地面 | |地面 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| 第189行: | 第1,146行: | ||
|25 | |25 | ||
|18 | |18 | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| 第198行: | 第1,155行: | ||
|5 | |5 | ||
|13 | |13 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| 第207行: | 第1,164行: | ||
|5 | |5 | ||
|11 | |11 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| 第216行: | 第1,173行: | ||
|25 | |25 | ||
|100M | |100M | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| 第225行: | 第1,182行: | ||
|20 | |20 | ||
| | | | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
| 第234行: | 第1,191行: | ||
|10 | |10 | ||
|50 | |50 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
| 第243行: | 第1,200行: | ||
|5 | |5 | ||
|13 | |13 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| 第252行: | 第1,209行: | ||
|25 | |25 | ||
|地面 | |地面 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| 第261行: | 第1,218行: | ||
|5 | |5 | ||
|38 | |38 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
| 第270行: | 第1,227行: | ||
|5 | |5 | ||
|地面 | |地面 | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
| 第279行: | 第1,236行: | ||
|25 | |25 | ||
|地面 | |地面 | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
| 第288行: | 第1,245行: | ||
|25 | |25 | ||
|地面 | |地面 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
| 第297行: | 第1,254行: | ||
|5 | |5 | ||
|30 | |30 | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
| 第306行: | 第1,263行: | ||
|5 | |5 | ||
|7 | |7 | ||
| | |<font color="red">''未录入''</font> | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
| 第315行: | 第1,272行: | ||
|25 | |25 | ||
|地面 | |地面 | ||
| | |<font color="blue"><font color="blue">已录入</font> | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
| 第324行: | 第1,281行: | ||
|25 | |25 | ||
