小 →2025年06月21日点名记录:设备更正 |
|||
| (未显示5个用户的43个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
== 2025年06月21日点名记录 == | |||
<section begin="chapter1" />{{点名简报|caption=2025年06月21日2025年6月21日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动|row1_点名日期=2025年06月21日|row1_点名地点=安顶山|row1_主控呼号=BH5BSD、BG5FKM|row1_记录员呼号=BG5ADN、BG5BMX|row1_使用设备=FT-991A|row1_使用功率=25w|row1_使用天线=钻石7900|row1_海拔高度=600米}} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!序号 | |||
!呼号 | |||
!位置 | |||
!设备 | |||
!天线 | |||
!功率 | |||
!高度 | |||
|- | |||
|1 | |||
|BG5BJO | |||
|彭埠大桥 | |||
|n7500 | |||
|U5V3天线 | |||
|25w | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|BG2BJJ | |||
|安顶山 | |||
|n76 | |||
|原装 | |||
|5w | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|BG5BVI | |||
|柯桥 | |||
|id5100 | |||
|任丘5.2M | |||
|5w | |||
|25l | |||
|- | |||
|4 | |||
|BG5DVA | |||
|建国路 | |||
|ic9700 | |||
|X50 | |||
|25w | |||
|7L | |||
|- | |||
|5 | |||
|BG5FMK | |||
|安顶山 | |||
|uv9dplus | |||
|原装 | |||
|5w | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|BG0EVT | |||
|浦沿中医药大学 | |||
|ic705 | |||
|X50 | |||
|10w | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
|BG5HNA | |||
|新天地 | |||
|ft897 | |||
|770h | |||
|25w | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
|BG5FHI | |||
|拱墅万达 | |||
|d9100 | |||
|1.2m玻璃钢 | |||
|25w | |||
|40m | |||
|- | |||
|9 | |||
|BG9JTQ | |||
|萧山镇宁路 | |||
|n7500 | |||
|X520天线 | |||
|25w | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|BG5DOY | |||
|闲林 | |||
|车台 | |||
|车苗 | |||
|25w | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|BG5FBT | |||
|河坊街 | |||
|uv5rh | |||
|华鸿1.2M | |||
|5w | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|BG5CXZ | |||
|和睦地铁站 | |||
|gt12 | |||
|X50 | |||
|10w | |||
|18m | |||
|- | |||
|13 | |||
|BH5HQQ | |||
|紫金港 | |||
|ic705 | |||
|X50 | |||
|5w | |||
|20L | |||
|- | |||
|14 | |||
|BA4RKR | |||
|滨江区 | |||
|uvk6 | |||
|原装 | |||
|5w | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|BA4QHO | |||
|苏州吴江区 | |||
|ic2730 | |||
|1.2M玻璃钢 | |||
|15w | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
|BG5ATO | |||
|城隍山 | |||
|d9000 | |||
|老鹰7900 | |||
|中等 | |||
|90m | |||
|- | |||
|17 | |||
|BH4HQO | |||
|留下 | |||
|500d | |||
|X200 | |||
|25w | |||
| | |||
|- | |||
|18 | |||
|BD4WMF | |||
|甪直古镇 | |||
|N7500 | |||
|1.2m玻璃钢 | |||
| | |||
|110m | |||
|- | |||
|19 | |||
|BH5HSG | |||
|临平 | |||
|100d | |||
|X300 | |||
|25w | |||
|17L | |||
|- | |||
|20 | |||
|BG5APW | |||
|7单元八木 | |||
|300d | |||
|七单元八木 | |||
|25w | |||
|90m | |||
|- | |||
|21 | |||
|BG5ARO | |||
|丁桥 | |||
|id5100 | |||
|华鸿玻璃钢 | |||
|15w | |||
|17L | |||
|- | |||
|22 | |||
|BG5ADN | |||
|安顶山 | |||
|ic705 | |||
|U5V3 | |||
|0.1w | |||
| | |||
|- | |||
|23 | |||
|BH5HJU | |||
|凤起路 | |||
|d9000 | |||
|1.2m玻璃钢 | |||
|25w | |||
|16m | |||
|- | |||
|24 | |||
|BG5EMO | |||
|滨江银泰 | |||
|威诺7500 | |||
|770h | |||
|8w | |||
| | |||
|- | |||
|25 | |||
|BGDUF | |||
| | |||
|UVK6 | |||
|三单元八木 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|26 | |||
|BG5AEL | |||
|新天地 | |||
|100dr | |||
|华鸿1.2M | |||
|25w | |||
|14L | |||
|- | |||
|27 | |||
|BG5DOL | |||
|三墩 | |||
|k5 | |||
|770钻石 | |||
|5w | |||
|14L | |||
|- | |||
|28 | |||
|BG5FPQ | |||
|上虞 | |||
|8600森海克斯 | |||
|三单元八木 | |||
|5w | |||
|楼顶 | |||
|- | |||
|29 | |||
|BG5FCY | |||
|海宁 | |||
|d9000 | |||
|X50 | |||
|5w | |||
|2L | |||
|- | |||
|30 | |||
|BG5ESW | |||
|教工路 | |||
|n76 | |||
|U2V2 | |||
|5w | |||
|50m | |||
|- | |||
|31 | |||
|BA4SEX | |||
|苏州新区 | |||
|n7500 | |||
|X520 | |||
|25w | |||
|60m | |||
|- | |||
|32 | |||
|BG5AMD | |||
|嘉兴南湖 | |||
|n7500 | |||
|x510 | |||
|25w | |||
|6L | |||
|- | |||
|33 | |||
|BG5EWT | |||
|德清新市古镇 | |||
|n7500 | |||
|x300 | |||
|25w | |||
|7L | |||
|- | |||
|34 | |||
|BG5ATH | |||
|晋江 | |||
|灵通6100 | |||
|x50 | |||
|5w | |||
|20L | |||
|- | |||
|35 | |||
|BG5EXU | |||
|城西银泰 | |||
|k6 | |||
|u5v3 | |||
|5w | |||
|21L | |||
|- | |||
|36 | |||
|BG5BWP | |||
|拱宸桥 | |||
|欧讯8D | |||
| | |||
|5w | |||
|25L | |||
|- | |||
|37 | |||
|BG5CVL | |||
|大江东钱塘快速路 | |||
|k5 | |||
|770钻石 | |||
|5w | |||
| | |||
|- | |||
|38 | |||
|BI4JKW | |||
|萧山钱江世纪城 | |||
|n76 | |||
|X50 | |||
|5w | |||
|10L | |||
|- | |||
|39 | |||
|BG7FDU | |||
|下沙11号大街 | |||
|k5 | |||
| | |||
|5w | |||
|8L | |||
|- | |||
|40 | |||
|BA4TIF | |||
|假山路? | |||
|ftx4 | |||
|原装天线 | |||
|5w | |||
|0L | |||
|- | |||
|41 | |||
|BG0EVR | |||
|建国路 | |||
|9700 | |||
|x50 | |||
| | |||
|7L | |||
|- | |||
|42 | |||
|BG5EWE | |||
|文一西路阿里 | |||
|40cm拉杆 | |||
|K6 | |||
|5W | |||
|10L | |||
|- | |||
|43 | |||
|BG5EBS | |||
|一桥南 | |||
|id5100 | |||
|钻石7900 | |||
|15w | |||
| | |||
|- | |||
|44 | |||
|BG5DTM | |||
|新天地 | |||
|id52p | |||
|钻石770拉杆 | |||
|5w | |||
|6L | |||
|- | |||
|45 | |||
|BD4ULA | |||
|苏州园区 | |||
|300d | |||
|X520 | |||
|25w | |||
|90m | |||
|- | |||
|46 | |||
|BG5FDG | |||
|将东大桥 | |||
|2520 | |||
|钻石x50 | |||
|25w | |||
|30m | |||
|- | |||
|47 | |||
|BG5FDX | |||
|新天地 | |||
|id52 | |||
|钻石770拉杆 | |||
|5w | |||
|6L | |||
|- | |||
|48 | |||
|BG5FLP | |||
|拱宸桥 | |||
|2730 | |||
|x50 | |||
|15w | |||
|70m | |||
|- | |||
|49 | |||
|BG5EBN | |||
|拱墅万达 | |||
|n76 | |||
|SRJ77 | |||
|5w | |||
|9L | |||
|- | |||
|50 | |||
|BH5HMS | |||
|萧山近江 | |||
|ic2720 | |||
|X50 | |||
|15w | |||
|3L | |||
|- | |||
|51 | |||
|BG5AGT | |||
|丁桥 | |||
|k5 | |||
|原装 | |||
|5w | |||
|11L | |||
|- | |||
|52 | |||
|BA4QBU | |||
|西溪永乐城 | |||
|dm9100 | |||
|770 | |||
|15w | |||
| | |||
|- | |||
|53 | |||
|BG2LQV | |||
|马家坞观景台 | |||
|VX6R | |||
|八木天线 | |||
|5w | |||
|200m | |||
|} | |||
<section end="chapter1" /> | |||
== 2025年06月14日点名记录 == | |||
{{点名简报|caption=2025年06月14日2025年6月14日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动|row1_点名日期=2025年06月14日|row1_点名地点=寺坞岭|row1_主控呼号=BG5APW|row1_记录员呼号=BG5ATH|row1_使用设备=八重洲FTM-300DR|row1_使用功率=25w|row1_使用天线=钻石X-200、6单元八木|row1_海拔高度=600米}} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!序号 | |||
!呼号 | |||
!位置 | |||
!设备 | |||
!天线 | |||
!功率 | |||
!高度 | |||
|- | |||
|1 | |||
|BG2GJJ | |||
|寺坞岭 | |||
|威诺6600PRO | |||
|华鸿7900 | |||
|5W | |||
|600米 | |||
|- | |||
|2 | |||
|BG5FKM | |||
|香积寺路附近 | |||
|八重洲510DR | |||
|钻石X52 | |||
|25w | |||
|30层 | |||
|- | |||
|3 | |||
|BG5CJO | |||
|宁波慈溪 | |||
|艾可慕IC-2720 | |||
|钻石X30 | |||
|15W | |||
|110米 | |||
|- | |||
|4 | |||
|BG5BJO | |||
|彭埠大桥附近 | |||
|威诺N7500 | |||
|3单元八木 | |||
|25w | |||
|50米 | |||
|- | |||
|5 | |||
|BG5EIT | |||
|宁波慈溪 | |||
|威诺N7500 | |||
|钻石X300 | |||
|25W | |||
|110米 | |||
|- | |||
|6 | |||
|BG5ABW | |||
|临平南苑 | |||
|八重洲FTM-300D | |||
|钻石X50 | |||
|25w | |||
|100米 | |||
|- | |||
|7 | |||
|BG5AZE | |||
|紫金港 | |||
|艾可慕IC-2720 | |||
|任丘5.2m玻璃钢 | |||
|25w | |||
|20米 | |||
|- | |||
|8 | |||
|BH5HSG | |||
|临平区 | |||
|八重洲100D | |||
|钻石X300 | |||
|25w | |||
|17层 | |||
|- | |||
|9 | |||
|BG5CVL | |||
|下沙 | |||
|威诺N7500 | |||
|钻石X50 | |||
|25w | |||
|12层 | |||
|- | |||
|10 | |||
|BG5EWT | |||
|湖州德清新市古镇 | |||
|威诺N7500 | |||
|钻石X300 | |||
|25w | |||
|7层 | |||
|- | |||
|11 | |||
|BG5EJT | |||
|湖州织里 | |||
|威诺N7500 | |||
|钻石X700H | |||
|25w | |||
|18层 | |||
|- | |||
|12 | |||
|BG5CRL | |||
|萧山北干 | |||
|UVK6 | |||
|1.2M | |||
|5w | |||
|地面 | |||
|- | |||
|13 | |||
|BH4GWF | |||
|上海闵行区 | |||
|D9000 | |||
|钻石X300 | |||
|25w | |||
|26层 | |||
|- | |||
|14 | |||
|BH4HYX | |||
|上海闵行区 | |||
|9800车台 | |||
|钻石7900 | |||
|中功率 | |||
|26层 | |||
|- | |||
|15 | |||
|BH1NAF | |||
|滨江浦沿 | |||
|易信AR-55A | |||
|原装天线 | |||
|高功率8w | |||
|11层 | |||
|- | |||
|16 | |||
|BG5HNA | |||
|城北新天地 | |||
|八重洲897 | |||
|钻石770H | |||
|满功率 | |||
|11层 | |||
|- | |||
|17 | |||
|BG5CWB | |||
|富阳银湖 | |||
|八重洲FTM-500D | |||
|八木天线 | |||
|25w | |||
|180米 | |||
|- | |||
|18 | |||
|BG5BVI | |||
|萧山银泰附近 | |||
|鸿凯德DM9100 | |||
|老鹰504车载天线 | |||
|25w | |||
|地面 | |||
|- | |||
|19 | |||
|BG5EMO | |||
|滨江银泰 | |||
|威诺N7500 | |||
|老鹰771 | |||
|8w | |||
|地面 | |||
|- | |||
|20 | |||
|BI4JKW | |||
|钱江世纪城 | |||
| 即时通D9000 | |||
|钻石X50 | |||
|满功率 | |||
| 10层 | |||
|- | |||
|21 | |||
|BG0EVT | |||
|浦沿中医药大学附近 | |||
|八重洲FTM-500D | |||
|钻石X50 | |||
|25w | |||
|12层 | |||
|- | |||
|22 | |||
|BG5EBS | |||
|钱江一桥南 | |||
|艾可慕ID52 | |||
|钻石7900 | |||
|10w | |||
|15层 | |||
|- | |||
|23 | |||
|BG5FCQ | |||
|上虞 | |||
|8600 | |||
|原装天线 | |||
|5w | |||
| | |||
|- | |||
|24 | |||
|BH5HXZ | |||
|下沙大学城北 | |||
|森海克斯8800 | |||
|原装 | |||
|满功率 | |||
|12层 | |||
|- | |||
|25 | |||
|BG5FLP | |||
|拱宸桥 | |||
|艾可慕IC-2730 | |||
|钻石X50 | |||
|25w | |||
|70米 | |||
|- | |||
|26 | |||
|BG5FPV | |||
|下沙 | |||
|泉盛UV-K6 | |||
|原装 | |||
|5w | |||
|13层 | |||
|- | |||
|27 | |||
|BG5DRT | |||
|柯桥 | |||
|威诺N7500 | |||
|钻石X50 | |||
|25w | |||
|35米 | |||
|- | |||
|28 | |||
|BG5FDG | |||
|江东大桥 | |||
|艾迪欧2520 | |||
|钻石X50 | |||
|25w | |||
|30米 | |||
|- | |||
|29 | |||
|BG5FBT | |||
|御道路 | |||
|泉盛UV-K6 | |||
|三单元八木天线 | |||
|5w | |||
|90米 | |||
|- | |||
|30 | |||
|BG5EUI | |||
|嘉兴 | |||
|鸿凯德DM9100 | |||
|钻石770H | |||
|满功率 | |||
|19层 | |||
|- | |||
|31 | |||
|BG5EXU | |||
|断桥 | |||
|泉盛UV-K6 | |||
|U5V3八木天线 | |||
|5w | |||
|地面 | |||
|- | |||
|32 | |||
|BG5AFI | |||
|浦沿 | |||
|森海克斯8600 | |||
|车苗 | |||
|5w | |||
|19层 | |||
|- | |||
|33 | |||
|BA4SEX | |||
|苏州新区 | |||
|八重洲510D | |||
|钻石X520 | |||
|中功率 | |||
|60米 | |||
|- | |||
|34 | |||
|BG5ADN | |||
|望城阁 | |||
|八重洲VX8DR | |||
|国产拉杆 | |||
|0.02w | |||
|500米 | |||
|- | |||
|35 | |||
|BG5EUO | |||
|萧山城南初中附近 | |||
|泉盛UV-K6 | |||
|老鹰天线 | |||
|低功 | |||
|9层 | |||
|- | |||
|36 | |||
|BG2GJJ | |||
|寺坞岭 | |||
|威诺6600 | |||
|7900 | |||
|25w | |||
|5层 | |||
|- | |||
|37 | |||
|BG5AZE | |||
|良渚 | |||
|八重洲FTM-300D | |||
|任丘玻璃钢天线5.2米 | |||
|5w | |||
|6层 | |||
|- | |||
|38 | |||
|BI4AKX | |||
|浦东三菱 | |||
|8900 | |||
|770H | |||
|25w | |||
|60米 | |||
|- | |||
|39 | |||
|BH5HXO | |||
|三桥 | |||
|大金刚 | |||
|原装天线 | |||
|全功率 | |||
|地面 | |||
|- | |||
|40 | |||
|BG5FCY | |||
|嘉兴海宁 | |||
|即时通D9000 | |||
|钻石770天线 | |||
|25w | |||
|2楼 | |||
|- | |||
|41 | |||
|BG5EVU | |||
|萧山育才北路 | |||
|泉盛UV-K6 | |||
|老鹰770 | |||
|5w | |||
|8楼 | |||
|- | |||
|42 | |||
|BG5BNW | |||
|HT链路 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|43 | |||
|BG7FDU | |||
|下沙11号大街 | |||
|泉盛UV-K5 | |||
|原装天线 | |||
|4w | |||
|8层 | |||
|- | |||
|44 | |||
|BG4KAT | |||
|上海浦东 | |||
|D9000 | |||
|钻石X300 | |||
|满功率 | |||
|16层 | |||
|- | |||
|45 | |||
|BI4AGE | |||
|上海闵行区 | |||
|5000 | |||
|3.6米玻璃钢 | |||
|25w | |||
|4层 | |||
|- | |||
|46 | |||
|BG5DTM | |||
|拱墅区新天地 | |||
|森海克斯8600 | |||
|钻石770拉杆 | |||
|5w | |||
|6层 | |||
|- | |||
|47 | |||
|BA4QHO | |||
|苏州 | |||
|艾可慕-2730 | |||
|1.2米玻璃钢 | |||
|15W | |||
|4层 | |||
|- | |||
|48 | |||
|BG5ATV | |||
|西湖大学 | |||
|八重洲 FTM-200DR | |||
|车载天线 | |||
|25w | |||
|地面 | |||
|- | |||
|49 | |||
|BH4GUO | |||
|上海浦东 | |||
|欧讯UV2Q | |||
|钻石X510 5米玻璃钢 | |||
|10w | |||
|19层 | |||
|- | |||
|50 | |||
|BI4AKW | |||
|浦东三林 | |||
|8900 | |||
|770H | |||
|25w | |||
|60米 | |||
|- | |||
|51 | |||
|BA4QGE | |||
|上海浦东 | |||
|八重洲FT-510D | |||
|钻石X300 | |||
|5W | |||
|17层 | |||
|- | |||
|52 | |||
|BH5HQQ | |||
|浙大紫金港 | |||
|艾可慕-705 | |||
|钻石X50 | |||
|10w | |||
|20层 | |||
|- | |||
|53 | |||
|BG5EWE | |||
|文一西路阿里附近 | |||
|8900 | |||
|770 | |||
|25w | |||
|10层 | |||
|- | |||
|54 | |||
|BG5AIH | |||
|湖州 | |||
|6600 | |||
|2米玻璃钢 | |||
|25w | |||
|6层 | |||
|- | |||
|55 | |||
|BG5ATH | |||
|寺坞岭 | |||
|灵通6100 | |||
|原装天线 | |||
|5W | |||
|600米 | |||
|- | |||
|56 | |||
|BG5HHV | |||
|文一路 | |||
| 即时通D9000 | |||
|车载天线 | |||
|中功率 | |||
|地面 | |||
|} | |||
== 2025年06月04日点名记录 == | |||
{{点名简报|caption=2025年06月04日2025年6月4日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动 |row1_点名日期=2025年06月04日|row1_点名地点=寺坞岭|row1_主控呼号=BG5APW|row1_记录员呼号=BG5APW|row1_使用设备=八重洲FTM-300DR|row1_使用功率=25w|row1_使用天线=钻石X-200|row1_海拔高度=600米}} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!序号 | |||
!呼号 | |||
!位置 | |||
!设备 | |||
!天线 | |||
!功率 | |||
!高度 | |||
|- | |||
|1 | |||
|BH4HYX | |||
|上海闵行区 | |||
|特易通D9000 | |||
|钻石7900 | |||
|中功率 | |||
|26层 | |||
|- | |||
|2 | |||
|BG5FKM | |||
|香积寺路附近 | |||
| ICOM-5100 | |||
|钻石X50 | |||
|15w | |||
|30层 | |||
|- | |||
|3 | |||
|BG2GJJ | |||
|萧山新塘广和小区 | |||
|泉盛K5 | |||
|台湾SF20 | |||
|5w | |||
|33层 | |||
|- | |||
|4 | |||
|BG4JRX | |||
|上海徐汇区 | |||
| ICOM-2730 | |||
|钻石X50 | |||
|15w | |||
|9层 | |||
|- | |||
|5 | |||
|BG5DTM | |||
|拱墅区新天地 | |||
| ICOM-ID52 | |||
|钻石770拉杆 | |||
|5w | |||
|13层 | |||
|- | |||
|6 | |||
|BA4TIF | |||
|杭州假山路 | |||
|如意通6900手台 | |||
|老鹰771 | |||
|10w | |||
|18层 | |||
|- | |||
|7 | |||
|BH4HRI | |||
|上海浦东区 | |||
|威诺N7500 | |||
|3.2米玻璃钢 | |||
|中功率 | |||
|11层 | |||
|- | |||
|8 | |||
|BG5ATV | |||
|西溪湿地北 | |||
|ICOM-9700 | |||
|钻石X300 | |||
|25w | |||
|10层 | |||
|- | |||
|9 | |||
|BG5EWT | |||
|德清新市古镇 | |||
|威诺N7500 | |||
|x300 | |||
|25w | |||
|7层 | |||
|- | |||
|10 | |||
|BH5HQQ | |||
|浙大紫荆港 | |||
|ICOM-705 | |||
|钻石X50 | |||
|6.2w | |||
|20层 | |||
|- | |||
|11 | |||
|BG5DRT | |||
|绍兴柯桥 | |||
|威诺N7500 | |||
|钻石X50 | |||
|25w | |||
|35米 | |||
|- | |||
|12 | |||
|BH4HQY | |||
|上海闵行区 | |||
|即时通D9000 | |||
|任丘玻璃钢1.2米 | |||
|25w | |||
|2层 | |||
|- | |||
|13 | |||
|BG2GJF | |||
|嘉兴桐乡 | |||
|欧讯980p | |||
|欧讯定制天线 | |||
|25w | |||
|地面 | |||
|- | |||
|14 | |||
|BI4JKW | |||
|钱江世纪城 | |||
|威诺N76 | |||
|钻石X50 | |||
|5w | |||
|10层 | |||
|- | |||
|15 | |||
|BG7FDU | |||
|萧山机场机场公路 | |||
|威诺N7500 | |||
|车载天线 | |||
|25w | |||
|地面 | |||
|- | |||
|16 | |||
|BH4HPX | |||
|浦东航头 | |||
|威诺N7500 | |||
|3.2米玻璃钢 | |||
|中功率 | |||
|11层 | |||
|- | |||
|17 | |||
|BH4HLM | |||
|上海金山区 | |||
|即时通D9000 | |||
|车载单V天线 | |||
|25w | |||
|70米 | |||
|- | |||
|18 | |||
|BG5AZE | |||
|余杭区良渚 | |||
|八重洲FTM-300DR | |||
|任丘玻璃钢5.2米 | |||
|5w | |||
|6层 | |||
|- | |||
|19 | |||
|BG5AXS | |||
|三坝地铁站 | |||
|森海克斯8800手台 | |||
|5单元八木 | |||
|5w | |||
|25层 | |||
|- | |||
|20 | |||
|BI4AEL | |||
|上海松江 | |||
| 八重洲510D | |||
|钻石X300 | |||
|25w | |||
|7层 | |||
|- | |||
|21 | |||
|BG5EBS | |||
|钱江一桥南 | |||
|欧讯980p | |||
|钻石7900 | |||
|20w | |||
|15层 | |||
|- | |||
|22 | |||
|BG5CWB | |||
|富阳银湖 | |||
|八重洲500D | |||
|u5v3 | |||
|25w | |||
|180米 | |||
|- | |||
|23 | |||
|BG5EMO | |||
|滨江银泰 | |||
|宝峰5RH | |||
|老鹰771 | |||
|5w | |||
|18层 | |||
|- | |||
|24 | |||
|BG5DVA | |||
|建国路 | |||
|八重洲300D | |||
|钻石X50 | |||
|25w | |||
|7层 | |||
|- | |||
|25 | |||
|BA4QHO | |||
|苏州吴江区 | |||
| ICOM-2730 | |||
|1.2米玻璃钢 | |||
|满功 | |||
|15米 | |||
|- | |||
|26 | |||
|BI4AIS | |||
|上海黄浦区 | |||
|泉盛UVK6 | |||
|钻石770 | |||
|5w | |||
|32层 | |||
|- | |||
|27 | |||
|BG5ATH | |||
|上城区近江 | |||
|灵通6100 | |||
|自制7单元八木 | |||
|5w | |||
|23层 | |||
|- | |||
|28 | |||
|BG5BMZ | |||
|电子科技大学宿舍楼 | |||
|泉盛K5 | |||
|RJ770 | |||
|5w | |||
|7层 | |||
|- | |||
|29 | |||
|BG5EJT | |||
|浙江湖州 | |||
|威诺N7500 | |||
|钻石X700-H | |||
|25w | |||
|18层 | |||
|- | |||
|30 | |||
|BH4GUO | |||
|上海浦东 | |||
|欧讯UV2Q | |||
|钻石X510 5米 | |||
|10w | |||
|19 | |||
|- | |||
|31 | |||
|BG5FCY | |||
|嘉兴海宁 | |||
|即时通D9000 | |||
|钻石770S | |||
|25w | |||
|地面 | |||
|- | |||
|32 | |||
|BD4ULB | |||
|苏州吴中区 | |||
|森海克斯7712手台 | |||
|老鹰775S拉杆 | |||
|5w | |||
|22层 | |||
|- | |||
|33 | |||
|BH5HGI | |||
|西湖文化广场 | |||
|八重洲VX8DR | |||
|母子天线 | |||
|5w | |||
|30层 | |||
|- | |||
|34 | |||
|BG5FDG | |||
|大江东江东大桥 | |||
|2520 | |||
|钻石X50 | |||
|25w | |||
|10层 | |||
|- | |||
|35 | |||
|BG5CVB | |||
|浙大紫荆港 | |||
|泉盛UVK6 | |||
|5单元八木 | |||
|5w | |||
|5层 | |||
|- | |||
|36 | |||
|BG5BVC | |||
|寺坞岭主控左边 | |||
|八重洲500D | |||
|车载天线 | |||
|25w | |||
|600米 | |||
|- | |||
|37 | |||
|BG9JDQ | |||
|萧山区振宁路 | |||
|威诺N7500 | |||
|钻石X520 | |||
|满功 | |||
|60米 | |||
|- | |||
|38 | |||
|BG5EUO | |||
|萧山区 | |||
|泉盛UVK6 | |||
|3单元八木 | |||
|低功 | |||
|5层 | |||
|- | |||
|39 | |||
|BG0EVT | |||
|滨江浦沿中医药大学 | |||
|八重洲500D | |||
|钻石X50 | |||
|25w | |||
|12层 | |||
|- | |||
|40 | |||
|BG5XT | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|41 | |||
|BG5ARO | |||
|萧山机场机场高速 | |||
|ICOM-4100A | |||
|770H | |||
|15w | |||
|地面 | |||
|- | |||
|42 | |||
|BH5HSG | |||
|临平区 | |||
|八重洲-100D | |||
|770H | |||
|25w | |||
|地面 | |||
|- | |||
|43 | |||
|BG5BMX | |||
|上城区丁桥 | |||
| ICOM-2730 | |||
|钻石X50 | |||
|25w | |||
|15层 | |||
|- | |||
|44 | |||
|BH4QGH | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|45 | |||
|BG5BVI | |||
|柯桥杨汛桥 | |||
| ICOM-ID-5100 | |||
|任丘玻璃钢5.2米 | |||
|5w | |||
|7层 | |||
|- | |||
|46 | |||
|BG5FDV | |||
|西湖区三墩 | |||
|泉盛UVK6 | |||
|钻石SD-7500 | |||
|5w | |||
|19层 | |||
|- | |||
|47 | |||
|BG5AEQ | |||
|之江大桥南侧 | |||
|森海克斯8800手台 | |||
|老鹰RH770拉杆 | |||
|5w | |||
|地面 | |||
|- | |||
|48 | |||
|BG5ADN | |||
|滨江区区政府附近 | |||
|八重洲VX8DR | |||
|国产拉杆 | |||
|0.02w | |||
|26层 | |||
|- | |||
|49 | |||
|BH5EKL | |||
|嘉兴海宁 | |||
| ICOM-2730 | |||
|1.2米玻璃钢 | |||
|25w | |||
|20米 | |||
|- | |||
|50 | |||
|BG5FLP | |||
|拱宸桥附近 | |||
|即时通D9000 | |||
|钻石X50 | |||
|25w | |||
|70米 | |||
|- | |||
|51 | |||
|BG5EVU | |||
|青春广场附近 | |||
|泉盛UVK6 | |||
|老鹰RH770拉杆 | |||
|5w | |||
|地面 | |||
|- | |||
|52 | |||
|BG5DUY | |||
|湘湖地铁站附近 | |||
|小米对讲机 | |||
|原装 | |||
|5w | |||
|地面 | |||
|- | |||
|53 | |||
|BG2UE | |||
|苏州昆山 | |||
|八重洲510D | |||
|钻石X300 | |||
|25w | |||
|2层 | |||
|- | |||
|54 | |||
|BA4QGH | |||
|苏州姑苏区 | |||
|欧讯WV-966 | |||
|1.5米玻璃钢 | |||
|25w | |||
|7层 | |||
|- | |||
|55 | |||
|BA4QFT | |||
|苏州 | |||
|全易通980P | |||
|钻石X520 | |||
|25w | |||
|6层 | |||
|- | |||
|56 | |||
|BH4HMK | |||
|上海闵行区 | |||
|宝峰UV5RH | |||
|钻石770 | |||
|5w | |||
|5层 | |||
|} | |||
== 2025年06月02日点名记录 == | |||
{{通知|[[讨论:杭州145.100MHz点名记录|<font color="red">本次点名活动的QSL卡已于2025年6月9日14时交邮]]</font>登记截止时间:2025年06月05日23点59分}}{{点名简报|caption=2025年06月02日2025年6月2日杭州145.100MHz台网应急通信演练活动|row1_点名日期=2025年06月02日|row1_点名地点=安顶山|row1_主控呼号=BH5BSD|row1_记录员呼号=BG5BMX|row1_使用设备=FT-991A|row1_使用功率=25w|row1_使用天线=钻石7900|row1_海拔高度=600米}} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"style="text-align: center;" | |||
!序号 | |||
!呼号 | |||
!位置 | |||
!设备 | |||
!天线 | |||
!功率 | |||
!高度 | |||
|- | |||
|1 | |||
|BG5ATV | |||
|西溪湿地北 | |||
|8900 | |||
|x300 | |||
|25 | |||
|10F | |||
|- | |||
|2 | |||
|BH5HSG | |||
|临平 | |||
|YAESU100D | |||
|u5v3 | |||
|25 | |||
|17F | |||
|- | |||
|3 | |||
|BI4JKW | |||
|钱江世纪城 | |||
|N76 | |||
|X50 | |||
|5 | |||
|10F | |||
|- | |||
|4 | |||
|BG5CVL | |||
|下沙 | |||
|7500 | |||
|X50 | |||
|25 | |||
|12F | |||
|- | |||
|5 | |||
|BG5BVI | |||
|柯桥杨汛桥 | |||
|ID5100 | |||
|任丘5.2m | |||
|25 | |||
|7F | |||
|- | |||
|6 | |||
|BG9JTQ | |||
|萧山镇宁路 | |||
|N7500 | |||
|X520 | |||
|25 | |||
|60M | |||
|- | |||
|7 | |||
|BG5EWT | |||
|湖州新市古镇 | |||
